- Home
- Produits
- ►
- Tunable White
- ►
- Modules LED pour luminaires compactes
- ►
- Modules CLE premium
Module CLE PRE2
Modules CLE premium
Description du produit
- Idéal pour les luminaires ronds, plafonniers et appliques
- Solution optimale pour applications Tunable White en combinaison avec LCA PRE DT8 ou driver LED 2 canaux à section réduite
- Cet article contient 4 segments pour CLE 261 / 401 ou 8 segments pour CLE 541 permettant d’équiper un luminaire de 360 degrés
- Longue durée de vie jusqu'à 50 000 heures
- 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Propriétés optiques
- Module à LED Tunable White rond avec packages SMT de 2700 K et 6500 K
- Rendement du module à LED jusqu’à 198 lm/W à 6500 K avec Irated et tp = 45 °C
- Excellent rendu des couleurs IRC > 90
- Tolérance chromatique étroite (MacAdam 3) (1)
- Faibles tolérances pour le flux lumineux
Données de commande | |||
---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage | Poids par pièce |
CLE 261mm 1150lm 927-965 4T PRE2 QTY4 | 28004931 | 1 pièce/pièces | 0,632 kg |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 QTY4 | 28004932 | 1 pièce/pièces | 1,412 kg |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 QTY8 | 28004933 | 1 pièce/pièces | 1,176 kg |
- Types de luminaires :
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristique d'émission lumineuse | 120° |
Température ambiante ta | -25 ... +55 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 95 °C |
Inominal pour TW CLE 261 mm | 150 mA |
Inominal pour TW CLE 401 mm | 350 mA |
Inominal pour TW CLE 541 mm | 150 mA |
Imax pour TW CLE 261 mm | 220 mA |
Imax pour TW CLE 401 mm | 550 mA |
Imax pour TW CLE 541 mm | 220 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour TW CLE 261 mm | 245 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour TW CLE 401 mm | 605 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour TW CLE 541 mm | 245 mA |
Courant d'impulsions max. admissible pour TW CLE 261 mm | 500 mA / max. 10 ms |
Courant d'impulsions max. admissible pour TW CLE 401 mm | 1.000 mA / max. 10 ms |
Courant d'impulsions max. admissible pour TW CLE 541 mm | 500 mA / max. 10 ms |
Tension d'isolement fonctionnelle max. TBTS | 60 V |
Tension de contrôle d'isolation | 0,5 kV |
Classement ESD | Degré de sévérité du contrôle 1 |
Classe de risque (IEC 62471) | RG0 (IEC 62471), RG2 (Ethr = 200 lx, dthr = 395 mm, IEC 62778) |
Classification selon IEC 62031 | Encastré |
Degré de protection | IP00 |
Diminution du flux lumineux L70B50 | 50.000 h |
Garantie | 5 Année(s) |
Caractéristiques techniques spécifiques | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Température de couleur | Code photométrique (1) | Flux lumineux utile avec tp = 25 °C (2) | Flux lumineux attendu avec tp rated (3) | Courant direct type | Tension directe min. à tp rated | Tension directe max. à tp = 25 °C | Puissance absorbée Pon avec tp = 25 °C (4) | Rendement lumineux du module avec tp = 25 °C | Rendement lumineux attendu du module avec tp rated | Indice de rendu des couleurs Ra |
CLE 261mm 1150lm 927-965 4T PRE2 QTY4 | 28004931 | 2.700 K | 927/349 | 1.090 lm | 1.080 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | 6,3 W | 173 lm/W | 174 lm/W | >90 |
CLE 261mm 1150lm 927-965 4T PRE2 QTY4 | 28004931 | 6.500 K | 965/349 | – | 1.230 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | – | – | 198 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 QTY4 | 28004932 | 2.700 K | 927/349 | 2.385 lm | 2.345 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | 13,8 W | 173 lm/W | 171 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 QTY4 | 28004932 | 6.500 K | 965/349 | – | 2.670 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | – | – | 195 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 QTY8 | 28004933 | 2.700 K | 927/349 | 885 lm | 880 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | 5,1 W | 174 lm/W | 173 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 QTY8 | 28004933 | 6.500 K | 965/349 | – | 1.000 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | – | – | 196 lm/W | >90 |
- (1) Pour plus de détails, voir la fiche technique Chapitre 1.1.
- (2) Tolérance du flux lumineux utile - 0 % / + 15 %. Incertitude de mesure ± 10 %.
- (3) Tolérance du flux lumineux attendu - 0 % / + 15 %. Incertitude de mesure ± 10 %. Sur la base d'un calcul.
- (4) Tolérance de la consommation d’énergie Pon ± 10 %. Incertitude de mesure ± 5 %.
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |