- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- net4more
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Ballasts pour lampes fluorescentes
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Modules LED
- ►
- Modules LED pour luminaires compactes
- ►
- Modules SLE excite
- ►
- SLE G7 FOOD EXC
Module SLE G7 FOOD EXC
Modules SLE excite
Description du produit
- Couleurs d'application spécifique pour une présentation attrrayante des marchandises
- Utilisation dans des projecteurs et des downlights
- Convient pour le fonctionnement avec appareillages TBTS
- Excellente gestion de la chaleur grâce à la technologie COB
- Rayonnement homogène grâce à la technologie Dam&Fill
- Module à LED intégré
- Refroidissement nécessaire
- Mode de fonctionnement flexible
- Grande durée de vie : 55 000 heures
- 5 ans de garantie
Propriétés optiques
- Couleurs FISH, GOLD, GOLD+, MEAT+, FRESH MEAT, FRUIT
- Flux lumineux jusqu'à 8990 lm à tp = 65 °C
- Tolérance chromatique étroite (MacAdam 3)
Propriétés mécaniques
- Tailles de modules LES17 et LES21
- Boîtier avec fermeture Snap-On pour un montage facile du réflecteur
- Boîtier de 50 mm avec 35 mm d'écartement des trous de fixation selon la norme Zhaga
- Orifice pour fixation des vis M3
Données de commande | |||
---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Poids par pièce |
SLE G7 17 mm – Avec boîtier | |||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 21 mm – Avec boîtier | |||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
- Types de luminaires :
-
-
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristique d'émission lumineuse | 115° |
Plage de température ambiante | -30 ... +80 °C |
tp nominale | 65 °C |
tc (1) | 105 °C |
Inominal pour LES17 | 1.050 mA |
Inominal pour LES21 | 1.400 mA |
Imax pour LES17 (1) | 1.540 mA |
Imax pour LES21 (1) | 2.200 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour LES17 | 1.680 mA |
Ondulation résiduelle de courant BF max. admissible pour LES21 | 2.400 mA |
Courant d'impulsions max. admissible pour LES17 | 2.520 mA / max. 8 ms |
Courant d'impulsion max. admissible pour LES21 | 3.600 mA / max. 8 ms |
Tension d'isolement fonctionnelle max. TBTS (2) | 60 V |
Tension de contrôle d'isolation | 0,5 kV |
CTI de la carte de circuits imprimés | ≥ 600 |
Classement ESD | Degré de sévérité du contrôle 4 |
Classe de risque (IEC 62471) | RG1 |
Classe de risque (IEC 62471) pour LES17 FISH (avec I ≤ 950 mA) | RG1 |
Classe de risque (IEC 62471) pour LES17 FISH (avec Imax) | RG2 (Ethr = 941 lx, RG1 avec d ≥ 1 809 mm) |
Classe de risque (IEC 62471) pour LES21 FISH (avec I ≤ 1700 mA) | RG1 |
Classe de risque (IEC 62471) pour LES21 FISH (avec Imax) | RG2 (Ethr = 1033 lx, RG1 avec d ≥ 2 083 mm) |
Degré de protection | IP00 |
Durée de vie | jusqu'à 55.000 h |
Caractéristiques techniques spécifiques | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type (1) | Référence | Flux lumineux typ. à tp = 25 °C (2) | Flux lumineux typ. à tp = 65 °C (2) | Courant direct type | Tension directe min. à tp = 65 °C | Tension directe max. à tp = 25 °C | Puissance absorbée typique avec tp = 65 °C (2) | Efficacité lumineuse du module avec tp = 25 °C | Efficacité lumineuse du module avec tp = 65 °C | Efficacité lumineuse du système avec tp = 65 °C (3) |
SLE 17mm 5000lm – mode de fonctionnement HE à 500 mA | ||||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 2.640 lm | 2.470 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 16,7 W | 155 lm/W | 148 lm/W | 136 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 2.470 lm | 2.300 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 16,7 W | 145 lm/W | 138 lm/W | 127 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 1.690 lm | 1.580 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 16,7 W | 100 lm/W | 95 lm/W | 87 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 1.630 lm | 1.520 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 16,7 W | 96 lm/W | 91 lm/W | 84 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 1.600 lm | 1.490 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 16,7 W | 94 lm/W | 90 lm/W | 83 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 2.280 lm | 2.130 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 16,7 W | 134 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W |
SLE 17mm 5000lm – mode de fonctionnement NM à 1 050 mA | ||||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 5.260 lm | 4.920 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 36,5 W | 141 lm/W | 135 lm/W | 124 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 4.910 lm | 4.590 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 36,5 W | 132 lm/W | 126 lm/W | 116 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 3.380 lm | 3.160 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 36,5 W | 91 lm/W | 86 lm/W | 79 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 3.250 lm | 3.040 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 36,5 W | 87 lm/W | 83 lm/W | 76 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 3.190 lm | 2.980 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 36,5 W | 85 lm/W | 82 lm/W | 75 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 4.550 lm | 4.250 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 36,5 W | 122 lm/W | 117 lm/W | 71 lm/W |
SLE 17mm 5000lm – mode de fonctionnement HO à 1 400 mA | ||||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 6.810 lm | 6.370 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 49,8 W | 134 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 6.360 lm | 5.940 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 49,8 W | 125 lm/W | 119 lm/W | 109 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 4.370 lm | 4.080 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 49,8 W | 86 lm/W | 82 lm/W | 75 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 4.200 lm | 3.930 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 49,8 W | 83 lm/W | 79 lm/W | 73 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 4.120 lm | 3.850 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 49,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W | 71 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 5.890 lm | 5.500 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 49,8 W | 116 lm/W | 111 lm/W | 102 lm/W |
SLE 21mm 6000lm – mode de fonctionnement HE à 700 mA | ||||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 3.660 lm | 3.420 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,3 W | 154 lm/W | 147 lm/W | 135 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 3.430 lm | 3.210 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,3 W | 144 lm/W | 138 lm/W | 127 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 2.360 lm | 2.210 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,3 W | 99 lm/W | 95 lm/W | 87 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 2.270 lm | 2.120 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,3 W | 95 lm/W | 91 lm/W | 84 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 2.230 lm | 2.080 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,3 W | 94 lm/W | 89 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 3.180 lm | 2.970 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,3 W | 134 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W |
SLE 21mm 6000lm – mode de fonctionnement NM à 1 400 mA | ||||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 6.980 lm | 6.520 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 48,6 W | 141 lm/W | 134 lm/W | 123 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 6.550 lm | 6.120 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 48,6 W | 132 lm/W | 126 lm/W | 116 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 4.500 lm | 4.210 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 48,6 W | 91 lm/W | 87 lm/W | 80 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 4.330 lm | 4.050 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 48,6 W | 87 lm/W | 83 lm/W | 76 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 4.250 lm | 3.970 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 48,6 W | 86 lm/W | 82 lm/W | 75 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 6.070 lm | 5.670 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 48,6 W | 122 lm/W | 117 lm/W | 108 lm/W |
SLE 21mm 6000lm – mode de fonctionnement HO à 2 000 mA | ||||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 9.610 lm | 8.990 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 71,4 W | 132 lm/W | 126 lm/W | 116 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 9.030 lm | 8.440 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 71,4 W | 124 lm/W | 118 lm/W | 109 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 6.200 lm | 5.800 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 71,4 W | 85 lm/W | 81 lm/W | 75 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 5.960 lm | 5.580 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 71,4 W | 82 lm/W | 87 lm/W | 80 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 5.850 lm | 5.470 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 71,4 W | 80 lm/W | 77 lm/W | 71 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 8.360 lm | 7.810 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 71,4 W | 115 lm/W | 109 lm/W | 100 lm/W |
Informations complémentaires
- Setbuilder (http://www.tridonic.frhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- License (http://www.tridonic.fr/fr/licence.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | CAD (13,0 Mo) |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | CAD (13,0 Mo) |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | CAD (13,0 Mo) |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | CAD (13,0 Mo) |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | CAD (13,0 Mo) |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | CAD (13,0 Mo) |
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | CAD (13,0 Mo) |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | CAD (13,0 Mo) |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | CAD (13,0 Mo) |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | CAD (13,0 Mo) |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | CAD (13,0 Mo) |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | CAD (13,0 Mo) |