- Tridonic
- Produits
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Modules LED
- ►
- Modules LED pour luminaires compactes
- ►
- Modules SLE excite
- ►
- SLE G7 FOOD EXC
Module SLE G7 FOOD EXC
Modules SLE excite
Description du produit
- Couleurs d'application spécifique pour une présentation attrrayante des marchandises
- Utilisation dans des projecteurs et des downlights
- Convient pour le fonctionnement avec appareillages TBTS
- Excellente gestion de la chaleur grâce à la technologie COB
- Rayonnement homogène grâce à la technologie Dam&Fill
- Module à LED intégré
- Refroidissement nécessaire
- Mode de fonctionnement flexible
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Grande durée de vie : 55 000 heures
- 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Propriétés optiques
- Couleurs FISH, GOLD, GOLD+, MEAT+, FRESH MEAT, FRUIT
- Flux lumineux utile 5.811 lm avec Irated et tp = 25 °C
- Rendement du module LED 117 lm/W avec Irated et tp = 25 °C
- Tolérance chromatique étroite (MacAdam 3)
Propriétés mécaniques
- Tailles de modules LES17 et LES21
- Boîtier avec fermeture Snap-On pour un montage facile du réflecteur
- Boîtier de 50 mm avec 35 mm d'écartement des trous de fixation selon la norme Zhaga
- Orifice pour fixation des vis M3
Solution système
- Les solutions systèmes à LED, composées de modules LED et de convertisseurs Tridonic graduables, permettent d'obtenir des rendements exceptionnels (configuration possible via https://setbuilder.tridonic.com/)
Données de commande | |||
---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Poids par pièce |
SLE G7 17 mm – Avec boîtier | |||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 21 mm – Avec boîtier | |||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
- Types de luminaires :
-
-
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristique d'émission lumineuse | 115° |
Température ambiante ta | -30 ... +80 °C |
tp rated | 65 °C |
tc (1) | 105 °C |
Inominal pour GOLD+ | 350 mA |
Inominal pour LES17 | 1.050 mA |
Inominal pour LES21 | 1.400 mA |
Imax pour LES17 (1) | 1.540 mA |
Imax pour LES21 (1) | 2.200 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour LES17 | 1.680 mA |
Ondulation résiduelle de courant BF max. admissible pour LES21 | 2.400 mA |
Courant d'impulsions max. admissible pour LES17 | 2.520 mA / max. 8 ms |
Courant d'impulsion max. admissible pour LES21 | 3.600 mA / max. 8 ms |
Tension d'isolement fonctionnelle max. TBTS (2) | < 60 V |
Tension de contrôle d'isolation | 0,5 kV |
CTI de la carte de circuits imprimés | ≥ 600 |
Classement ESD | Degré de sévérité du contrôle 4 |
Classe de risque (IEC 62471) | RG1 |
Classe de risque (IEC 62471) pour LES17 FISH (avec I ≤ 950 mA) | RG1 |
Classe de risque (IEC 62471) pour LES17 FISH (avec Imax) | RG2 (Ethr = 941 lx, RG1 avec d ≥ 1 809 mm) |
Classe de risque (IEC 62471) pour LES21 FISH (avec I ≤ 1700 mA) | RG1 |
Classe de risque (IEC 62471) pour LES21 FISH (avec Imax) | RG2 (Ethr = 1033 lx, RG1 avec d ≥ 2 083 mm) |
Degré de protection | IP00 |
Diminution du flux lumineux L70B50 | 55.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Année(s) |
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Flux lumineux utile avec tp = 25 °C (1) | Flux lumineux attendu avec tp rated (2) | Courant direct type | Tension directe min. à tp rated | Tension directe max. à tp = 25 °C | Puissance absorbée Pon avec tp = 25 °C (3) | Rendement lumineux du module avec tp = 25 °C | Rendement lumineux attendu du module avec tp rated |
SLE 17 mm 5000 lm GOLD+ – Mode de fonctionnement NM à 350 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | 882 lm | 826 lm | 350 mA | 29,7 V | 35,7 V | 11,6 W | 76 lm/W | 73 lm/W |
SLE 17 mm 5000 lm GOLD+ – Mode de fonctionnement HO à 500 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | – | 1.171 lm | 500 mA | 30,6 V | 36,7 V | – | – | 70 lm/W |
SLE 17 mm 5000 lm GOLD+ – Mode de fonctionnement HO à 1.050 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | – | 2.335 lm | 1.050 mA | 32,0 V | 38,3 V | – | – | 64 lm/W |
SLE 17 mm 5000 lm GOLD+ – Mode de fonctionnement HO à 1.400 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | – | 3.019 lm | 1.400 mA | 32,7 V | 39,2 V | – | – | 61 lm/W |
SLE 17mm 5000lm – mode de fonctionnement HE à 500 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | – | 2.015 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 121 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | – | 1.868 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 112 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 1.630 lm | 1.520 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 17,0 W | 94 lm/W | 90 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 1.600 lm | 1.490 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | 17,0 W | 94 lm/W | 90 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | – | 1.748 lm | 500 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 105 lm/W |
SLE 17mm 5000lm – mode de fonctionnement NM à 1 050 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | 4.291 lm | 4.014 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 115 lm/W | 110 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | 3.988 lm | 3.728 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 107 lm/W | 102 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 3.250 lm | 3.040 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 86 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 3.190 lm | 2.980 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 85 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | 3.733 lm | 3.487 lm | 1.050 mA | 34,8 V | 35,5 V | 37,3 W | 100 lm/W | 96 lm/W |
SLE 17mm 5000lm – mode de fonctionnement HO à 1 400 mA | |||||||||
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | – | 5.197 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 104 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | – | 4.824 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 96 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | 4.200 lm | 3.930 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 50,8 W | 81 lm/W | 78 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | 4.120 lm | 3.850 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | 50,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | – | 4.512 lm | 1.400 mA | 35,6 V | 36,3 V | – | – | 91 lm/W |
SLE 21 mm 6000 lm GOLD+ – Mode de fonctionnement NM à 350 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | 899 lm | 845 lm | 350 mA | 28,9 V | 34,9 V | 11,3 W | 80 lm/W | 76 lm/W |
SLE 21 mm 6000 lm GOLD+ – Mode de fonctionnement HO à 700 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | – | 1.653 lm | 700 mA | 30,6 V | 36,7 V | – | – | 71 lm/W |
SLE 21 mm 6000 lm GOLD+ – Mode de fonctionnement HO à 1.400 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | – | 3.237 lm | 1.400 mA | 31,9 V | 38,2 V | – | – | 67 lm/W |
SLE 21 mm 6000 lm GOLD+ – Mode de fonctionnement HO à 2.000 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | – | 4.342 lm | 2.000 mA | 32,8 V | 39,3 V | – | – | 61 lm/W |
SLE 21mm 6000lm – mode de fonctionnement HE à 700 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | – | 2.847 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 122 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | – | 2.671 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 115 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 2.270 lm | 2.120 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,8 W | 94 lm/W | 90 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 2.230 lm | 2.080 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | 23,8 W | 94 lm/W | 89 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | – | 2.451 lm | 700 mA | 33,3 V | 34,0 V | – | – | 106 lm/W |
SLE 21mm 6000lm – mode de fonctionnement NM à 1 400 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | 5.811 lm | 5.428 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 117 lm/W | 111 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | 5.451 lm | 5.093 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 110 lm/W | 105 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 4.330 lm | 4.050 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 86 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 4.250 lm | 3.970 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 86 lm/W | 82 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | 5.009 lm | 4.679 lm | 1.400 mA | 34,7 V | 35,4 V | 49,6 W | 101 lm/W | 97 lm/W |
SLE 21mm 6000lm – mode de fonctionnement HO à 2 000 mA | |||||||||
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | – | 7.485 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | – | – | 105 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | – | 7.024 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | – | – | 98 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | 5.960 lm | 5.580 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 72,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | 5.850 lm | 5.470 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | 72,8 W | 81 lm/W | 77 lm/W |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | – | 6.445 lm | 2.000 mA | 35,7 V | 36,4 V | – | – | 90 lm/W |
Informations complémentaires
- Setbuilder (http://www.tridonic.frhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD+ H EXC | 28002753 | CAD (12,8 Mo) |
SLE G7 17mm 5000lm FISH H EXC | 28002755 | CAD (12,8 Mo) |
SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC | 28002752 | CAD (12,8 Mo) |
SLE G7 17mm 5000lm MEAT+ H EXC | 28002751 | CAD (12,8 Mo) |
SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC | 28002750 | CAD (12,8 Mo) |
SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXC | 28002754 | CAD (12,8 Mo) |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC | 28002763 | CAD (12,8 Mo) |
SLE G7 21mm 6000lm FISH H EXC | 28002765 | CAD (12,8 Mo) |
SLE G7 21mm 6000lm GOLD H EXC | 28002762 | CAD (12,8 Mo) |
SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC | 28002761 | CAD (12,8 Mo) |
SLE G7 21mm 6000lm FRESH MEAT H EXC | 28002760 | CAD (12,8 Mo) |
SLE G7 21mm 6000lm FRUIT H EXC | 28002764 | CAD (12,8 Mo) |