- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Modules LED
- La qualité d’un éclairage LED
- Filtre
- Setbuilder
- Modules LED pour luminaires compactes
- Modules LED pour luminaires linéaires
- Modules LLE FLEX CC (constant current)
- Modules LLE premium
- Modules LLE Activating Light excite
- Modules LLE excite
- Modules LLE advanced
- Modules LLE advanced (DAISY)
- Modules LLE essence
- Modules QLE premium
- Modules QLE advanced
- Modules CLE excite
- Modules CLE advanced
- Modules CLE essence
- Modules RLE excite
- Modules RLE advanced
- Modules ELA advanced
- Modules ELA essence
- Emergency
- LED flexible
- LED ready2apply
- Accessoires LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Modules LED
- ►
- Modules LED pour luminaires linéaires
- ►
- Modules RLE advanced
- ►
- RLE ADV2 OTD
Module RLE ADV2 OTD
Modules RLE advanced
Description du produit
- Modules haute efficacité pour l'extérieur
- Convient pour les conditions rudes et humides de l'extérieur
- A été contrôlé avec l'essai du brouillard salin (IEC 60068-2-52) et l'essai aux gaz toxiques (GR-1217-CORE)
- Grande plage de températures de -40 ... +95 °C
- Testé contre les surtensions (+/- reliés à la terre) de 6 kV avec un driver LED de Tridonic
- NTC intégré pour une protection contre la surchauffe
- Pour utilisation avec lentilles x16x (par exemple LEDiL Stradella 16)
- Borniers pour le câblage simple et rapide
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Grande durée de vie : 80 000 heures
- 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Propriétés optiques
- Températures de couleur 2200K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K et 6500 K
- Flux lumineux utile 4.300 lm avec Irated et tp = 25 °C
- Rendement du module LED 190 lm/W avec Irated et tp = 25 °C
- Excellent rendu des couleurs IRC > 80
- Tolérances du flux lumineux étroites (1)
Propriétés mécaniques
- Dimensions du module 49,5 x 121,4 mm et 49,5 x 223 mm
- Montage des modules à lentille avec des vis M3
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Température de couleur | Emballage carton | Poids par pièce |
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 2.200 K | 46 pièce/pièces | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 2.700 K | 46 pièce/pièces | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 3.000 K | 46 pièce/pièces | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 4.000 K | 46 pièce/pièces | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 5.000 K | 46 pièce/pièces | 0,021 kg |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 6.500 K | 46 pièce/pièces | 0,021 kg |
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 2.200 K | 88 pièce/pièces | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 2.700 K | 88 pièce/pièces | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 3.000 K | 88 pièce/pièces | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 4.000 K | 88 pièce/pièces | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 5.000 K | 88 pièce/pièces | 0,039 kg |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 6.500 K | 88 pièce/pièces | 0,039 kg |
- Types de luminaires :
-
-
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristique d'émission lumineuse | 120° |
Température ambiante ta | -40 ... +80 °C |
tp rated | 75 °C |
tc | 95 °C |
Inominal | 500 mA |
Imax | 720 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible | 800 mA |
Courant d'impulsions max. admissible | 1.200 mA / max. 10 ms |
Tension d'isolement fonctionnelle max. (1) | 410 V |
Tension de fonctionnement max. pour isolation avec lentille | 570 V |
Tension de contrôle d'isolation | 1,82 kV |
CTI de la carte de circuits imprimés | > 600 |
Classement ESD | Degré de sévérité du contrôle 2 |
Classe de risque (IEC 62471) (2) | RG0 |
Classification selon IEC 62031 | Encastré |
Degré de protection | IP00 |
Diminution du flux lumineux L70B50 | 80.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Année(s) |
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Code photométrique | Flux lumineux utile avec tp = 25 °C (1) | Flux lumineux attendu avec tp rated (2) | Courant direct type | Tension directe min. à tp rated | Tension directe max. à tp = 25 °C | Puissance absorbée typique avec tp = 75 °C (3) | Rendement lumineux du module avec tp = 25 °C | Rendement lumineux attendu du module avec tp rated | Indice de rendu des couleurs Ra |
RLE 4x8 2000lm ADV2 OTD – mode de fonctionnement HE | |||||||||||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 822/359 | – | 1.233 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 161 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 827/359 | – | 1.388 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 182 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 830/359 | – | 1.412 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 840/359 | – | 1.457 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 191 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 850/359 | – | 1.500 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 196 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 865/359 | – | 1.470 lm | 350 mA | 20,6 V | 22,9 V | – | – | 193 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm ADV2 OTD – mode de fonctionnement NM | |||||||||||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 822/359 | 1.804 lm | 1.724 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 158 lm/W | 154 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 827/359 | 2.037 lm | 1.939 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 179 lm/W | 175 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 830/359 | 2.064 lm | 1.967 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 181 lm/W | 176 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 840/359 | 2.131 lm | 2.033 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 187 lm/W | 182 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 850/359 | 2.210 lm | 2.110 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 194 lm/W | 189 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 865/359 | 2.150 lm | 2.050 lm | 500 mA | 21,0 V | 23,3 V | 11,4 W | 189 lm/W | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm ADV2 OTD – mode de fonctionnement HO | |||||||||||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | 822/359 | – | 2.375 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 148 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | 827/359 | – | 2.677 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 168 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | 830/359 | – | 2.716 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 169 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | 840/359 | – | 2.805 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 176 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | 850/359 | – | 2.890 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 181 lm/W | >80 |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | 865/359 | – | 2.830 lm | 700 mA | 21,5 V | 23,9 V | – | – | 178 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm ADV2 OTD – mode de fonctionnement HE | |||||||||||
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 822/579 | – | 2.459 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 162 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 827/579 | – | 2.768 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 182 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 830/359 | – | 2.858 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 188 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 840/359 | – | 2.955 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 194 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 850/359 | – | 2.979 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 196 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 865/359 | – | 2.940 lm | 350 mA | 41,1 V | 45,7 V | – | – | 193 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm ADV2 OTD – mode de fonctionnement NM | |||||||||||
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 822/579 | 3.609 lm | 3.439 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 159 lm/W | 155 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 827/579 | 4.062 lm | 3.873 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 179 lm/W | 175 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 830/359 | 4.179 lm | 3.982 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 184 lm/W | 179 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 840/359 | 4.323 lm | 4.125 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,2 W | 190 lm/W | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 850/359 | 4.375 lm | 4.177 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 193 lm/W | 188 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 865/359 | 4.300 lm | 4.100 lm | 500 mA | 42,0 V | 46,6 V | 22,7 W | 189 lm/W | 185 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm ADV2 OTD – mode de fonctionnement HO | |||||||||||
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | 822/579 | – | 4.729 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 149 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | 827/579 | – | 5.326 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 167 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | 830/359 | – | 5.500 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 172 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | 840/359 | – | 5.691 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 180 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | 850/359 | – | 5.731 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 180 lm/W | >80 |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | 865/359 | – | 5.650 lm | 700 mA | 43,0 V | 47,7 V | – | – | 178 lm/W | >80 |
Informations complémentaires
- Setbuilder (http://www.tridonic.frhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD | Documents RAY | Données photométriques | ||
RLE 4x8 2000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003709 | CAD (4,9 Mo) | Bas (12,3 Mo) | Moyen (70,6 Mo) | Haut (122,0 Mo) | Photométrie (115,6 Ko) |
RLE 4x8 2000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003053 | CAD (4,9 Mo) | Bas (12,3 Mo) | Moyen (70,6 Mo) | Haut (122,0 Mo) | Photométrie (115,6 Ko) |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | CAD (4,9 Mo) | Bas (12,3 Mo) | Moyen (70,6 Mo) | Haut (122,0 Mo) | Photométrie (115,6 Ko) |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | CAD (4,9 Mo) | Bas (12,3 Mo) | Moyen (70,6 Mo) | Haut (122,0 Mo) | Photométrie (115,6 Ko) |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | CAD (4,9 Mo) | Bas (12,3 Mo) | Moyen (70,6 Mo) | Haut (122,0 Mo) | Photométrie (115,6 Ko) |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | CAD (4,9 Mo) | Bas (12,3 Mo) | Moyen (70,6 Mo) | Haut (122,0 Mo) | Photométrie (115,6 Ko) |
RLE 4x16 4000lm 822 MP ADV2 OTD | 28003710 | CAD (7,8 Mo) | Bas (12,3 Mo) | Moyen (70,6 Mo) | Haut (122,0 Mo) | Photométrie (116,5 Ko) |
RLE 4x16 4000lm 827 MP ADV2 OTD | 28003711 | CAD (7,8 Mo) | Bas (12,3 Mo) | Moyen (70,6 Mo) | Haut (122,0 Mo) | Photométrie (116,5 Ko) |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | CAD (7,8 Mo) | Bas (12,3 Mo) | Moyen (70,6 Mo) | Haut (122,0 Mo) | Photométrie (116,5 Ko) |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | CAD (7,8 Mo) | Bas (12,3 Mo) | Moyen (70,6 Mo) | Haut (122,0 Mo) | Photométrie (116,5 Ko) |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | CAD (7,8 Mo) | Bas (12,3 Mo) | Moyen (70,6 Mo) | Haut (122,0 Mo) | Photométrie (116,5 Ko) |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | CAD (7,8 Mo) | Bas (12,3 Mo) | Moyen (70,6 Mo) | Haut (122,0 Mo) | Photométrie (116,5 Ko) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
RLE 4x8 2000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603170 | EPD |
RLE 4x8 2000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603171 | EPD |
RLE 4x8 2000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603172 | EPD |
RLE 4x8 2000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603173 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 830 MP ADV2 OTD | 89603174 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 840 MP ADV2 OTD | 89603175 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 850 MP ADV2 OTD | 89603176 | EPD |
RLE 4x16 4000lm 865 MP ADV2 OTD | 89603177 | EPD |