- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Modules LED
- La qualité d’un éclairage LED
- Filtre
- Setbuilder
- Modules LED pour luminaires compactes
- Modules LED pour luminaires linéaires
- Modules LLE FLEX CC (constant current)
- Modules LLE premium
- Modules LLE Activating Light excite
- Modules LLE excite
- Modules LLE advanced
- Modules LLE advanced (DAISY)
- Modules LLE essence
- Modules QLE premium
- Modules QLE advanced
- Modules CLE excite
- Modules CLE advanced
- Modules CLE essence
- Modules RLE excite
- Modules RLE advanced
- Modules ELA advanced
- Modules ELA essence
- Emergency
- LED flexible
- LED ready2apply
- Accessoires LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Modules LED
- ►
- Modules LED pour luminaires linéaires
- ►
- Modules RLE excite
- ►
- RLE 2x4 / 2x8 EXC2 OTD
Module RLE 2x4 / 2x8 EXC2 OTD
Modules RLE excite
Description du produit
- Modules haute efficacité pour l'extérieur
- Convient pour les conditions rudes et humides de l'extérieur
- A été contrôlé avec l'essai du brouillard salin (IEC 60068-2-52) et l'essai aux gaz toxiques (GR-1217-CORE)
- Large plage de températures de -40 °C à +105 °C
- Testé contre les surtensions (+/- reliés à la terre) de 6 kV avec un driver LED de Tridonic
- NTC intégré pour une protection contre la surchauffe
- Conforme à Zhaga Book 15
- Pour utilisation avec 2 x 2 lentilles standard (par exemple LEDiL Strada 2x2)
- Borniers pour le câblage simple et rapide
- HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
- Durée de vie élevée : 100 000 heures
- 8 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Propriétés optiques
- Températures de couleur 2200K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 5700 K et 6500 K
- Flux lumineux utile 5.130 lm avec Irated et tp = 25 °C
- Rendement du module LED 187 lm/W avec Irated et tp = 25 °C
- Deux indices de rendu des couleurs pour l'application : Ra > 70 pour la haute efficacité, Ra > 80 pour un rendu des couleurs élevé
- Tolérances du flux lumineux étroites (1)
Propriétés mécaniques
- Dimensions du module 49,5 x 121,4 mm et 49,5 x 223 mm
- Montage des modules à lentille avec des vis M3
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Température de couleur | Emballage carton | Poids par pièce |
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 2.700 K | 46 pièce/pièces | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 3.000 K | 46 pièce/pièces | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 4.000 K | 46 pièce/pièces | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 5.000 K | 46 pièce/pièces | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003706 | 2.200 K | 46 pièce/pièces | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 3.000 K | 46 pièce/pièces | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 4.000 K | 46 pièce/pièces | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD | 28003707 | 6.500 K | 46 pièce/pièces | 0,027 kg |
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 2.700 K | 88 pièce/pièces | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 3.000 K | 88 pièce/pièces | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 4.000 K | 88 pièce/pièces | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 5.000 K | 88 pièce/pièces | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003708 | 2.200 K | 88 pièce/pièces | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 3.000 K | 88 pièce/pièces | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 4.000 K | 88 pièce/pièces | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 5.700 K | 88 pièce/pièces | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 6.500 K | 88 pièce/pièces | 0,050 kg |
- Types de luminaires :
-
-
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristique d'émission lumineuse | 120° |
Température ambiante ta | -40 ... +80 °C |
tp rated | 75 °C |
tc | 105 °C |
Inominal | 650 mA |
Imax | 1.200 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible | 1.320 mA |
Courant d'impulsions max. admissible | 2.000 mA / max. 10 ms |
Tension d'isolement fonctionnelle max. (1) | 370 V |
Tension de fonctionnement max. pour isolation avec lentille | 670 V |
Tension de contrôle d'isolation | 1,74 kV |
CTI de la carte de circuits imprimés | > 600 |
Classement ESD | Degré de sévérité du contrôle 4 |
Classe de risque (IEC 62471) (2) | RG2 (Ethr = 750 lx, RG1 avec d ≥ 49 cm) |
Classification selon IEC 62031 | Encastré |
Degré de protection | IP00 |
Diminution du flux lumineux L70B50 | 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 8 Année(s) |
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Code photométrique | Flux lumineux utile avec tp = 25 °C (1) | Flux lumineux attendu avec tp rated (2) | Courant direct type | Tension directe min. à tp rated | Tension directe max. à tp = 25 °C | Puissance absorbée typique avec tp = 75 °C (3) | Rendement lumineux du module avec tp = 25 °C | Rendement lumineux attendu du module avec tp rated | Indice de rendu des couleurs Ra |
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – mode de fonctionnement HE | |||||||||||
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 827/579 | – | 1.660 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | – | – | 150 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 830/579 | – | 1.720 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | – | – | 155 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 840/579 | – | 1.850 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | – | – | 167 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 850/579 | – | 1.870 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | – | – | 169 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003706 | 722/579 | – | 1.301 lm | 400 mA | 20,8 V | 23,4 V | – | – | 149 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 730/579 | – | 1.580 lm | 400 mA | 20,8 V | 23,4 V | – | – | 180 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 740/579 | – | 1.680 lm | 400 mA | 20,8 V | 23,4 V | – | – | 192 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD | 28003707 | 765/579 | – | 1.660 lm | 400 mA | 20,8 V | 23,4 V | – | – | 189 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – mode de fonctionnement NM | |||||||||||
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 827/579 | 2.260 lm | 2.140 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 15,0 W | 151 lm/W | 147 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 830/579 | 2.350 lm | 2.220 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 15,0 W | 157 lm/W | 152 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 840/579 | 2.530 lm | 2.390 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 15,0 W | 169 lm/W | 164 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 850/579 | 2.560 lm | 2.420 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 15,0 W | 171 lm/W | 166 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003706 | 722/579 | 1.802 lm | 1.742 lm | 550 mA | 21,2 V | 23,9 V | 12,6 W | 143 lm/W | 142 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 730/579 | 2.190 lm | 2.110 lm | 550 mA | 21,2 V | 23,9 V | 12,6 W | 174 lm/W | 172 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 740/579 | 2.330 lm | 2.240 lm | 550 mA | 21,2 V | 23,9 V | 12,6 W | 185 lm/W | 183 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD | 28003707 | 765/579 | 2.300 lm | 2.210 lm | 550 mA | 21,2 V | 23,9 V | 12,6 W | 183 lm/W | 181 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – mode de fonctionnement HO | |||||||||||
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 827/579 | – | 3.200 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 132 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 830/579 | – | 3.330 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 155 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 840/579 | – | 3.580 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 148 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 850/579 | – | 3.630 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 150 lm/W | >80 |
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003706 | 722/579 | – | 3.103 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 128 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | 730/579 | – | 3.760 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 155 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | 740/579 | – | 4.000 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 165 lm/W | >70 |
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD | 28003707 | 765/579 | – | 3.950 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | – | – | 163 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – mode de fonctionnement HE | |||||||||||
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 827/579 | – | 3.310 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | – | – | 150 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 830/579 | – | 3.440 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | – | – | 155 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 840/579 | – | 3.700 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | – | – | 167 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 850/579 | – | 3.750 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | – | – | 169 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003708 | 722/579 | – | 2.596 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | – | – | 148 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 730/579 | – | 3.160 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | – | – | 180 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 740/579 | – | 3.360 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | – | – | 189 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 757/579 | – | 3.390 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | – | – | 193 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 765/579 | – | 3.310 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | – | – | 189 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – mode de fonctionnement NM | |||||||||||
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 827/579 | 4.530 lm | 4.270 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 30,0 W | 151 lm/W | 147 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 830/579 | 4.710 lm | 4.440 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 30,0 W | 157 lm/W | 152 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 840/579 | 5.070 lm | 4.780 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 30,0 W | 169 lm/W | 164 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 850/579 | 5.130 lm | 4.840 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 30,0 W | 171 lm/W | 166 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003708 | 722/579 | 3.605 lm | 3.465 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 25,1 W | 144 lm/W | 142 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 730/579 | 4.380 lm | 4.220 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 25,1 W | 174 lm/W | 172 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 740/579 | 4.660 lm | 4.490 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 25,1 W | 185 lm/W | 184 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 757/579 | 4.700 lm | 4.530 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 25,1 W | 187 lm/W | 185 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 765/579 | 4.590 lm | 4.420 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 25,1 W | 183 lm/W | 181 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – mode de fonctionnement HO | |||||||||||
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 827/579 | – | 6.410 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 132 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 830/579 | – | 6.660 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 137 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 840/579 | – | 7.170 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 148 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 850/579 | – | 7.260 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 150 lm/W | >80 |
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003708 | 722/579 | – | 6.191 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 128 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | 730/579 | – | 7.530 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 155 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 740/579 | – | 8.010 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 165 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | 757/579 | – | 8.080 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 167 lm/W | >70 |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 765/579 | – | 7.890 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | – | – | 163 lm/W | >70 |
Informations complémentaires
- Setbuilder (http://www.tridonic.frhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | CAD (3,2 Mo) |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | CAD (3,2 Mo) |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | CAD (3,2 Mo) |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | CAD (3,2 Mo) |
RLE 2x4 2000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003706 | CAD (3,2 Mo) |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | CAD (3,2 Mo) |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | CAD (3,2 Mo) |
RLE 2x4 2000lm 765 HP EXC2 OTD | 28003707 | CAD (3,2 Mo) |
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | CAD (5,0 Mo) |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | CAD (5,0 Mo) |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | CAD (5,0 Mo) |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | CAD (5,0 Mo) |
RLE 2x8 4000lm 722 HP EXC2 OTD | 28003708 | CAD (5,0 Mo) |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | CAD (5,0 Mo) |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | CAD (5,0 Mo) |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | CAD (5,0 Mo) |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | CAD (5,0 Mo) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603432 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603433 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 730 HP EXC2 OTD | 89603434 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 757 HP EXC2 OTD | 89603435 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | EPD |