- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Modules LED
- La qualité d’un éclairage LED
- Filtre
- Setbuilder
- Modules LED pour luminaires compactes
- Modules LED pour luminaires linéaires
- LED flexible
- LED ready2apply
- Accessoires LED
- Modules AC
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- net4more
- basicDIM Wireless
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Ballasts pour lampes fluorescentes
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Modules LED
- ►
- Modules LED pour luminaires linéaires
- ►
- Modules RLE excite
- ►
- RLE 2x4 / 2x8 EXC2 OTD
Module RLE 2x4 / 2x8 EXC2 OTD
Modules RLE excite
Description du produit
- Modules haute efficacité pour l'extérieur
- Convient pour les conditions rudes et humides de l'extérieur
- A été contrôlé avec l'essai du brouillard salin (IEC 60068-2-52) et l'essai aux gaz toxiques (GR-1217-CORE)
- Large plage de températures de -40 °C à +105 °C
- Efficacité du module allant jusqu'à 170 lm/W à 550 mA (fonctionnement nominal)
- Deux indices de rendu des couleurs pour l'application : Ra > 70 pour la haute efficacité, Ra > 80 pour un rendu des couleurs élevé
- Tolérances du flux lumineux étroites (1)
- Testé contre les surtensions (+/- reliés à la terre) de 6 kV avec un driver LED de Tridonic
- NTC intégré pour une protection contre la surchauffe
- Conforme à Zhaga Book 15
- Pour utilisation avec 2 x 2 lentilles standard (par exemple LEDIL Strada 2x2)
- Montage des modules à lentille avec des vis M3
- Borniers pour le câblage simple et rapide
- Durée de vie élevée : 100 000 heures
- 8 ans de garantie
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Température de couleur | Emballage carton | Poids par pièce |
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | 2700 K | 46 pièce/pièces | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | 3000 K | 46 pièce/pièces | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | 4000 K | 46 pièce/pièces | 0,027 kg |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | 5000 K | 46 pièce/pièces | 0,027 kg |
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | 2700 K | 88 pièce/pièces | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | 3000 K | 88 pièce/pièces | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | 4000 K | 88 pièce/pièces | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | 5000 K | 88 pièce/pièces | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | 4000 K | 88 pièce/pièces | 0,050 kg |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | 6500 K | 88 pièce/pièces | 0,050 kg |
- Types de luminaires :
-
-
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristique d'émission lumineuse | 120° |
Plage de température ambiante | -40 ... +80 °C |
tp nominale | 75 °C |
tc | 105 °C |
Inominal | 650 mA |
Imax | 1.200 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible | 1.320 mA |
Courant d'impulsions max. admissible | 2.000 mA / max. 10 ms |
Tension d'isolement fonctionnelle max. (1) | 370 V |
Tension de fonctionnement max. pour isolation avec lentille | 670 V |
Tension de contrôle d'isolation | 1,74 kV |
CTI de la carte de circuits imprimés | > 600 |
Classement ESD | Degré de sévérité du contrôle 4 |
Classe de risque (EN 62471:2008) (2) | RG2 (Ethr = 767 lx, RG1 avec d = 50 cm) |
Classification selon IEC 62031 | Encastré |
Degré de protection | IP00 |
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type (1) | Code photométrique | Flux lumineux typ. à tp = 25 °C (2) | Flux lumineux typ. à tp = 75 °C (2) | Courant direct type | Tension directe min. à tp = 75 °C | Tension directe max. à tp = 25 °C | Puissance absorbée typique avec tp = 75 °C (2) | Efficacité lumineuse du module avec tp = 25 °C | Efficacité lumineuse du module avec tp = 75 °C | Efficacité lumineuse du système avec tp = 75 °C | Indice de rendu des couleurs Ra |
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – mode de fonctionnement HE | |||||||||||
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 827/579 | 1.510 lm | 1.420 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | 11,1 W | 134 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 830/579 | 1.620 lm | 1.520 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | 11,1 W | 143 lm/W | 137 lm/W | 126 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 840/579 | 1.720 lm | 1.610 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | 11,1 W | 152 lm/W | 145 lm/W | 133 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 850/579 | 1.720 lm | 1.610 lm | 500 mA | 21,2 V | 23,7 V | 11,1 W | 152 lm/W | 145 lm/W | 133 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – mode de fonctionnement NM | |||||||||||
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 827/579 | 1.930 lm | 1.810 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 14,6 W | 129 lm/W | 124 lm/W | 113 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 830/579 | 2.060 lm | 1.940 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 14,6 W | 138 lm/W | 133 lm/W | 121 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 840/579 | 2.190 lm | 2.060 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 14,6 W | 146 lm/W | 141 lm/W | 128 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 850/579 | 2.190 lm | 2.060 lm | 650 mA | 21,5 V | 24,0 V | 14,6 W | 146 lm/W | 141 lm/W | 128 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm EXC2 OTD – mode de fonctionnement HO | |||||||||||
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 827/579 | 2.900 lm | 2.720 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | 24,2 W | 116 lm/W | 112 lm/W | 103 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 830/579 | 3.100 lm | 2.910 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | 24,2 W | 124 lm/W | 120 lm/W | 110 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 840/579 | 3.290 lm | 3.100 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | 24,2 W | 132 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W | > 80 |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 850/579 | 3.290 lm | 3.100 lm | 1.050 mA | 22,3 V | 24,7 V | 24,2 W | 132 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – mode de fonctionnement HE | |||||||||||
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 827/579 | 3.020 lm | 2.870 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | 22,1 W | 133 lm/W | 130 lm/W | 120 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 830/579 | 3.230 lm | 3.040 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | 22,1 W | 142 lm/W | 138 lm/W | 127 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 840/579 | 3.430 lm | 3.230 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | 22,1 W | 151 lm/W | 146 lm/W | 134 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 850/579 | 3.430 lm | 3.230 lm | 500 mA | 42,5 V | 47,4 V | 22,1 W | 151 lm/W | 146 lm/W | 134 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 740/579 | 3.320 lm | 3.170 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | 17,5 W | 184 lm/W | 181 lm/W | 167 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 765/579 | 3.260 lm | 3.120 lm | 400 mA | 42,0 V | 46,9 V | 17,5 W | 181 lm/W | 178 lm/W | 164 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – mode de fonctionnement NM | |||||||||||
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 827/579 | 3.860 lm | 3.620 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 29,1 W | 129 lm/W | 124 lm/W | 113 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 830/579 | 4.120 lm | 3.880 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 29,1 W | 138 lm/W | 133 lm/W | 121 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 840/579 | 4.380 lm | 4.120 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 29,1 W | 146 lm/W | 141 lm/W | 128 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 850/579 | 4.380 lm | 4.120 lm | 650 mA | 43,1 V | 48,0 V | 29,1 W | 146 lm/W | 141 lm/W | 128 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 740/579 | 4.360 lm | 4.170 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 24,5 W | 174 lm/W | 170 lm/W | 153 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 765/579 | 4.290 lm | 4.100 lm | 550 mA | 42,7 V | 47,6 V | 24,5 W | 171 lm/W | 168 lm/W | 151 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm EXC2 OTD – mode de fonctionnement HO | |||||||||||
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 827/579 | 5.800 lm | 5.540 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | 48,5 W | 117 lm/W | 112 lm/W | 103 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 830/579 | 6.200 lm | 5.830 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | 48,5 W | 125 lm/W | 120 lm/W | 110 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 840/579 | 6.590 lm | 6.190 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | 48,5 W | 133 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 850/579 | 6.590 lm | 6.190 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | 48,5 W | 133 lm/W | 128 lm/W | 118 lm/W | > 80 |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 740/579 | 7.640 lm | 7.300 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | 48,5 W | 154 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 70 |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 765/579 | 7.520 lm | 7.180 lm | 1.050 mA | 44,4 V | 49,4 V | 48,5 W | 151 lm/W | 148 lm/W | 136 lm/W | > 70 |
Informations complémentaires
- Setbuilder (http://www.tridonic.frhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | CAD (4,2 Mo) |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | CAD (4,2 Mo) |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | CAD (4,2 Mo) |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | CAD (4,2 Mo) |
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | CAD (7,5 Mo) |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | CAD (7,5 Mo) |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | CAD (7,5 Mo) |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | CAD (7,5 Mo) |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | CAD (7,5 Mo) |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | CAD (7,5 Mo) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
RLE 2x4 2000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603156 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603157 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603158 | EPD |
RLE 2x4 2000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603160 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 827 HP EXC2 OTD | 89603161 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD | 89603162 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 840 HP EXC2 OTD | 89603163 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 850 HP EXC2 OTD | 89603164 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 740 HP EXC2 OTD | 89603165 | EPD |
RLE 2x8 4000lm 765 HP EXC2 OTD | 89603166 | EPD |