- Tridonic
- Produits
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Modules LED
- ►
- LED flexible
- ►
- Modules LLE FLEX excite
- ►
- LLE FLEX 8 mm EXC3
Module LLE FLEX 8mm EXC3
Modules LLE FLEX excite
Description du produit
- Bande de LED graduable 24 V à tension constante (TBTS)
- Idéal pour l'application sur les profilés en aluminium, mais également pour diverses applications d'éclairage décoratif telles que l'éclairage des corniches, l'éclairage d'accentuation des façades, etc.
- Module de 4000 K, agréé COI selon AS/NZS1680.2.5:1997
- Grande durée de vie : 72 000 heures
- 5 ans de garantie
Propriétés optiques
- Température de couleur 2700, 3000, 4000 et 6500 K avec SDCM 3 (1)
- Flux lumineux utile 2.595 lm/m avec tp = 25 °C
- Rendement du module LED 126 lm/W avec tp = 25 °C
- Faible tolérance de température de couleur (MacAdam 3), CRI 90
Propriétés mécaniques
- Écartement extrêmement fin autorisant une faible distance du diffuseur et une homogénéité remarquable
- Grande liberté de design grâce aux options de coupe de 5 cm
- Ruban autocollant 3M au dos pour le montage facile sur des surfaces diverses
- PCB à PCB et câble à connecteur enfichable PCB pour la manipulation et le branchement sans outil
- reel2reel – Pas de connection soudée sur la bande, facile à séparer et faibles tolérances de longueur (2)
Solution système
- Solution système en lien avec les LED driver à tension constante de Tridonic (à sortie fixe et graduable)
- (1) Mesure intégrale sur l'ensemble du module.
- (2) 2 points de soudure max. pour un rouleau de 5 m et 6 points de soudure max. pour un rouleau de 50 m
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Température de couleur | Emballage carton | Poids par pièce |
5000 mm rouleau | ||||
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 927 EXC3 | 28003606 | 2.700 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 930 EXC3 | 28003607 | 3.000 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 940 EXC3 | 28003608 | 4.000 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 965 EXC3 | 28003609 | 6.500 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003610 | 2.700 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003611 | 3.000 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003612 | 4.000 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 965 EXC3 | 28003613 | 6.500 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003614 | 2.700 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003615 | 3.000 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003616 | 4.000 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 965 EXC3 | 28003617 | 6.500 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003618 | 2.700 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003619 | 3.000 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003620 | 4.000 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 965 EXC3 | 28003621 | 6.500 K | 1 pièce/pièces | 0,049 kg |
50 000 mm rouleau | ||||
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003675 | 2.700 K | 1 pièce/pièces | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003676 | 3.000 K | 1 pièce/pièces | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003677 | 4.000 K | 1 pièce/pièces | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003679 | 2.700 K | 1 pièce/pièces | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003680 | 3.000 K | 1 pièce/pièces | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003681 | 4.000 K | 1 pièce/pièces | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003683 | 2.700 K | 1 pièce/pièces | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003684 | 3.000 K | 1 pièce/pièces | 0,490 kg |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003685 | 4.000 K | 1 pièce/pièces | 0,490 kg |
- Types de luminaires :
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristique d'émission lumineuse | 120° |
Plage de température ambiante | -35 ... +50 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 75 °C |
Tension d'alimentation CC | 24 V |
Plage de tension d'alimentation CC (1) | 21,5 – 26,4 V |
Tension de contrôle d'isolation | 0,5 kV |
Classement ESD | Degré de sévérité du contrôle 1 |
Classe de risque (IEC 62471) pour 600 - 1800 lm/m | RG0 |
Classe de risque (IEC 62471) pour 2500 lm/m | RG1 |
Classification selon IEC 62031 | Encastré |
Degré de protection | IP00 |
Diminution du flux lumineux L70B50 | 72.000 h |
Garantie | 5 Année(s) |
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Code photométrique | Flux lumineux utile avec tp = 25 °C (1) | Flux lumineux attendu avec tp rated (2) | Consommation typique à tp rated | Puissance absorbée Pon avec tp = 25 °C (3) | Rendement lumineux du module avec tp = 25 °C | Rendement lumineux attendu du module avec tp rated | Indice de rendu des couleurs Ra pour tp = 25 °C (4) |
5000 mm rouleau | |||||||||
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 927 EXC3 | 28003606 | 927/359 | 644 lm/m | 574 lm/m | 222 mA/m | 5,6 W/m | 140 lm/W | 134 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 930 EXC3 | 28003607 | 930/359 | 660 lm/m | 590 lm/m | 222 mA/m | 5,6 W/m | 115 lm/W | 107 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 940 EXC3 | 28003608 | 940/359 | 627 lm/m | 557 lm/m | 202 mA/m | 5,1 W/m | 118 lm/W | 110 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 965 EXC3 | 28003609 | 965/359 | 627 lm/m | 557 lm/m | 202 mA/m | 5,1 W/m | 123 lm/W | 114 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003610 | 927/359 | 1.230 lm/m | 1.127 lm/m | 424 mA/m | 10,4 W/m | 123 lm/W | 114 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003611 | 930/359 | 1.260 lm/m | 1.148 lm/m | 424 mA/m | 10,4 W/m | 118 lm/W | 111 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003612 | 940/359 | 1.200 lm/m | 1.088 lm/m | 384 mA/m | 9,5 W/m | 121 lm/W | 114 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 965 EXC3 | 28003613 | 965/359 | 1.200 lm/m | 1.088 lm/m | 384 mA/m | 9,5 W/m | 126 lm/W | 118 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003614 | 927/359 | 1.820 lm/m | 1.679 lm/m | 636 mA/m | 15,5 W/m | 126 lm/W | 118 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003615 | 930/359 | 1.860 lm/m | 1.710 lm/m | 636 mA/m | 15,5 W/m | 117 lm/W | 110 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003616 | 940/359 | 1.830 lm/m | 1.681 lm/m | 596 mA/m | 14,5 W/m | 120 lm/W | 113 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 965 EXC3 | 28003617 | 965/359 | 1.830 lm/m | 1.681 lm/m | 596 mA/m | 14,5 W/m | 126 lm/W | 118 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003618 | 927/359 | 2.550 lm/m | 2.354 lm/m | 908 mA/m | 22,0 W/m | 126 lm/W | 118 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003619 | 930/359 | 2.480 lm/m | 2.293 lm/m | 858 mA/m | 20,8 W/m | 116 lm/W | 108 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003620 | 940/359 | 2.595 lm/m | 2.398 lm/m | 858 mA/m | 20,8 W/m | 119 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 965 EXC3 | 28003621 | 965/359 | 2.595 lm/m | 2.398 lm/m | 858 mA/m | 20,8 W/m | 125 lm/W | 117 lm/W | > 90 |
50 000 mm rouleau | |||||||||
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003675 | 927/359 | 1.230 lm/m | 1.127 lm/m | 424 mA/m | 10,4 W/m | 122 lm/W | 114 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003676 | 930/359 | 1.260 lm/m | 1.148 lm/m | 424 mA/m | 10,4 W/m | 118 lm/W | 111 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003677 | 940/359 | 1.200 lm/m | 1.088 lm/m | 384 mA/m | 9,5 W/m | 121 lm/W | 114 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003679 | 927/359 | 1.820 lm/m | 1.679 lm/m | 636 mA/m | 15,5 W/m | 126 lm/W | 118 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003680 | 930/359 | 1.860 lm/m | 1.710 lm/m | 636 mA/m | 15,5 W/m | 117 lm/W | 110 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003681 | 940/359 | 1.830 lm/m | 1.681 lm/m | 596 mA/m | 14,5 W/m | 120 lm/W | 113 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003683 | 927/359 | 2.550 lm/m | 2.354 lm/m | 908 mA/m | 22,0 W/m | 126 lm/W | 118 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003684 | 930/359 | 2.480 lm/m | 2.293 lm/m | 858 mA/m | 20,8 W/m | 116 lm/W | 108 lm/W | > 90 |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003685 | 940/359 | 2.595 lm/m | 2.398 lm/m | 858 mA/m | 20,8 W/m | 119 lm/W | 112 lm/W | > 90 |
- (1) Tolérance du flux lumineux utile - 0 % / + 20 %. Incertitude de mesure ± 10 %. Indication par m LLE FLEX.
- (2) Tolérance du flux lumineux attendu - 0 % / + 20 %. Incertitude de mesure ± 10 %. Indication par m LLE FLEX. Sur la base d'un calcul.
- (3) Tolérance de la consommation d’énergie Pon ± 15 %. Incertitude de mesure ± 5 %. Indication par m LLE FLEX.
- (4) Incertitude de mesure CRI ±2.
Informations complémentaires
- Flextape calculator (http://www.tridonic.frhttp://www.tridonic.com/download/flextape/)
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
Connecteur pour LLE FLEX Accessoires
Description du produit
- Pour le raccordement et la connexion des modules LLE FLEX 8 mm (SNC2, ADV3 et EXC3)
- Uniquement pour un câblage interne (pas de fonction de décharge de traction)
- Pose aisée : voir le paragraphe « Application Note » dans la notice de montage, disponible sur www.tridonic.com
- Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 : à 960 °C
- 4 A max. avec LLE FLEX
- Urated = 29,9 V
- Section de câble AWG 22
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Longueur du câblage | Emballage carton | Poids par pièce |
ACL connector Wire-PCB 300mm | 28003846 | 300 mm | 20 pièce/pièces | 0,002 kg |
ACL connector Wire-PCB 500mm | 28003847 | 500 mm | 20 pièce/pièces | 0,002 kg |
ACL connector Wire-PCB 2000mm | 28003848 | 2.000 mm | 10 pièce/pièces | 0,002 kg |
ACL connector PCB-PCB | 28003849 | – | 25 pièce/pièces | 0,001 kg |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD | Données photométriques |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 927 EXC3 | 28003606 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,5 Ko) |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 930 EXC3 | 28003607 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,5 Ko) |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 940 EXC3 | 28003608 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,5 Ko) |
LLE FLEX 8x5000 5W-600lm/m 965 EXC3 | 28003609 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,5 Ko) |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003610 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,5 Ko) |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003611 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,5 Ko) |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003612 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,5 Ko) |
LLE FLEX 8x5000 10W-1200lm/m 965 EXC3 | 28003613 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,5 Ko) |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003614 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,6 Ko) |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003615 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,6 Ko) |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003616 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,6 Ko) |
LLE FLEX 8x5000 15W-1800lm/m 965 EXC3 | 28003617 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,6 Ko) |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003618 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,6 Ko) |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003619 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,6 Ko) |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003620 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,6 Ko) |
LLE FLEX 8x5000 21W-2500lm/m 965 EXC3 | 28003621 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,6 Ko) |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 927 EXC3 | 28003675 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,5 Ko) |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 930 EXC3 | 28003676 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,5 Ko) |
LLE FLEX 8x50000 10W-1200lm/m 940 EXC3 | 28003677 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,5 Ko) |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 927 EXC3 | 28003679 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,6 Ko) |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 930 EXC3 | 28003680 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,6 Ko) |
LLE FLEX 8x50000 15W-1800lm/m 940 EXC3 | 28003681 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,6 Ko) |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 927 EXC3 | 28003683 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,6 Ko) |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 930 EXC3 | 28003684 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,6 Ko) |
LLE FLEX 8x50000 21W-2500lm/m 940 EXC3 | 28003685 | CAD (516,0 Ko) | Photométrie (5,6 Ko) |