Module LLE FLEX 8mm 48V EXC

Modules LLE FLEX excite

Description du produit

  • Bande LED à tension constante de 48 V graduable (SELV)
  • Idéal pour l'application sur les profilés en aluminium, mais également pour diverses applications d'éclairage décoratif telles que l'éclairage des corniches, l'éclairage d'accentuation des façades, etc.
  • Module de 4000 K, agréé COI selon AS/NZS1680.2.5:1997
  • 1 rouleau = 10 m
  • Grande durée de vie : 60 000 heures
  • 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)

Propriétés optiques

  • Température de couleur 2700, 3000, 4000 et 6000 K avec SDCM 3 (1)
  • Flux lumineux utile 2.630 lm/m avec tp = 25 °C
  • Rendement du module LED 152 lm/W avec tp = 25 °C
  • Indice élevé de rendu des couleurs CRI > 80 et CRI > 90 (sur demande)

Propriétés mécaniques

  • Écartement extrêmement fin autorisant une faible distance du diffuseur et une homogénéité remarquable
  • Grande liberté de design grâce aux options de division de 6,25 cm
  • Ruban autocollant 3M au dos pour le montage facile sur des surfaces diverses
  • reel2reel – Pas de connection soudée sur la bande, facile à séparer et faibles tolérances de longueur (2)

Solution système

  • Solution système en lien avec les LED driver à tension constante de Tridonic (graduable)
Défilement automatique pour les tableaux
Données de commande
Type Référence Température de couleur Emballage carton Poids par pièce
CRI 80
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 827 EXC 28003881 2.700 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 830 EXC 28003882 3.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 840 EXC 28003883 4.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 860 EXC 28003884 6.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 827 EXC 28003885 2.700 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 830 EXC 28003886 3.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 840 EXC 28003887 4.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 860 EXC 28003888 6.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 827 EXC 28003889 2.700 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 830 EXC 28003890 3.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 840 EXC 28003891 4.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 860 EXC 28003892 6.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 827 EXC 28003893 2.700 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 830 EXC 28003894 3.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 840 EXC 28003895 4.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 860 EXC 28003896 6.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
CRI 90 (article disponible sur demande)
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 927 EXC 28003905 2.700 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 930 EXC 28003906 3.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 940 EXC 28003907 4.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 960 EXC 28003908 6.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 927 EXC 28003909 2.700 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 930 EXC 28003910 3.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 940 EXC 28003911 4.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 960 EXC 28003912 6.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 927 EXC 28003913 2.700 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 930 EXC 28003914 2.700 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 940 EXC 28003915 4.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 960 EXC 28003916 6.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 927 EXC 28003917 2.700 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 930 EXC 28003918 3.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 940 EXC 28003919 4.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 960 EXC 28003920 6.000 K 1 pièce/pièces 0,153 kg
Types de luminaires :
Luminaires décoratifs
Marque de contrôle :
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Caractéristiques techniques
Caractéristique d'émission lumineuse 120°
Température ambiante ta -35 ... +50 °C
tp rated 65 °C
tc 75 °C
Tension d'alimentation CC 48 V
Plage de tension d'alimentation CC (1) 45 – 51 V
Tension de contrôle d'isolation 0,5 kV
Classement ESD Degré de sévérité du contrôle 1
Classe de risque (IEC 62471) RG1
Classification selon IEC 62031 Encastré
Degré de protection IP00
Diminution du flux lumineux L70B50 60.000 h
Garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com) 5 Année(s)
Défilement automatique pour les tableaux
Caractéristiques techniques spécifiques
Type Référence Code photo­métrique Flux lumineux utile avec tp = 25 °C (1) Flux lumineux attendu avec tp rated (2) Con­som­ma­tion typique à tp rated Puis­sance absor­bée Pon avec tp = 25 °C (3) Rende­ment lumi­neux du module avec tp = 25 °C Rende­ment lumi­neux attendu du module avec tp rated In­dice de ren­du des cou­leurs Ra pour tp = 25 °C
CRI 80
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 827 EXC 28003881 827/359 610 lm/m 570 lm/m 93 mA/m 4,5 W/m 137 lm/W 128 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 830 EXC 28003882 830/359 630 lm/m 590 lm/m 93 mA/m 4,5 W/m 141 lm/W 132 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 840 EXC 28003883 840/359 580 lm/m 540 lm/m 83 mA/m 4,0 W/m 146 lm/W 136 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 860 EXC 28003884 860/359 580 lm/m 540 lm/m 83 mA/m 4,0 W/m 146 lm/W 136 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 827 EXC 28003885 827/359 1.240 lm/m 1.160 lm/m 186 mA/m 8,9 W/m 139 lm/W 130 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 830 EXC 28003886 830/359 1.280 lm/m 1.190 lm/m 186 mA/m 8,9 W/m 144 lm/W 134 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 840 EXC 28003887 840/359 1.210 lm/m 1.130 lm/m 168 mA/m 8,1 W/m 150 lm/W 140 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 860 EXC 28003888 860/359 1.210 lm/m 1.130 lm/m 168 mA/m 8,1 W/m 150 lm/W 140 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 827 EXC 28003889 827/359 1.840 lm/m 1.710 lm/m 272 mA/m 13,0 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 830 EXC 28003890 830/359 1.900 lm/m 1.770 lm/m 272 mA/m 13,0 W/m 146 lm/W 136 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 840 EXC 28003891 840/359 1.800 lm/m 1.680 lm/m 248 mA/m 11,9 W/m 151 lm/W 141 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 860 EXC 28003892 860/359 1.800 lm/m 1.680 lm/m 248 mA/m 11,9 W/m 151 lm/W 141 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 827 EXC 28003893 827/359 2.550 lm/m 2.380 lm/m 374 mA/m 18,0 W/m 142 lm/W 132 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 830 EXC 28003894 830/359 2.630 lm/m 2.450 lm/m 374 mA/m 18,0 W/m 146 lm/W 136 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 840 EXC 28003895 840/359 2.520 lm/m 2.350 lm/m 344 mA/m 16,5 W/m 152 lm/W 142 lm/W >80
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 860 EXC 28003896 860/359 2.520 lm/m 2.350 lm/m 344 mA/m 16,5 W/m 152 lm/W 142 lm/W >80
CRI 90 (article disponible sur demande)
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 927 EXC 28003905 927/359 640 lm/m 600 lm/m 114 mA/m 5,4 W/m 118 lm/W 111 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 930 EXC 28003906 930/359 620 lm/m 660 lm/m 114 mA/m 5,4 W/m 114 lm/W 122 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 940 EXC 28003907 940/359 610 lm/m 570 lm/m 99 mA/m 4,8 W/m 128 lm/W 120 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 960 EXC 28003908 960/359 600 lm/m 560 lm/m 99 mA/m 4,8 W/m 126 lm/W 118 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 927 EXC 28003909 927/359 1.200 lm/m 1.120 lm/m 210 mA/m 10,0 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 930 EXC 28003910 930/359 1.250 lm/m 1.160 lm/m 210 mA/m 10,0 W/m 124 lm/W 116 lm/W > >90
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 940 EXC 28003911 940/359 1.280 lm/m 1.190 lm/m 202 mA/m 9,7 W/m 133 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 960 EXC 28003912 960/359 1.250 lm/m 1.160 lm/m 202 mA/m 9,7 W/m 129 lm/W 120 lm/W > >90
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 927 EXC 28003913 927/359 1.820 lm/m 1.700 lm/m 314 mA/m 15,0 W/m 121 lm/W 113 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 930 EXC 28003914 927/359 1.820 lm/m 1.700 lm/m 314 mA/m 15,0 W/m 126 lm/W 117 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 940 EXC 28003915 940/359 1.840 lm/m 1.720 lm/m 288 mA/m 13,8 W/m 133 lm/W 125 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 960 EXC 28003916 960/359 1.810 lm/m 1.690 lm/m 288 mA/m 13,8 W/m 131 lm/W 122 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 927 EXC 28003917 927/359 2.440 lm/m 2.270 lm/m 419 mA/m 20,1 W/m 121 lm/W 113 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 930 EXC 28003918 930/359 2.530 lm/m 2.360 lm/m 419 mA/m 20,1 W/m 126 lm/W 117 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 940 EXC 28003919 940/359 2.460 lm/m 2.290 lm/m 384 mA/m 18,5 W/m 133 lm/W 124 lm/W >90
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 960 EXC 28003920 960/359 2.420 lm/m 2.260 lm/m 384 mA/m 18,5 W/m 131 lm/W 122 lm/W >90
Document Taille Date  
 
Module_LLE_FLEX_8mm_48V_EXC_en.pdf
Data sheet
1.77 Mo 15/07/2022
Application_Note_LLE_FLEX_48V_EXC_de_en.pdf
Application Note
235 Ko 18/07/2022
Leaflet_LLE-FLEX_EN_web.pdf
Leaflet – Module LLE FLEX
Homogeneous light from the reel
902 Ko 23/03/2022
Certificats / Déclarations de conformité
Type      Référence      Certificats     
Certificats ()
Défilement automatique pour les tableaux
CAD / RAY
Type Référence Documents CAD
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 827 EXC 28003881 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 830 EXC 28003882 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 840 EXC 28003883 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 5W-600lm 860 EXC 28003884 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 827 EXC 28003885 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 830 EXC 28003886 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 840 EXC 28003887 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 9W-1200lm 860 EXC 28003888 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 827 EXC 28003889 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 830 EXC 28003890 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 840 EXC 28003891 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 13W-1800lm 860 EXC 28003892 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 827 EXC 28003893 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 830 EXC 28003894 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 840 EXC 28003895 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 18W-2500lm 860 EXC 28003896 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 927 EXC 28003905 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 930 EXC 28003906 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 940 EXC 28003907 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 6W-600lm 960 EXC 28003908 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 927 EXC 28003909 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 930 EXC 28003910 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 940 EXC 28003911 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 11W-1200lm 960 EXC 28003912 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 927 EXC 28003913 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 930 EXC 28003914 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 940 EXC 28003915 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 16W-1800lm 960 EXC 28003916 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 927 EXC 28003917 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 930 EXC 28003918 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 940 EXC 28003919 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 8R10 48V 20W-2500lm 960 EXC 28003920 CAD (1,5 Mo)