Module LLE FLEX 12mm 48V EXC

Modules LLE FLEX excite

Description du produit

  • Bande LED à tension constante de 48 V graduable (SELV)
  • Idéal pour l'application sur les profilés en aluminium, mais également pour diverses applications d'éclairage décoratif telles que l'éclairage des corniches, l'éclairage d'accentuation des façades, etc.
  • Module de 4000 K, agréé COI selon AS/NZS1680.2.5:1997
  • 1 rouleau = 10 m
  • Grande durée de vie : 60 000 heures
  • 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)

Propriétés optiques

  • Température de couleur 2700, 3000, 4000 et 6000 K avec SDCM 3 (1)
  • Flux lumineux utile 4.160 lm/m avec tp = 25 °C
  • Rendement du module LED 157 lm/W avec tp = 25 °C
  • Indice élevé de rendu des couleurs CRI > 80 et CRI > 90 (sur demande)

Propriétés mécaniques

  • Écartement extrêmement fin autorisant une faible distance du diffuseur et une homogénéité remarquable
  • Grande liberté de design grâce aux options de division de 6,25 cm
  • Ruban autocollant 3M au dos pour le montage facile sur des surfaces diverses
  • reel2reel – Pas de connection soudée sur la bande, facile à séparer et faibles tolérances de longueur (2)

Solution système

  • Solution système en lien avec les LED driver à tension constante de Tridonic (graduable)
Défilement automatique pour les tableaux
Données de commande
Type Référence Température de couleur Emballage carton Poids par pièce
CRI 80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 2.700 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 3.000 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 4.000 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 6.000 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 2.700 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 3.000 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 4.000 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 6.000 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
CRI 90 (article disponible sur demande)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 2.700 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 3.000 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 4.000 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 6.000 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 2.700 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 3.000 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 4.000 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 6.000 K 1 pièce/pièces 0,205 kg
Types de luminaires :
Luminaires décoratifs
Marque de contrôle :
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Caractéristiques techniques
Caractéristique d'émission lumineuse 120°
Température ambiante ta -35 ... +50 °C
tp rated 65 °C
tc 75 °C
Tension d'alimentation CC 48 V
Plage de tension d'alimentation CC (1) 45 – 51 V
Tension de contrôle d'isolation 0,5 kV
Classement ESD Degré de sévérité du contrôle 1
Classe de risque (IEC 62471) RG1
Classification selon IEC 62031 Encastré
Degré de protection IP00
Diminution du flux lumineux L70B50 60.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Année(s)
Défilement automatique pour les tableaux
Caractéristiques techniques spécifiques
Type Référence Code photo­métrique Flux lumineux utile avec tp = 25 °C (1) Flux lumineux attendu avec tp rated (2) Con­som­ma­tion typique à tp rated Puis­sance absor­bée Pon avec tp = 25 °C (3) Rende­ment lumi­neux du module avec tp = 25 °C Rende­ment lumi­neux attendu du module avec tp rated In­dice de ren­du des cou­leurs Ra pour tp = 25 °C
CRI 80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 827/359 3.030 lm/m 2.820 lm/m 450 mA/m 21,6 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 830/359 3.130 lm/m 2.920 lm/m 450 mA/m 21,6 W/m 145 lm/W 135 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 840/359 3.090 lm/m 2.880 lm/m 424 mA/m 20,4 W/m 152 lm/W 141 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 860/359 3.090 lm/m 2.880 lm/m 424 mA/m 20,4 W/m 152 lm/W 141 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 827/359 4.030 lm/m 3.760 lm/m 597 mA/m 28,7 W/m 141 lm/W 131 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 830/359 4.150 lm/m 3.870 lm/m 597 mA/m 28,7 W/m 145 lm/W 135 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 840/359 4.160 lm/m 3.880 lm/m 552 mA/m 26,5 W/m 157 lm/W 146 lm/W > >80
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 860/359 4.015 lm/m 3.740 lm/m 552 mA/m 26,5 W/m 151 lm/W 141 lm/W > >80
CRI 90 (article disponible sur demande)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 927/359 2.910 lm/m 2.710 lm/m 504 mA/m 24,2 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 930/359 3.020 lm/m 2.820 lm/m 504 mA/m 24,2 W/m 125 lm/W 117 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 940/359 2.980 lm/m 2.780 lm/m 469 mA/m 22,5 W/m 132 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 960/359 2.930 lm/m 2.730 lm/m 469 mA/m 22,5 W/m 130 lm/W 121 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 927/359 3.940 lm/m 3.670 lm/m 683 mA/m 32,8 W/m 120 lm/W 112 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 930/359 4.080 lm/m 3.800 lm/m 683 mA/m 32,8 W/m 125 lm/W 116 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 940/359 4.040 lm/m 3.770 lm/m 637 mA/m 30,6 W/m 132 lm/W 123 lm/W > >90
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 960/359 3.980 lm/m 3.710 lm/m 637 mA/m 30,6 W/m 130 lm/W 121 lm/W > >90
Document Taille Date  
Téléchargement des fichiers marqués
 Téléchargement des fichiers marqués
Module_LLE_FLEX_12mm_48V_EXC_en.pdf
Data sheet
1.51 Mo 15/07/2022
Application_Note_LLE_FLEX_48V_EXC_de_en.pdf
Application Note
235 Ko 18/07/2022
Leaflet_LLE-FLEX_EN_web.pdf
Leaflet – Module LLE FLEX
Homogeneous light from the reel
902 Ko 23/03/2022
Certificats / Déclarations de conformité
Type      Référence      Certificats     
Certificats ()
Défilement automatique pour les tableaux
CAD / RAY
Type Référence Documents CAD
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 827 EXC 28003897 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 830 EXC 28003898 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 840 EXC 28003899 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 12R10 48V 22W-3000lm 860 EXC 28003900 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 827 EXC 28003901 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 830 EXC 28003902 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 840 EXC 28003903 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 12R10 48V 28W-4000lm 860 EXC 28003904 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 927 EXC 28003921 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 930 EXC 28003922 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 940 EXC 28003923 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 12R10 48V 24W-3000lm 960 EXC 28003924 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 927 EXC 28003925 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 930 EXC 28003926 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 940 EXC 28003927 CAD (1,5 Mo)
LLE FLEX 12R10 48V 32W-4000lm 960 EXC 28003928 CAD (1,5 Mo)