- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Modules LED
- La qualité d’un éclairage LED
- Filtre
- Setbuilder
- Modules LED pour luminaires compactes
- Modules LED pour luminaires linéaires
- Modules LLE FLEX CC (constant current)
- Modules LLE premium
- Modules LLE excite
- Modules LLE advanced
- LLE 24 mm 650 lm HE HV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm HE HV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm HO HV ADV1
- LLE 24 mm 400 lm LVD ADV1 (LEDIL)
- LLE 24 mm 400 lm CRI90 LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 750 lm LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 750 lm 827-865 LVD ADV1 (LEDIL)
- LLE 24 mm 750 lm 927-965 LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 750 lm CRI90 LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 3500 lm LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 3500 lm CRI90 LVD ADV1 (LEDiL)
- LLE 24 mm 650 lm HV ADV5
- LLE 24 mm 650 lm CRI90 HV ADV5
- LLE 24 mm 650 lm LV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm HV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm CRI90 HV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm LV ADV5
- LLE 24 mm 1250 lm CRI90 LV ADV5
- LLE 24 mm 2000 lm HV ADV5
- LLE 24x1120 / 24x1400mm HV ADV5
- LLE 16 mm 650 lm HV ADV5
- LLE 16 mm 650 lm CRI90 HV ADV5
- LLE 16 mm 1250 lm HV ADV5
- LLE 55 mm 2000 lm LV ADV5
- Modules LLE essence
- Modules QLE premium
- Modules QLE advanced
- Modules CLE excite
- Modules CLE advanced
- Modules CLE essence
- Modules RLE excite
- Modules RLE advanced
- Modules ELA advanced
- Modules ELA essence
- Emergency
- LED flexible
- LED ready2apply
- Accessoires LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Ballasts pour lampes fluorescentes
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Modules LED
- ►
- Modules LED pour luminaires linéaires
- ►
- Modules LLE advanced
- ►
- LLE 24 mm 1250 lm CRI90 HV ADV5
Module LLE 24mm 1250lm CRI90 HV ADV5
Modules LLE advanced
Description du produit
- Idéal pour des luminaires linéaires et plats
- 2 borniers pour le câblage en série
- Module de 4000 K, agréé COI selon AS/NZS1680.2.5:1997
- Parfaite uniformité du flux, même lorsque plusieurs modules LED sont alignés
- Borniers pour le câblage simple et rapide de module à LED à module à LED
- Vaste portefeuille de lentilles extrudées et vasques disponible
- Grande durée de vie : 72 000 heures
- 5 ans de garantie
Propriétés optiques
- Températures de couleur 3000, 3500 et 4000 K
- Flux lumineux typiques : 650, 1250 et 2400 lm
- Efficacité des modules jusqu'à 173 lm/W
- Excellent rendu des couleurs IRC > 90
- Excellente homogénéité des couleurs (MacAdam 3) (1)
- Tolérances du flux lumineux étroites
Propriétés mécaniques
- Dimensions du module 24 x 140 mm, 24 x 280 mm et 24 x 560 mm (conforme ZHAGA)
- Montage simple par clips ou vis
Solution système
- Solution système à LED avec une extraordinaire efficacité système de jusqu'à 156 lm/W, comprenant un module à LED linéaire et le driver LED graduable LCA 50W 100–400mA lp PRE
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Température de couleur | Emballage carton | Poids par pièce |
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 3.000 K | 420 pièce/pièces | 0,011 kg |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 3.500 K | 420 pièce/pièces | 0,011 kg |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 4.000 K | 420 pièce/pièces | 0,011 kg |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 3.000 K | 210 pièce/pièces | 0,023 kg |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 3.500 K | 210 pièce/pièces | 0,023 kg |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 4.000 K | 210 pièce/pièces | 0,023 kg |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 3.000 K | 180 pièce/pièces | 0,046 kg |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 3.500 K | 180 pièce/pièces | 0,046 kg |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 4.000 K | 180 pièce/pièces | 0,046 kg |
- Types de luminaires :
-
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristique d'émission lumineuse | 120° |
Plage de température ambiante | -40 ... +65 °C |
tp nominale | 50 °C |
tc | 85 °C |
Inominal | 300 mA |
Imax | 540 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible | 595 mA |
Courant d'impulsions max. admissible | 900 mA / max. 10 ms |
Tension d'isolement fonctionnelle max. (1) | 440 V |
Tension de contrôle d'isolation | 1,88 kV |
CTI de la carte de circuits imprimés | ≥ 600 |
Classement ESD | Degré de sévérité du contrôle 4 |
Classe de risque (IEC 62471) pour ≤ 470 mA | RG0 |
Classe de risque(CEI 62471) avec Imax | RG1 |
Classification selon IEC 62031 | Encastré |
Degré de protection | IP00 |
Durée de vie | jusqu'à 72.000 h |
Garantie | 5 Année(s) |
Caractéristiques techniques spécifiques | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type (1) | Référence | Code photométrique | Flux lumineux typ. à tp = 25 °C (2) (3) | Flux lumineux typ. à tp = 50 °C (2) (3) | Courant direct type | Tension directe min. à tp = 50 °C (4) | Tension directe max. à tp = 25 °C (4) | Puissance absorbée typique avec tp = 50 °C (2) | Efficacité lumineuse du module avec tp = 25 °C | Efficacité lumineuse du module avec tp = 50 °C | Efficacité lumineuse du système avec tp = 50 °C | Indice de rendu des couleurs Ra |
Mode de fonctionnement HE à 200 mA | ||||||||||||
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 930/359 | 360 lm | 350 lm | 200 mA | 10,3 V | 11,2 V | 2,2 W | 166 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 935/359 | 365 lm | 355 lm | 200 mA | 10,3 V | 11,2 V | 2,2 W | 167 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 940/359 | 375 lm | 365 lm | 200 mA | 10,3 V | 11,2 V | 2,2 W | 173 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 930/359 | 725 lm | 705 lm | 200 mA | 20,7 V | 22,4 V | 4,3 W | 166 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 935/359 | 730 lm | 710 lm | 200 mA | 20,7 V | 22,4 V | 4,3 W | 167 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 940/359 | 755 lm | 735 lm | 200 mA | 20,7 V | 22,4 V | 4,3 W | 173 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 930/359 | 1.450 lm | 1.410 lm | 200 mA | 41,4 V | 44,8 V | 8,7 W | 166 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 935/359 | 1.460 lm | 1.420 lm | 200 mA | 41,4 V | 44,8 V | 8,7 W | 167 lm/W | 164 lm/W | 151 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 940/359 | 1.510 lm | 1.470 lm | 200 mA | 41,4 V | 44,8 V | 8,7 W | 173 lm/W | 170 lm/W | 156 lm/W | > 90 |
Mode de fonctionnement HE à 250 mA | ||||||||||||
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 930/359 | 440 lm | 430 lm | 250 mA | 10,4 V | 11,3 V | 2,7 W | 162 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 935/359 | 450 lm | 435 lm | 250 mA | 10,4 V | 11,3 V | 2,7 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 940/359 | 465 lm | 455 lm | 250 mA | 10,4 V | 11,3 V | 2,7 W | 170 lm/W | 166 lm/W | 153 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 930/359 | 890 lm | 865 lm | 250 mA | 20,9 V | 22,6 V | 5,5 W | 162 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 935/359 | 895 lm | 875 lm | 250 mA | 20,9 V | 22,6 V | 5,5 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 940/359 | 930 lm | 905 lm | 250 mA | 20,9 V | 22,6 V | 5,5 W | 170 lm/W | 166 lm/W | 153 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 930/359 | 1.770 lm | 1.730 lm | 250 mA | 41,8 V | 45,3 V | 11,0 W | 162 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 935/359 | 1.790 lm | 1.750 lm | 250 mA | 41,8 V | 45,3 V | 10,9 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 940/359 | 1.860 lm | 1.810 lm | 250 mA | 41,8 V | 45,3 V | 11,0 W | 170 lm/W | 166 lm/W | 153 lm/W | > 90 |
Mode de fonctionnement HE à 275 mA | ||||||||||||
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 930/359 | 480 lm | 465 lm | 275 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,0 W | 158 lm/W | 155 lm/W | 143 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 935/359 | 485 lm | 470 lm | 275 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,0 W | 160 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 940/359 | 505 lm | 490 lm | 275 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,0 W | 166 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 930/359 | 965 lm | 935 lm | 275 mA | 21,0 V | 22,7 V | 6,0 W | 158 lm/W | 155 lm/W | 143 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 935/359 | 970 lm | 945 lm | 275 mA | 21,0 V | 22,7 V | 6,0 W | 160 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 940/359 | 1.010 lm | 980 lm | 275 mA | 21,0 V | 22,7 V | 6,0 W | 166 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 930/359 | 1.920 lm | 1.870 lm | 275 mA | 42,0 V | 45,5 V | 12,1 W | 158 lm/W | 155 lm/W | 143 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 935/359 | 1.940 lm | 1.890 lm | 275 mA | 42,0 V | 45,5 V | 12,1 W | 160 lm/W | 156 lm/W | 144 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 940/359 | 2.020 lm | 1.960 lm | 275 mA | 42,0 V | 45,5 V | 12,1 W | 166 lm/W | 163 lm/W | 150 lm/W | > 90 |
Mode de fonctionnement NM à 300 mA | ||||||||||||
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 930/359 | 520 lm | 505 lm | 300 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,3 W | 156 lm/W | 153 lm/W | 141 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 930/359 | 520 lm | 505 lm | 300 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,3 W | 158 lm/W | 154 lm/W | 142 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 940/359 | 545 lm | 530 lm | 300 mA | 10,5 V | 11,4 V | 3,3 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 930/359 | 1.040 lm | 1.010 lm | 300 mA | 21,1 V | 22,8 V | 6,6 W | 156 lm/W | 153 lm/W | 141 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 935/359 | 1.050 lm | 1.020 lm | 300 mA | 21,1 V | 22,8 V | 6,6 W | 158 lm/W | 154 lm/W | 142 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 940/359 | 1.090 lm | 1.060 lm | 300 mA | 21,1 V | 22,8 V | 6,6 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 930/359 | 2.080 lm | 2.020 lm | 300 mA | 42,2 V | 45,7 V | 13,2 W | 156 lm/W | 153 lm/W | 141 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 935/359 | 2.100 lm | 2.040 lm | 300 mA | 42,2 V | 45,7 V | 13,2 W | 158 lm/W | 154 lm/W | 142 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 940/359 | 2.170 lm | 2.110 lm | 300 mA | 42,2 V | 45,7 V | 13,2 W | 163 lm/W | 160 lm/W | 147 lm/W | > 90 |
Mode de fonctionnement HO à 350 mA | ||||||||||||
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 930/359 | 605 lm | 585 lm | 350 mA | 10,6 V | 11,5 V | 3,9 W | 154 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 935/359 | 605 lm | 590 lm | 350 mA | 10,6 V | 11,5 V | 3,9 W | 155 lm/W | 152 lm/W | 140 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 940/359 | 630 lm | 620 lm | 350 mA | 10,6 V | 11,5 V | 3,9 W | 161 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 930/359 | 1.200 lm | 1.170 lm | 350 mA | 21,3 V | 23,0 V | 7,8 W | 154 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 935/359 | 1.220 lm | 1.180 lm | 350 mA | 21,3 V | 23,0 V | 7,8 W | 155 lm/W | 152 lm/W | 140 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 940/359 | 1.270 lm | 1.230 lm | 350 mA | 21,3 V | 23,0 V | 7,8 W | 161 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 930/359 | 2.410 lm | 2.350 lm | 350 mA | 42,5 V | 46,1 V | 15,6 W | 154 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 935/359 | 2.430 lm | 2.370 lm | 350 mA | 42,5 V | 46,1 V | 15,6 W | 155 lm/W | 152 lm/W | 140 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 940/359 | 2.520 lm | 2.460 lm | 350 mA | 42,5 V | 46,1 V | 15,6 W | 161 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
Mode de fonctionnement HO à 400 mA | ||||||||||||
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 930/359 | 690 lm | 670 lm | 400 mA | 10,7 V | 11,6 V | 4,5 W | 153 lm/W | 150 lm/W | 138 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 935/359 | 695 lm | 680 lm | 400 mA | 10,7 V | 11,6 V | 4,5 W | 154 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 940/359 | 720 lm | 705 lm | 400 mA | 10,7 V | 11,6 V | 4,5 W | 161 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 930/359 | 1.380 lm | 1.340 lm | 400 mA | 21,5 V | 23,2 V | 9,0 W | 153 lm/W | 150 lm/W | 138 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 935/359 | 1.390 lm | 1.360 lm | 400 mA | 21,5 V | 23,2 V | 9,0 W | 154 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 940/359 | 1.450 lm | 1.410 lm | 400 mA | 21,5 V | 23,2 V | 9,0 W | 161 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 930/359 | 2.770 lm | 2.690 lm | 400 mA | 42,9 V | 46,4 V | 17,9 W | 153 lm/W | 150 lm/W | 138 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 935/359 | 2.790 lm | 2.710 lm | 400 mA | 42,9 V | 46,4 V | 17,9 W | 154 lm/W | 151 lm/W | 139 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 940/359 | 2.890 lm | 2.820 lm | 400 mA | 42,9 V | 46,4 V | 17,9 W | 161 lm/W | 158 lm/W | 145 lm/W | > 90 |
Mode de fonctionnement HO à 500 mA | ||||||||||||
LLE 24x140mm 650lm 930 HV ADV5 | 89603227 | 930/359 | 840 lm | 815 lm | 500 mA | 10,9 V | 11,8 V | 5,7 W | 146 lm/W | 144 lm/W | 132 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 935 HV ADV5 | 28003411 | 935/359 | 845 lm | 825 lm | 500 mA | 10,9 V | 11,8 V | 5,7 W | 148 lm/W | 145 lm/W | 133 lm/W | > 90 |
LLE 24x140mm 650lm 940 HV ADV5 | 89603228 | 940/359 | 875 lm | 850 lm | 500 mA | 10,9 V | 11,8 V | 5,7 W | 153 lm/W | 150 lm/W | 138 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 930 HV ADV5 | 89603230 | 930/359 | 1.680 lm | 1.630 lm | 500 mA | 21,8 V | 23,5 V | 11,4 W | 146 lm/W | 144 lm/W | 132 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 935 HV ADV5 | 28003412 | 935/359 | 1.690 lm | 1.650 lm | 500 mA | 21,8 V | 23,5 V | 11,4 W | 148 lm/W | 145 lm/W | 133 lm/W | > 90 |
LLE 24x280mm 1250lm 940 HV ADV5 | 89603231 | 940/359 | 1.750 lm | 1.700 lm | 500 mA | 21,8 V | 23,5 V | 11,4 W | 153 lm/W | 150 lm/W | 138 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 930 HV ADV5 | 89603233 | 930/359 | 3.350 lm | 3.260 lm | 500 mA | 43,6 V | 47,1 V | 22,8 W | 146 lm/W | 144 lm/W | 132 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 935 HV ADV5 | 28003413 | 935/359 | 3.380 lm | 3.290 lm | 500 mA | 43,6 V | 47,1 V | 22,8 W | 148 lm/W | 145 lm/W | 133 lm/W | > 90 |
LLE 24x560mm 2400lm 940 HV ADV5 | 89603234 | 940/359 | 3.500 lm | 3.410 lm | 500 mA | 43,6 V | 47,1 V | 22,8 W | 153 lm/W | 150 lm/W | 138 lm/W | > 90 |
Informations complémentaires
- Setbuilder (http://www.tridonic.frhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
LINEAR COVER SY Accessoires
Description du produit
- CACHE LINÉAIRE pour LLE 20 / 24
- Protection contre les contacts accidentels pour applications non TBTS (recommandation LLE 20 : utiliser tous les points de fixation et tous les embouts de fermeture vissés, recommandation LLE 24 : utiliser tous les points de fixation)
- Montage simple par encliquetage sur LLE 20 : fixation avec des vis M4 et des rondelles en plastique et sur LLE 24 : fixation avec des clips de montage ou des rondelles en plastique.
- Transmission élevée : transparent 94 %, semi-transparent 87 %, diffus 76 %
- Matériau : PMMA
- Tolérances : + 1 mm pour 597 mm de long (extrémités usinées), + 20 mm pour 1 200 / 1 500 / 1 600 / 1 800 mm de long (extrémités brutes)
Données de commande | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Couleur | Longueur | Emballage carton | Poids par pièce |
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | Transparent | 1.600 mm | 12 pièce/pièces | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | Semi-transparent | 1.800 mm | 12 pièce/pièces | 0,308 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | Semi-transparent | 1.600 mm | 12 pièce/pièces | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | Semi-transparent | 1.500 mm | 12 pièce/pièces | 0,244 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | Semi-transparent | 1.200 mm | 12 pièce/pièces | 0,205 kg |
LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | Semi-transparent | 597 mm | 12 pièce/pièces | 0,102 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | diffus(e) | 1.800 mm | 12 pièce/pièces | 0,308 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | diffus(e) | 1.600 mm | 12 pièce/pièces | 0,272 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | diffus(e) | 1.500 mm | 12 pièce/pièces | 0,257 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | diffus(e) | 1.200 mm | 12 pièce/pièces | 0,205 kg |
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | diffus(e) | 597 mm | 12 pièce/pièces | 0,102 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
LINEAR COVER SY Transparent 1600mm | 28000338 | CAD (208,6 Ko) |
LINEAR COVER SY Frosted 1800mm | 28000437 | CAD (208,6 Ko) |
LINEAR COVER SY Frosted 1600mm | 28000339 | CAD (208,6 Ko) |
LINEAR COVER SY Frosted 1500mm | 28000435 | CAD (208,6 Ko) |
LINEAR COVER SY Frosted 1200mm | 28000422 | CAD (208,6 Ko) |
LINEAR COVER SY Frosted 597mm | 28000340 | CAD (208,6 Ko) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1800mm | 28000438 | CAD (208,6 Ko) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1600mm | 28000341 | CAD (208,6 Ko) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1500mm | 28000436 | CAD (208,6 Ko) |
LINEAR COVER SY Diffuse 1200mm | 28000434 | CAD (208,6 Ko) |
LINEAR COVER SY Diffuse 597mm | 28000342 | CAD (208,6 Ko) |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX / SCREW-FIX Accessoires
Description du produit
- EMBOUT pour LLE 20 / 24
- PUSH-FIX : montage facile par encliquetage (épaisseur de tôle 0,5 – 1,0 mm), pour diamètre de perçage de 4 mm
- SCREW-FIX : montage par vis avec EJOT Delta PT WN 5451 30x8, couple de serrage : 0,7 Nm
- Matériau : polycarbonate
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Couleur | Emballage carton | Poids par pièce |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 | Blanc | 480 pièce/pièces | 0,003 kg |
ACL Endcap LLE24 SCREW-FIX | 28002315 | Blanc | 480 pièce/pièces | 0,003 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
ACL ENDCAP LLE24 PUSH-FIX | 28001037 | CAD (586,9 Ko) |
ACL Endcap LLE24 SCREW-FIX | 28002315 | CAD (880,3 Ko) |
ACL LINEAR LENS 24mm Accessoires
Descriptif du produit LINEAR LENS
- Lentille linéaire pour LLE 20 / 24
- Disponible avec différentes distributions lumineuses
- Protection contre les contacts accidentels pour applications non TBTS (recommandation : utiliser tous les points de fixation)
- Montage simple par encliquetage sur LLE 20 : fixation avec des vis M4 et des rondelles en plastique et sur LLE 24 : fixation avec des clips de montage ou des rondelles en plastique.
- Matériau : PMMA
- Longueurs disponibles : 1 200, 1 500, 1 600 et 1 800 mm, Tolérance : + 10 mm, avec 1 600 mm ± 20 mm de tolérance et extrémités dénudées
- Tempéreature max. admissible : 80°C
- Données photométriques disponibles sur Internet
Descriptif du produit Endcap
- EMBOUT pour LENTILLES LINÉAIRES 4mm INTENSE, ASY et DASY
- Montage par encliquetage et vissage par le bas avec vis EJOT Delta PT WN 5451 20x4, couple de serrage de 0,7 Nm
- En Polyamide UL94 V0
Données de commande | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Caractéristique d'émission lumineuse | Rendement | Emballage carton | Poids par pièce |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | 60° | 97 % | 21 pièce/pièces | 0,196 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 90° | 28001429 | – | 97 % | 21 pièce/pièces | 0,165 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 60° | 28000953 | 60° | 97 % | 21 pièce/pièces | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1600mm 90° | 28000955 | – | 97 % | 21 pièce/pièces | 0,221 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm INTENSE | 28002024 | 40° | 95 % | 18 pièce/pièces | 0,261 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm INTENSE | 28002025 | 40° | 95 % | 18 pièce/pièces | 0,326 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm INTENSE | 28002026 | 40° | 95 % | 18 pièce/pièces | 0,392 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm BATWING | 28002027 | batwing | 95 % | 18 pièce/pièces | 0,275 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm BATWING | 28002028 | batwing | 95 % | 18 pièce/pièces | 0,344 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm BATWING | 28002029 | batwing | 95 % | 18 pièce/pièces | 0,412 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm ASY | 28002030 | asymétrique | 95 % | 18 pièce/pièces | 0,250 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm ASY | 28002031 | asymétrique | 95 % | 18 pièce/pièces | 0,312 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm ASY | 28002032 | asymétrique | 95 % | 18 pièce/pièces | 0,375 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm DASY | 28002033 | doublement asymétrique | 92 % | 18 pièce/pièces | 0,249 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1500mm DASY | 28002034 | doublement asymétrique | 92 % | 18 pièce/pièces | 0,311 kg |
ACL LINEAR LENS 24x1800mm DASY | 28002035 | doublement asymétrique | 92 % | 18 pièce/pièces | 0,373 kg |
ACL Endcap LENS 24mm PSF | 28002669 | – | – | 3.600 pièce/pièces | 0,003 kg |
CAD / RAY | |||
---|---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD | Données photométriques |
ACL LINEAR LENS 24x1200mm 60° | 28001428 | CAD (195,6 Ko) | |
