- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Modules LED
- La qualité d’un éclairage LED
- Filtre
- Setbuilder
- Modules LED pour luminaires compactes
- Modules LED pour luminaires linéaires
- Modules LLE FLEX CC (constant current)
- Modules LLE premium
- Modules LLE Activating Light excite
- Modules LLE excite
- Modules LLE advanced
- Modules LLE advanced (DAISY)
- Modules LLE essence
- Modules QLE premium
- Modules QLE advanced
- Modules CLE excite
- Modules CLE advanced
- Modules CLE essence
- Modules RLE excite
- Modules RLE advanced
- Modules ELA advanced
- Modules ELA essence
- Emergency
- LED flexible
- LED ready2apply
- Accessoires LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Modules LED
- ►
- Modules LED pour luminaires linéaires
- ►
- Modules CLE essence
Module CLE G1 SNC
Modules CLE essence
Description du produit
- Idéal pour downlighs, plafonniers et appliques décoratifs
- Borniers pour le câblage simple et rapide
- Durée de vie élevée : 50 000 heures
- 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Propriétés optiques
- Températures de couleur 3000 et 4000 K
- Flux lumineux utile 4.231 lm avec Irated et tp = 25 °C
- Rendement du module LED 134 lm/W avec Irated et tp = 25 °C
- Excellent rendu des couleurs IRC > 80
- Tolérance chromatique étroite (MacAdam 4) (1)
- Tolérances du flux lumineux étroites
Propriétés mécaniques
- Dimensions du module ø 50 mm, ø 80 mm, ø 120 mm, ø 160 mm et ø 315 mm
- Montage simple (vis par exemple)
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Température de couleur | Emballage carton | Poids par pièce |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 3.000 K | 180 pièce/pièces | 0,008 kg |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 4.000 K | 180 pièce/pièces | 0,008 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 3.000 K | 360 pièce/pièces | 0,014 kg |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 4.000 K | 360 pièce/pièces | 0,014 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 3.000 K | 360 pièce/pièces | 0,031 kg |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 4.000 K | 360 pièce/pièces | 0,031 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 3.000 K | 50 pièce/pièces | 0,059 kg |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 4.000 K | 50 pièce/pièces | 0,059 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 3.000 K | 10 pièce/pièces | 0,208 kg |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 4.000 K | 10 pièce/pièces | 0,208 kg |
- Types de luminaires :
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristique d'émission lumineuse | 120° |
Température ambiante ta | -25 ... +45 °C |
tp rated | 65 °C |
tc | 85 °C |
Inominal pour CLE 50mm | 350 mA |
Inominal pour CLE 80mm | 700 mA |
Inominal pour CLE 120mm | 600 mA |
Inominal pour CLE 160 mm | 700 mA |
Inominal pour CLE 315 mm | 900 mA |
Imax pour CLE 50mm | 376 mA |
Imax pour CLE 80mm | 752 mA |
Imax pour CLE 120mm | 645 mA |
Imax pour CLE 160 mm | 752 mA |
Imax pour CLE 315 mm | 967 mA |
Ondulation résiduelle NF max. autorisée pour CLE 50mm | 526 mA |
Ondulation résiduelle NF max. autorisée pour CLE 80mm | 990 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour CLE 120 mm | 839 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour CLE 160 mm | 990 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour CLE 315 mm | 1.485 mA |
Courant de choc max. autorisé pour CLE 50mm | 600 mA / max. 10 ms |
Courant de choc max. autorisé pour CLE 80mm | 1.200 mA / max. 10 ms |
Courant de choc max. autorisé pour CLE 120mm | 1.000 mA / max. 10 ms |
Courant d'impulsions max. admissible pour CLE 160 mm | 1.200 mA / max. 10 ms |
Courant d'impulsions max. admissible pour CLE 315 mm | 1.800 mA / max. 10 ms |
Tension d'isolement fonctionnelle max. TBTS (1) | < 60 V |
Tension de contrôle d'isolation | 0,5 kV |
Classement ESD | Degré de sévérité du contrôle 4 |
Classe de risque (IEC 62471) | RG0 |
Degré de protection | IP00 |
Diminution du flux lumineux L70B50 | 50.000 h |
Garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com) | 5 Année(s) |
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Code photométrique | Flux lumineux utile avec tp = 25 °C (1) | Flux lumineux attendu avec tp rated (2) | Courant direct type | Tension directe min. avec tp rated | Tension directe max. à tp = 25 °C | Puissance absorbée Pon avec tp = 25 °C (3) | Rendement lumineux du module avec tp = 25 °C | Rendement lumineux attendu du module avec tp rated | Indice de rendu des couleurs Ra |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | 830/459 | 983 lm | 917 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,9 W | 124 lm/W | 119 lm/W | >80 |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | 840/459 | 1.026 lm | 952 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,9 W | 130 lm/W | 124 lm/W | >80 |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | 830/459 | 1.970 lm | 1.837 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,9 W | 124 lm/W | 118 lm/W | >80 |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | 840/459 | 2.061 lm | 1.922 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,9 W | 130 lm/W | 124 lm/W | >80 |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | 830/459 | 2.621 lm | 2.443 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 21,4 W | 122 lm/W | 117 lm/W | >80 |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | 840/459 | 2.750 lm | 2.574 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 21,4 W | 129 lm/W | 123 lm/W | >80 |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | 830/459 | 3.120 lm | 2.920 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,9 W | 125 lm/W | 120 lm/W | >80 |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | 840/459 | 3.249 lm | 3.035 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,9 W | 130 lm/W | 125 lm/W | >80 |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | 830/459 | 4.057 lm | 3.782 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 31,5 W | 129 lm/W | 123 lm/W | >80 |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | 840/459 | 4.231 lm | 3.953 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 31,5 W | 134 lm/W | 129 lm/W | >80 |
Informations complémentaires
- Setbuilder (http://www.tridonic.frhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
CLE G1 50mm 1000lm 830 SNC | 89602904 | CAD (703,6 Ko) |
CLE G1 50mm 1000lm 840 SNC | 89602905 | CAD (703,6 Ko) |
CLE G1 80mm 2000lm 830 SNC | 89602906 | CAD (1,2 Mo) |
CLE G1 80mm 2000lm 840 SNC | 89602907 | CAD (1,2 Mo) |
CLE G1 120mm 2500lm 830 SNC | 89602908 | CAD (2,0 Mo) |
CLE G1 120mm 2500lm 840 SNC | 89602909 | CAD (2,0 Mo) |
CLE G1 160mm 3000lm 830 SNC | 89602910 | CAD (2,7 Mo) |
CLE G1 160mm 3000lm 840 SNC | 89602911 | CAD (2,7 Mo) |
CLE G1 315mm 4000lm 830 SNC | 89602912 | CAD (4,5 Mo) |
CLE G1 315mm 4000lm 840 SNC | 89602913 | CAD (4,5 Mo) |