- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Modules LED
- La qualité d’un éclairage LED
- Filtre
- Setbuilder
- Modules LED pour luminaires compactes
- Modules LED pour luminaires linéaires
- Modules LLE FLEX CC advanced (constant current)
- Modules LLE premium
- Modules LLE excite
- Modules LLE advanced
- Modules LLE essence
- Modules QLE premium
- Modules QLE excite
- Modules QLE advanced
- Modules CLE excite
- Modules CLE advanced
- Modules CLE essence
- Modules RLE excite
- Modules RLE advanced
- Modules ELA essence
- Emergency
- LED flexible
- LED ready2apply
- Accessoires LED
- Modules AC
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- net4more
- basicDIM Wireless
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Ballasts pour lampes fluorescentes
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Drivers LED et Modules LED
- Produits
- ►
- Modules LED
- ►
- Modules LED pour luminaires linéaires
- ►
- Modules CLE essence
Module CLE G1 SNC
Modules CLE essence
Description du produit
- Idéal pour downlighs, plafonniers et appliques décoratifs
- Efficacité des modules jusqu'à 149 lm/W
- Excellent rendu des couleurs IRC > 80
- Tolérance chromatique étroite (MacAdam 4)
- Tolérances du flux lumineux étroites
- Températures de couleur 3000 et 4000 K
- Borniers pour le câblage simple et rapide
- Montage simple (vis par exemple)
- Durée de vie élevée : 50 000 heures
- 5 ans de garantie système sur le produit complet
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Température de couleur | Emballage carton | Poids par pièce |
CLE G1 50MM 1000LM 830 SNC | 89602904 | 3.000 K | 180 pièce/pièces | 0,008 kg |
CLE G1 50MM 1000LM 840 SNC | 89602905 | 4.000 K | 180 pièce/pièces | 0,008 kg |
CLE G1 80MM 2000LM 830 SNC | 89602906 | 3.000 K | 360 pièce/pièces | 0,014 kg |
CLE G1 80MM 2000LM 840 SNC | 89602907 | 4.000 K | 360 pièce/pièces | 0,014 kg |
CLE G1 120MM 2500LM 830 SNC | 89602908 | 3.000 K | 360 pièce/pièces | 0,031 kg |
CLE G1 120MM 2500LM 840 SNC | 89602909 | 4.000 K | 360 pièce/pièces | 0,031 kg |
CLE G1 160MM 3000LM 830 SNC | 89602910 | 3.000 K | 50 pièce/pièces | 0,059 kg |
CLE G1 160MM 3000LM 840 SNC | 89602911 | 4.000 K | 50 pièce/pièces | 0,059 kg |
CLE G1 315MM 4000LM 830 SNC | 89602912 | 3.000 K | 10 pièce/pièces | 0,208 kg |
CLE G1 315MM 4000LM 840 SNC | 89602913 | 4.000 K | 10 pièce/pièces | 0,208 kg |
- Types de luminaires :
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristique d'émission lumineuse | 120° |
Plage de température ambiante | -25 ... +45 °C |
tp nominale | 65 °C |
tc | 85 °C |
Inominal pour CLE 50mm | 350 mA |
Inominal pour CLE 80mm | 700 mA |
Inominal pour CLE 120mm | 600 mA |
Inominal pour CLE 160 mm | 700 mA |
Inominal pour CLE 315 mm | 900 mA |
Imax pour CLE 50mm | 376 mA |
Imax pour CLE 80mm | 752 mA |
Imax pour CLE 120mm | 645 mA |
Imax pour CLE 160 mm | 752 mA |
Imax pour CLE 315 mm | 967 mA |
Ondulation résiduelle NF max. autorisée pour CLE 50mm | 526 mA |
Ondulation résiduelle NF max. autorisée pour CLE 80mm | 990 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour CLE 120 mm | 839 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour CLE 160 mm | 990 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour CLE 315 mm | 1.485 mA |
Courant de choc max. autorisé pour CLE 50mm | 600 mA / max. 10 ms |
Courant de choc max. autorisé pour CLE 80mm | 1.200 mA / max. 10 ms |
Courant de choc max. autorisé pour CLE 120mm | 1.000 mA / max. 10 ms |
Courant d'impulsions max. admissible pour CLE 160 mm | 1.200 mA / max. 10 ms |
Courant d'impulsions max. admissible pour CLE 315 mm | 1.800 mA / max. 10 ms |
Tension d'isolement fonctionnelle max. TBTS | 60 V |
Tension de contrôle d'isolation | 0,5 kV |
Classement ESD | Degré de sévérité du contrôle 4 |
Classe de risque (EN 62471:2008) | RG0 |
Degré de protection | IP00 |
Durée de vie | jusqu'à 50.000 h |
Caractéristiques techniques spécifiques | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Code photométrique | Flux lumineux typ. à tp = 25 °C | Flux lumineux typ. à tp = 65 °C | Courant direct type | Tension directe min. à tp = 65 °C | Tension directe max. à tp = 25 °C | Puissance absorbée typique avec tp = 65 °C | Efficacité lumineuse du module avec tp = 25 °C | Efficacité lumineuse du module avec tp = 65 °C | Efficacité lumineuse du système avec tp = 65 °C | Indice de rendu des couleurs Ra |
CLE G1 50MM 1000LM 830 SNC | 89602904 | 830/459 | 1.040 lm | 970 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,8 W | 131 lm/W | 125 lm/W | 104 lm/W | > 80 |
CLE G1 50MM 1000LM 840 SNC | 89602905 | 840/459 | 1.110 lm | 1.030 lm | 350 mA | 21,2 V | 24,5 V | 7,8 W | 140 lm/W | 134 lm/W | 111 lm/W | > 80 |
CLE G1 80MM 2000LM 830 SNC | 89602906 | 830/459 | 2.080 lm | 1.940 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,5 W | 131 lm/W | 125 lm/W | 113 lm/W | > 80 |
CLE G1 80MM 2000LM 840 SNC | 89602907 | 840/459 | 2.220 lm | 2.070 lm | 700 mA | 21,2 V | 24,5 V | 15,5 W | 140 lm/W | 134 lm/W | 121 lm/W | > 80 |
CLE G1 120MM 2500LM 830 SNC | 89602908 | 830/459 | 2.790 lm | 2.600 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 20,9 W | 130 lm/W | 124 lm/W | 112 lm/W | > 80 |
CLE G1 120MM 2500LM 840 SNC | 89602909 | 840/459 | 2.970 lm | 2.780 lm | 600 mA | 33,4 V | 38,6 V | 20,9 W | 138 lm/W | 132 lm/W | 119 lm/W | > 80 |
CLE G1 160MM 3000LM 830 SNC | 89602910 | 830/459 | 3.270 lm | 3.060 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,3 W | 131 lm/W | 125 lm/W | 113 lm/W | > 80 |
CLE G1 160MM 3000LM 840 SNC | 89602911 | 840/459 | 3.490 lm | 3.260 lm | 700 mA | 33,3 V | 38,5 V | 24,3 W | 140 lm/W | 134 lm/W | 121 lm/W | > 80 |
CLE G1 315MM 4000LM 830 SNC | 89602912 | 830/459 | 4.280 lm | 3.990 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 30,7 W | 136 lm/W | 130 lm/W | 117 lm/W | > 80 |
CLE G1 315MM 4000LM 840 SNC | 89602913 | 840/459 | 4.560 lm | 4.260 lm | 900 mA | 32,7 V | 37,8 V | 30,7 W | 144 lm/W | 138 lm/W | 124 lm/W | > 80 |
Informations complémentaires
- Setbuilder (http://www.tridonic.frhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- License (http://www.tridonic.fr/fr/licence.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
CLE G1 50MM 1000LM 830 SNC | 89602904 | CAD (703,6 Ko) |
CLE G1 50MM 1000LM 840 SNC | 89602905 | CAD (703,6 Ko) |
CLE G1 80MM 2000LM 830 SNC | 89602906 | CAD (1,2 Mo) |
CLE G1 80MM 2000LM 840 SNC | 89602907 | CAD (1,2 Mo) |
CLE G1 120MM 2500LM 830 SNC | 89602908 | CAD (2,0 Mo) |
CLE G1 120MM 2500LM 840 SNC | 89602909 | CAD (2,0 Mo) |
CLE G1 160MM 3000LM 830 SNC | 89602910 | CAD (2,7 Mo) |
CLE G1 160MM 3000LM 840 SNC | 89602911 | CAD (2,7 Mo) |
CLE G1 315MM 4000LM 830 SNC | 89602912 | CAD (4,5 Mo) |
CLE G1 315MM 4000LM 840 SNC | 89602913 | CAD (4,5 Mo) |