- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Modules LED
- Modules AC
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- net4more
- basicDIM Wireless
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Ballasts pour lampes fluorescentes
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Modules LED
- ►
- Modules LED pour luminaires compactes
- ►
- Modules SLE excite
- ►
- SLE G6 ART EXC
Module SLE G6 ART EXC
Modules SLE excite
Description du produit
- Meilleure qualité de lumière du marché avec technologie du spectre complet
- Application : vente, art et culture
- Boîtier avec fermeture Snap-On pour un montage facile du réflecteur
- Boîtier de 50 mm avec 35 mm d'écartement des trous de fixation selon la norme Zhaga
- Flux lumineux jusqu'à 6340 lm à tp = 65 °C
- Efficacité élevée du module jusqu'à 127 lm/W à tp = 25 °C
- Efficacité élevée du système jusqu'à 109 lm/W avec tc = 65 °C
- Excellente homogénéité des couleurs (MacAdam 2)
- Excellente gestion de la chaleur grâce à la technologie COB
- Orifice pour fixation des vis M3
- Module à LED intégré
- Refroidissement nécessaire
- Mode de fonctionnement flexible
- 5 ans de garantie
Données de commande | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Température de couleur | Boîtier | Câble de branchement | Emballage carton | Poids par pièce |
SLE G6 19mm 5000lm 930 ART H EXC | 89602796 | 3000 K | Oui | Non | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
SLE G6 23mm 6000lm 930 ART H EXC | 89602800 | 3000 K | Oui | Non | 50 pièce/pièces | 0,007 kg |
- Types de luminaires :
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristique d'émission lumineuse | 115° |
Plage de température ambiante | -25 ... +50 °C |
tp nominale | 65 °C |
tc (1) | jusqu'à 100 °C |
Température max. admise pour le silicone | 150 °C |
Inominal pour LES19 | 1.050 mA |
Inominal pour LES23 | 1.400 mA |
Imax pour LES19 | 1.400 mA |
Imax pour LES23 | 2.000 mA |
Courant direct CC max. pour LES19 (2) | 1.680 mA |
Courant direct CC max. pour LES23 (2) | 2.400 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour LES19 | 1.680 mA |
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour LES23 | 2.400 mA |
Courant d'impulsions max. admissible pour LES19 | 2.520 mA / max. 8 ms |
Courant d'impulsions max. admissible pour LES23 | 3.600 mA / max. 8 ms |
Tension d'isolement fonctionnelle max. non TBTS (3) | 50 V |
Tension d'isolement fonctionnelle max. TBTS (3) | 75 V |
Tension de contrôle d'isolation | 0,5 kV |
CTI de la carte de circuits imprimés | < 600 V |
Classement ESD | Degré de sévérité du contrôle 4 |
Classe de risque (EN 62471:2008) pour LES19 | RG1 |
Classe de risque (EN 62471:2008) pour LES23 | RG1 |
Degré de protection | IP00 |
- (1) Voir les courbes de dépréciation sur la fiche technique au chapitre 2.3.
- (2) Le courant direct CC max. dépend de la température du module à LED, voir la courbe de dépréciation sur la fiche technique au Chapitre 2.3.
- (3) Vous trouverez l'explication précise sur la fiche technique au Chapitre 3.1.
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type (1) | Code photométrique | Courant d’alimentation | Flux lumineux avec tp = 25 °C (2) | Flux lumineux avec tp = 65 °C (2) | Puissance absorbée (2) (3) | Tension directe min. à tp = 65 °C | Tension directe max. à tp = 25 °C | Efficacité lumineuse du module avec tp = 25 °C | Efficacité lumineuse du module avec tp = 65 °C | Efficacité lumineuse du système avec tp = 65 °C (4) | Indice de rendu des couleurs Ra |
SLE 19 mm 5 000 lm – mode de fonctionnement HE à 500 mA | |||||||||||
SLE G6 19mm 5000lm 930 ART H EXC | 930/249 | 500 mA | 2.130 lm | 2.000 lm | 16,8 W | 30,7 V | 37,3 V | 125 lm/W | 119 lm/W | 107 lm/W | 98 |
SLE 19 mm 5 000 lm – mode de fonctionnement NM à 1 050 mA | |||||||||||
SLE G6 19mm 5000lm 930 ART H EXC | 930/249 | 1.050 mA | 4.140 lm | 3.890 lm | 37,8 W | 33,0 V | 40,1 V | 108 lm/W | 103 lm/W | 93 lm/W | 98 |
SLE 19 mm 5 000 lm – mode de fonctionnement HO à 1 400 mA | |||||||||||
SLE G6 19mm 5000lm 930 ART H EXC | 930/249 | 1.400 mA | 5.250 lm | 4.940 lm | 52,5 W | 34,3 V | 41,7 V | 99 lm/W | 94 lm/W | 85 lm/W | 98 |
SLE 23 mm 6 000 lm – mode de fonctionnement HE à 700 mA | |||||||||||
SLE G6 23mm 6000lm 930 ART H EXC | 930/249 | 700 mA | 3.010 lm | 2.830 lm | 23,4 W | 30,6 V | 37,2 V | 127 lm/W | 121 lm/W | 109 lm/W | 98 |
SLE 23 mm 6 000 lm – mode de fonctionnement NM à 1 400 mA | |||||||||||
SLE G6 23mm 6000lm 930 ART H EXC | 930/249 | 1.400 mA | 5.580 lm | 5.240 lm | 49,9 W | 32,6 V | 39,6 V | 111 lm/W | 105 lm/W | 95 lm/W | 98 |
SLE 23 mm 6 000 lm – mode de fonctionnement HO à 2 000 mA | |||||||||||
SLE G6 23mm 6000lm 930 ART H EXC | 930/249 | 2.000 mA | 7.490 lm | 6.340 lm | 74,8 W | 34,2 V | 41,6 V | 99 lm/W | 94 lm/W | 85 lm/W | 98 |
Informations complémentaires
- Setbuilder (http://www.tridonic.frhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – TALEXX LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- License (http://www.tridonic.fr/fr/licence.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD | Documents RAY | Données photométriques | ||
SLE G6 19mm 5000lm 930 ART H EXC | 89602796 | CAD (19,4 Mo) | Bas (83,6 Mo) | Moyen (361,3 Mo) | Haut (1,7 Go) | Photométrie (8,7 Ko) |
SLE G6 23mm 6000lm 930 ART H EXC | 89602800 | CAD (19,4 Mo) | Bas (83,7 Mo) | Moyen (361,6 Mo) | Haut (1,7 Go) | Photométrie (8,8 Ko) |