Module LLE FLEX CC 14mm 1250lm ADV2

Module LLE FLEX CC advanced (courant constant)

Description du produit

  • Idéal pour les luminaires pour chemins lumineux et luminaires tubulaires en aluminium extrudé ou en tôle d'acier
  • Stockage simplifié grâce à une option de division flexible - peut être divisé tous les 140 mm
  • 16 LED par segment de 140 mm assurent une lumière très homogène qui reste uniforme avec une longueur totale de 3 m et une alimentation des deux côtés
  • Deux options de câblage disponibles - uniquement à souder et avec des borniers WAGO à profils bas préassemblés pour un câblage simple et sans ombre tous les 280 mm
  • Grande durée de vie : 72 000 heures
  • 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)

Propriétés optiques

  • Températures de couleur 2700, 3000, 3500 et 4000 K
  • Flux lumineux utile 648 lm/m avec Irated et tp = 25 °C
  • Rendement du module LED 193 lm/W avec Irated et tp = 25 °C
  • Excellent rendu des couleurs de Ra > 80 et Ra > 90
  • Tolérance chromatique étroite (MacAdam 3) (1)
  • Tolérances du flux lumineux étroites

Propriétés mécaniques

  • Le LLE FLEX CC a une largeur de 14 mm, le rouleau d’une longueur variable de 5 à 25 m est peut être divisé tous les 140 mm
  • Le ruban adhésif 3M 93015LE assure un montage aisé et une dissipation optimale de la chaleur. Celui-ci est stable sur le long terme et résistant aux intempéries

Solution système

  • Solution luminaire à LED présentant une remarquable efficacité de 181 lm/W, composée d'une bande LED flexible et d'un driver LED SELV
Défilement automatique pour les tableaux
Données de commande
Type Référence Température de couleur Longueur de rouleau Emballage carton Poids par pièce
Sans bornier
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 2.700 K 5,0 m 1 pièce/pièces 0,286 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 3.000 K 25,2 m 1 pièce/pièces 0,501 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 3.500 K 5,0 m 1 pièce/pièces 0,286 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 4.000 K 25,2 m 1 pièce/pièces 0,501 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 2.700 K 5,0 m 1 pièce/pièces 0,286 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 3.000 K 25,2 m 1 pièce/pièces 0,501 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 3.500 K 5,0 m 1 pièce/pièces 0,286 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 4.000 K 25,2 m 1 pièce/pièces 0,501 kg
Avec bornier
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 2.700 K 5,0 m 1 pièce/pièces 0,296 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 3.000 K 25,2 m 1 pièce/pièces 0,526 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 3.500 K 5,0 m 1 pièce/pièces 0,296 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 4.000 K 25,2 m 1 pièce/pièces 0,526 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 2.700 K 5,0 m 1 pièce/pièces 0,296 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 3.000 K 25,2 m 1 pièce/pièces 0,526 kg
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 3.500 K 5,0 m 1 pièce/pièces 0,296 kg
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 4.000 K 25,2 m 1 pièce/pièces 0,526 kg
Types de luminaires :
Luminaires décoratifs
Luminaires linéaires
Marque de contrôle :
ESD
cRUus
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Caractéristiques techniques
Caractéristique d'émission lumineuse 120°
Température ambiante ta -35 ... +50 °C
tp rated 55 °C
tc 80 °C
Inominal (1) 75 mA
Imax (1) 180 mA
Ondulation résiduelle NF max. admissible (1) 220 mA
Courant d'impulsions max. admissible (1) 300 mA / max. 10 ms
Tension d'isolement fonctionnelle max. TBTS < 60 V
Tension de contrôle d'isolation 0,5 kV
CTI de la carte de circuits imprimés < 600
Classement ESD Degré de sévérité du contrôle 2
Classe de risque (IEC 62471) (2) RG1
Classification selon IEC 62031 Encastré
Degré de protection IP00
Diminution du flux lumineux L70B50 72.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Année(s)
Défilement automatique pour les tableaux
Caractéristiques techniques spécifiques
Type (1) Référence Code photo­métrique Flux lumineux utile avec tp = 25 °C (2) (3) Flux lumineux attendu avec tp rated (2) (4) Courant direct type (2) Tension directe min. avec tp rated (2) Tension directe max. à tp = 25 °C (2) Puis­sance absor­bée Pon avec tp = 25 °C (2) (5) Rende­ment lumi­neux du module avec tp = 25 °C Rende­ment lumi­neux attendu du module avec tp rated In­dice de ren­du des cou­leurs Ra
Mode de fonctionnement HE à 25 mA – Valeurs par segment (140 mm)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 194 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 185 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 205 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 193 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 211 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 198 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 214 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 204 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 168 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 159 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 175 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 164 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 174 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 167 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 178 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 172 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 194 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 185 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 205 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 193 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 211 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 198 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 214 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 204 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 168 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 159 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 175 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 164 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 174 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 167 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 178 lm 25 mA 39,7 V 44,2 V 172 lm/W >90
Mode de fonctionnement HE à 50 mA – Valeurs par segment (140 mm)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 379 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 174 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 390 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 181 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 406 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 186 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 414 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 192 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 321 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 150 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 335 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 154 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 339 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 157 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 347 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 162 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 379 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 174 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 390 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 181 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 406 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 186 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 414 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 192 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 321 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 150 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 335 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 154 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 339 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 157 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 347 lm 50 mA 40,8 V 45,3 V 162 lm/W >90
Mode de fonctionnement NM à 75 mA - Valeurs par segment (140 mm)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 588 lm 558 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 175 lm/W 168 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 610 lm 580 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 182 lm/W 175 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 627 lm 597 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 187 lm/W 180 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 648 lm 613 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 193 lm/W 185 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 504 lm 479 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 150 lm/W 144 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 520 lm 495 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 155 lm/W 149 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 528 lm 498 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 157 lm/W 151 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 545 lm 515 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 162 lm/W 156 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 588 lm 558 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 175 lm/W 168 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 610 lm 580 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 182 lm/W 175 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 627 lm 597 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 187 lm/W 180 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 648 lm 613 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 193 lm/W 185 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 504 lm 479 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 150 lm/W 144 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 520 lm 495 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 155 lm/W 149 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 528 lm 498 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 157 lm/W 151 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 545 lm 515 lm 75 mA 41,7 V 46,2 V 3,4 W 162 lm/W 156 lm/W >90
Mode de fonctionnement HO à 100 mA - Valeurs par segment (140 mm)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 728 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 162 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 760 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 169 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 782 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 174 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 803 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 179 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 623 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 139 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 650 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 144 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 653 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 146 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 674 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 151 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 728 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 162 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 760 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 169 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 782 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 174 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 803 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 179 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 623 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 139 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 650 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 144 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 653 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 146 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 674 lm 100 mA 42,5 V 47,0 V 151 lm/W >90
Mode de fonctionnement HO à 125 mA - Valeurs par segment (140 mm)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 897 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 157 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 935 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 163 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 963 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 169 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 992 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 173 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 771 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 135 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 795 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 140 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 807 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 142 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 827 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 146 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 897 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 157 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 935 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 163 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 963 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 169 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 992 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 173 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 771 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 135 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 795 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 140 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 807 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 142 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 827 lm 125 mA 43,2 V 47,7 V 146 lm/W >90
Mode de fonctionnement HO à 150 mA - Valeurs par segment (140 mm)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 827/359 1.056 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 152 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 830/359 1.100 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 157 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 835/359 1.134 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 162 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 840/359 1.166 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 167 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 927/359 899 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 130 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 930/359 935 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 135 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 935/359 946 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 136 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 940/359 971 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 141 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 827/359 1.056 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 152 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 830/359 1.100 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 157 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 835/359 1.134 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 162 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 840/359 1.166 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 167 lm/W >80
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 927/359 899 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 130 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 930/359 935 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 135 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 935/359 946 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 136 lm/W >90
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 940/359 971 lm 150 mA 43,9 V 48,5 V 141 lm/W >90
Document Taille Date  
Téléchargement des fichiers marqués
 Téléchargement des fichiers marqués
Module_LLE_FLEX_CC_14mm_1250lm_ADV2_en.pdf
Data sheet
1.59 Mo 28/03/2022
Application_Note_LLE_FLEX_CC_ADV2_de_en.pdf
Application Note
258 Ko 20/10/2020
Leaflet_LLE_EN_web.pdf
Leaflet – Module LLE
For Linear, Wide Area and Free Standing
2.36 Mo 23/03/2022
Certificats / Déclarations de conformité
Type      Référence      Certificats     
Certificats ()
Défilement automatique pour les tableaux
CAD / RAY
Type Référence Documents CAD Données photométriques
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 0T ADV2 28003593 Photométrie (965,1 Ko)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 0T ADV2 28003437 CAD (3,9 Mo) Photométrie (965,1 Ko)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 0T ADV2 28003594 Photométrie (965,1 Ko)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 0T ADV2 28003439 CAD (3,9 Mo) Photométrie (965,1 Ko)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 0T ADV2 28003595 Photométrie (965,1 Ko)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 0T ADV2 28003441 CAD (3,9 Mo) Photométrie (965,1 Ko)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 0T ADV2 28003596 Photométrie (965,1 Ko)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 0T ADV2 28003443 CAD (3,9 Mo) Photométrie (965,1 Ko)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 827 2T ADV2 28003597 Photométrie (965,1 Ko)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 830 2T ADV2 28003445 CAD (4,3 Mo) Photométrie (965,1 Ko)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 835 2T ADV2 28003598 Photométrie (965,1 Ko)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 840 2T ADV2 28003447 CAD (4,3 Mo) Photométrie (965,1 Ko)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 927 2T ADV2 28003599 Photométrie (965,1 Ko)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 930 2T ADV2 28003449 CAD (4,3 Mo) Photométrie (965,1 Ko)
LLE FLEX CC 14x140R5 1250 935 2T ADV2 28003600 Photométrie (965,1 Ko)
LLE FLEX CC 14x140R25 1250 940 2T ADV2 28003451 CAD (4,3 Mo) Photométrie (965,1 Ko)