Driver LC 45 W 500–1400 mA flexC SR EXC

Série excite

Description du produit

  • Convertisseur indépendant à LED à courant constant
  • Courant de sortie réglable entre 500 et 1400 mA avec l'interface ready2mains ou les connecteurs I-SELECT (génération 2)
  • Puis­sance de sortie max. 45 W
  • Jusqu'à 88 % d'efficacité
  • Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h
  • 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)

Caractéristiques du boîtier

  • Boîtier: polycarbonate, blanc
  • Classe de protection IP20
  • Serre-câbles avec possibilité de branchement en dérivation

Interfaces

  • ready2mains (configuration via le secteur)
  • Borniers: borniers à enfichage 0° / 45° (entrée / sortie)

Fonctions

  • Courant de sortie réglable par pas de 1 mA (ready2mains, I-SELECT 2)
  • Fonctions de protection (protection contre : la surchauffe, les courts-circuits, les surcharges, la tension à vide ; plage de tension d'entrée)
  • Intelligent Voltage Guard (surveillance de la surtension et de la sous-tension)
  • Convient pour les installations d'éclairage de secours conformes à la norme EN 50172
  • Pour des diamètres de câbles jsuqu'à 2,5 mm²

Avantages

  • Fenêtre d'exploitation orientée application pour une compatibilité maximum
  • Économies d'énergie élevées grâce à la grande efficacité
  • Configuration flexible via ready2mains et I-SELECT 2
  • Montage sans outil

Application typique

  • Pour downlight, projecteur et applications de décoration
Défilement automatique pour les tableaux
Données de commande
Type Référence Emballage carton Emballage palette Poids par pièce
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 28000701 10 pièce/pièces 400 pièce/pièces 0,215 kg
Types de luminaires :
Luminaires décoratifs
Downlight
Spot (projecteur)
Luminaires à grande surface éclairante (encastrés, apparents, suspendus)
Marque de contrôle :
IP20
SELV
MM
Short Circuit Proof
Ballast indépendant
110
SC2
r2m
EAC
CCC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Caractéristiques techniques
Gamme de tension d'alimentation 220 – 240 V
Plage de tension d'alimentation AC 198 – 264 V
Plage de tension continue 176 – 280 V
Fréquence réseau 0 / 50 / 60 Hz
Protection contre les surtensions 320 V AC, 48 h
Courant nominal type (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) (1) 230 mA
Courant typique (220 V, 0 Hz, pleine charge, 68 % de niveau de gradation) (1) 173 mA
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) < 250 µA
Puis­sance d'entrée max. 51,5 W
Efficacité typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) 88 %
λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) 0,95
Courant d'entrée typique en tension à vide 17,3 mA
Puis­sance d'entrée typique en tension à vide 0,59 W
Courant d'appel (crête / durée) 24,7 A / 268 µs
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) < 10 %
Temps d'amorçage (avec 230 V, 50 Hz, pleine charge) < 500 ms
Temps d'amorçage (mode DC) < 500 ms
Temps de commutation (AC/DC) (2) < 0,2 s
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) < 50 ms
Tolérance de courant de sortie (3) ± 5 %
Pic de courant de sortie max. (non récurrent) ≤ courant de sortie + 35 %
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) ± 5 %
Sortie P_ST_LM (à pleine charge) ≤ 1
Sortie SVM (à pleine charge) ≤ 0,4
Tension de sortie max. (U-OUT) 60 V
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) 1 kV
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) 2 kV
Pics de tension côté sortie contre PE < 500 V
Degré de protection IP20
Durée de vie jusqu'à 100.000 h
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) 5 Année(s)
Dimensions L x l x H 215 x 70 x 31 mm
Défilement automatique pour les tableaux
Caractéristiques techniques spécifiques
Type Courant de sortie (1) (2) Ten­sion de sortie min. Ten­sion de sortie max. Puis­sance de sortie max. Puis­sance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) Consom­mation typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) Point tc max. Tem­péra­ture ambiante ta Valeur de la résistance I-SELECT 2 (3)
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 500 mA 20 V 54,0 V 27,0 W 30,8 W 143 mA 70 °C -25 ... +50 °C
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 550 mA 20 V 54,0 V 29,7 W 33,5 W 155 mA 70 °C -25 ... +50 °C 9,09 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 600 mA 20 V 54,0 V 32,4 W 36,6 W 168 mA 70 °C -25 ... +50 °C 8,33 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 650 mA 20 V 54,0 V 35,1 W 39,3 W 179 mA 70 °C -25 ... +50 °C 7,69 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 700 mA 20 V 54,0 V 37,8 W 42,5 W 193 mA 70 °C -25 ... +50 °C 7,14 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 750 mA 20 V 54,0 V 40,5 W 45,2 W 203 mA 70 °C -25 ... +50 °C 6,67 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 800 mA 20 V 54,0 V 43,2 W 48,0 W 215 mA 70 °C -25 ... +50 °C 6,25 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 850 mA 20 V 52,9 V 45,0 W 49,9 W 224 mA 70 °C -25 ... +50 °C 5,88 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 900 mA 20 V 50,0 V 45,0 W 50,0 W 224 mA 70 °C -25 ... +50 °C 5,56 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 950 mA 20 V 47,4 V 45,0 W 50,0 W 224 mA 70 °C -25 ... +50 °C 5,26 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.000 mA 20 V 45,0 V 45,0 W 50,3 W 225 mA 70 °C -25 ... +50 °C 5,00 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.050 mA 20 V 42,9 V 45,0 W 50,2 W 225 mA 70 °C -25 ... +50 °C 4,76 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.100 mA 20 V 40,9 V 45,0 W 50,9 W 228 mA 70 °C -25 ... +50 °C 4,55 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.150 mA 20 V 39,1 V 45,0 W 50,9 W 228 mA 70 °C -25 ... +50 °C 4,35 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.200 mA 20 V 37,5 V 45,0 W 50,2 W 225 mA 70 °C -25 ... +50 °C 4,17 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.250 mA 20 V 36,0 V 45,0 W 50,8 W 227 mA 70 °C -25 ... +50 °C 4,00 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.300 mA 20 V 34,6 V 45,0 W 50,9 W 230 mA 70 °C -25 ... +50 °C 3,85 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.350 mA 20 V 33,3 V 45,0 W 51,3 W 229 mA 70 °C -25 ... +50 °C 3,70 kΩ
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 1.400 mA 20 V 32,1 V 45,0 W 51,3 W 230 mA 70 °C -25 ... +50 °C 0,00 kΩ
Document      Taille      Date       
Téléchargement des fichiers marqués
 Téléchargement des fichiers marqués
TALEXXdriver_LC_45W_500-1400mA_flexC_SR_EXC_en.pdf
Data sheet
1.57 Mo 02/06/2023
Leaflet_Driver_EN_web.pdf
Leaflet – LED Drivers
2.7 Mo 26/04/2022
Certificats / Déclarations de conformité
Type      Référence      Certificats     
Certificats ()

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Accessoires

Description du produit

  • Résistance pré-établie pour le réglage du courant
  • Compatible avec les driver LED dotées de l'interface I-select 2 ; pas compatible avec I-SELECT (génération 1)
  • La résistance a une isolation de base
  • Puis­sance de la résistance de 0,25 W
  • Tolérance électrique de ± 2 % complémentaire pour le courant nominal
  • Compatible avec les driver LED des séries PRE et EXC

Exemple de calcul

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Utilisation de résistances E96
  • Tolérance de la résistance de 1 % ; puissance 0,1 W ; isolation de base requise
  • Si une valeur de résistance hors de la plage spécifique est utilisée, le courant minimal (valeur de résistance trop grande) ou maximal (valeur de résistance trop faible) est réglé automatiquement.
Données de commande
Type Référence Couleur Caractéristique Courant Valeur de la résistance Emballage sac Poids par pièce
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 Bleu 0500 mA 500 mA 10,00 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 Bleu 0525 mA 525 mA 9,53 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 Bleu 0550 mA 550 mA 9,09 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 Bleu 0600 mA 600 mA 8,25 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 Bleu 0650 mA 650 mA 7,68 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 Bleu 0700 mA 700 mA 7,15 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 Bleu 0750 mA 750 mA 6,65 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 Bleu 0800 mA 800 mA 6,19 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 Bleu 0850 mA 850 mA 5,90 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 Bleu 0900 mA 900 mA 5,62 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 Bleu 0950 mA 950 mA 5,23 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 Bleu 1000 mA 1 000 mA 4,99 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 Bleu 1050 mA 1 050 mA 4,75 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 Bleu 1100 mA 1 100 mA 4,53 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 Bleu 1150 mA 1 150 mA 4,32 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 Bleu 1200 mA 1 200 mA 4,12 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 Bleu 1250 mA 1 250 mA 4,02 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 Bleu 1300 mA 1 300 mA 3,83 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 Bleu 1350 mA 1 350 mA 3,74 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 Bleu 1400 mA 1 400 mA 3,57 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 Bleu MAX MAX 0,00 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
CAD / RAY
Type Référence Documents CAD
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 CAD (712,6 Ko)
Défilement automatique pour les tableaux
CAD / RAY
Type Référence Documents CAD
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 28000701 CAD (836,4 Ko)
EPD
Type Référence Déclaration environnementale (EPD)
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC 28000701 EPD