Module CLE ADV4

Modules CLE advanced

  • CLE 160mm 3000lm ADV4

    CLE 160mm 3000lm ADV4

  • CLE 190mm 2500lm ADV4 EM

    CLE 190mm 2500lm ADV4 EM

  • CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO

    CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO

  • CLE 220mm 2500lm ADV4 EM

    CLE 220mm 2500lm ADV4 EM

Description du produit

  • Idéal pour les plafonniers et les appliques
  • La version SO est compatible avec le capteur SWITCH HF 5BP
  • LED d'éclairage de secours séparée intégrée pour CLE 190/220/315, pilotable avec EM powerLED
  • Borniers pour le câblage simple et rapide
  • HE ... High Efficiency, NM ... Nominal Mode, HO ... High Output
  • Grande durée de vie : 72 000 heures
  • 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)

Propriétés optiques

  • Températures de couleur 3000 et 4000 K
  • Flux lumineux utile 3.200 lm avec Irated et tp = 25 °C
  • Rendement du module LED 199 lm/W avec Irated et tp = 25 °C
  • Excellent rendu des couleurs IRC > 80
  • Tolérance chromatique étroite (MacAdam 3) (1)
  • Tolérances du flux lumineux étroites

Propriétés mécaniques

  • Dimensions du module ø 160 mm, ø 190 mm, ø 220 mm et ø 315 mm
  • Montage simple (vis par exemple)

Solution système

  • Système LED composé de module LED, d'une driver LED avec fonction d'éclairage de sécurité intégrée et capteur SWITCH
Défilement automatique pour les tableaux
Données de commande
Type Référence Température de couleur Emballage carton Poids par pièce
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 3.000 K 50 pièce/pièces 0,059 kg
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 4.000 K 50 pièce/pièces 0,059 kg
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 3.000 K 50 pièce/pièces 0,075 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 4.000 K 50 pièce/pièces 0,075 kg
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 3.000 K 50 pièce/pièces 0,064 kg
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 4.000 K 50 pièce/pièces 0,064 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 3.000 K 50 pièce/pièces 0,099 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 4.000 K 50 pièce/pièces 0,099 kg
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 3.000 K 50 pièce/pièces 0,088 kg
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 4.000 K 50 pièce/pièces 0,088 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 3.000 K 10 pièce/pièces 0,208 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 4.000 K 10 pièce/pièces 0,208 kg
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 3.000 K 10 pièce/pièces 0,199 kg
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 4.000 K 10 pièce/pièces 0,199 kg
Types de luminaires :
Éclairage de secours
Encastrés de sol et appliques
Marque de contrôle :
ESD
EAC
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Caractéristiques techniques
Caractéristique d'émission lumineuse 120°
Température ambiante ta -25 ... +45 °C
tp rated 65 °C
tc 85 °C
Inominal pour CLE 160 mm 350 mA
Inominal pour CLE 190/220 mm 350 mA
Inominal pour CLE 315 mm 600 mA
Imax pour CLE 160 mm 850 mA
Imax pour CLE 190/220 mm 700 mA
Imax pour CLE 315 mm 1.200 mA
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour CLE 160 mm 1.000 mA
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour CLE 190/220 mm 800 mA
Ondulation résiduelle NF max. admissible pour CLE 315 mm 1.400 mA
Courant d'impulsions max. admissible pour CLE 160 mm 1.500 mA / max. 10 ms
Courant d'impulsions max. admissible pour CLE 190/220 mm 1.200 mA / max. 10 ms
Courant d'impulsions max. admissible pour CLE 315 mm 2.100 mA / max. 10 ms
Tension d'isolement fonctionnelle max. TBTS (1) < 60 V
Tension de contrôle d'isolation 0,5 kV
Classement ESD Degré de sévérité du contrôle 4
Classe de risque (IEC 62471) RG1
Degré de protection IP00
Diminution du flux lumineux L70B50 72.000 h
Garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com) 5 Année(s)
Défilement automatique pour les tableaux
Caractéristiques techniques spécifiques
Type Référence Code photo­métrique Flux lumineux utile avec tp = 25 °C (1) Flux lumineux attendu avec tp rated (2) Courant direct type Tension directe min. avec tp rated Tension directe max. à tp = 25 °C Puis­sance absor­bée Pon avec tp = 25 °C (3) Rende­ment lumi­neux du module avec tp = 25 °C Rende­ment lumi­neux attendu du module avec tp rated In­dice de ren­du des cou­leurs Ra
CLE 160mm – Mode de fonctionnement NM
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 830/359 2.360 lm 2.250 lm 350 mA 33,5 V 36,5 V 12,4 W 190 lm/W 183 lm/W >80
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 840/359 2.470 lm 2.360 lm 350 mA 33,5 V 36,5 V 12,4 W 199 lm/W 192 lm/W >80
CLE 160mm – Mode de fonctionnement HO
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 830/359 3.100 lm 500 mA 34,1 V 37,1 V 174 lm/W >80
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 840/359 3.240 lm 500 mA 34,1 V 37,1 V 182 lm/W >80
CLE 190/220mm – Mode de fonctionnement NM
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 1.600 lm 1.530 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 184 lm/W 178 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 1.680 lm 1.600 lm 350 mA 23,4 V 25,5 V 8,7 W 193 lm/W 186 lm/W >80
CLE 190/220mm – Mode de fonctionnement HO à 500 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 2.120 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 170 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 2.220 lm 500 mA 23,9 V 26,0 V 177 lm/W >80
CLE 190/220mm – Mode de fonctionnement HO à 600 mA
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 2.540 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 167 lm/W >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 2.660 lm 600 mA 24,2 V 26,3 V 174 lm/W >80
CLE 190/220mm – Alimentation de secours à 320 mA (EM powerLED NM 1 W BASIC, EM powerLED 15 W BASIC CLE NiCd)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 320 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 320 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 320 mA >80
CLE 190/220mm – Alimentation de secours à 350 mA (EM powerLED 1 W)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 178 lm 171 lm 350 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 187 lm 179 lm 350 mA >80
CLE 190/220mm – Alimentation de secours à 400 mA (EM powerLED 15 W BASIC CLE NiMH)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 400 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 400 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 400 mA >80
CLE 190/220mm – Alimentation de secours à 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 830/359 295 lm 282 lm 600 mA >80
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 840/359 309 lm 296 lm 600 mA >80
CLE 315 mm – Mode de fonctionnement NM
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 3.060 lm 2.920 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 185 lm/W 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 3.200 lm 3.065 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 194 lm/W 188 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 3.060 lm 2.920 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 185 lm/W 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 3.200 lm 3.065 lm 600 mA 26,0 V 28,3 V 16,5 W 194 lm/W 188 lm/W >80
CLE 315 mm – Mode de fonctionnement HO
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 4.280 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 171 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 4.480 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 179 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 4.280 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 171 lm/W >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 4.480 lm 900 mA 26,6 V 28,9 V 179 lm/W >80
CLE 315 mm – Mode de fonctionnement à 600 mA (EM powerLED 2 W)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 300 lm 280 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 313 lm 300 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 300 lm 280 lm 600 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 313 lm 300 lm 600 mA >80
CLE 315 mm – Mode de fonctionnement à 1000 mA (EM powerLED 4 W)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 830/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 840/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 830/359 1.000 mA >80
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 840/359 1.000 mA >80
Document Taille Date  
 
Module_CLE_ADV4_en.pdf
Data sheet
1.93 Mo 25/03/2022
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
Pour les articles fabriqués par Tridonic SRB d.o.o.
Pour les articles fabriqués par Tridonic SRB d.o.o.
CLE 160mm 3000lm ADV4
CLE 160mm 3000lm ADV4
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 190mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 220mm 2500lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
CLE 315mm 4000lm ADV4 EM SO
Certificats / Déclarations de conformité
Type      Référence      Certificats     
Certificats ()
Défilement automatique pour les tableaux
CAD / RAY
Type Référence Documents CAD
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 CAD (2,6 Mo)
CLE 160mm 3000lm 840 ADV4 28002948 CAD (2,6 Mo)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 CAD (4,8 Mo)
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002950 CAD (4,8 Mo)
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 CAD (4,8 Mo)
CLE 190mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002952 CAD (4,8 Mo)
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 CAD (4,9 Mo)
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM 28002954 CAD (4,9 Mo)
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 CAD (4,9 Mo)
CLE 220mm 2500lm 840 ADV4 EM SO 28002956 CAD (4,9 Mo)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 CAD (8,0 Mo)
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM 28002958 CAD (8,0 Mo)
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 CAD (8,0 Mo)
CLE 315mm 4000lm 840 ADV4 EM SO 28002960 CAD (8,0 Mo)
EPD
Type Référence Déclaration environnementale (EPD)
CLE 160mm 3000lm 830 ADV4 28002947 EPD
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002949 EPD
CLE 190mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002951 EPD
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM 28002953 EPD
CLE 220mm 2500lm 830 ADV4 EM SO 28002955 EPD
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM 28002957 EPD
CLE 315mm 4000lm 830 ADV4 EM SO 28002959 EPD