- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- Génération 4
- companionSUITE
- Outdoor compacts graduables
- Outdoor linéaires IP67/IP66 graduables
- Outdoor linéaires IP67 à sortie constante
- Industry Drivers linéaires graduables
- Industry Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables TBTS
- Drivers linéaires graduables non TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante non TBTS
- Drivers compacts graduables
- Série premium
- Série excite
- Série advanced
- LCA 15 W 180-350 mA flexC PH-C SR ADV
- LCA 21 W 300-500 mA flexC PH-C SR ADV
- LCA 44 W 700-1050 mA flexC PH-C SR ADV
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V SR
- LCBI 25 W BASIC phase-cut SR
- LCBU 10 W 12 V BASIC phase-cut SR
- LCBU 25 W 12 V BASIC phase-cut SR
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V lp
- LCBI 15 W BASIC phase-cut lp
- LCI 15 W stepDIM lp
- Série essence
- Tunable White
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers in-track graduables
- Drivers in-track à sortie constante
- DC-String
- Drivers à tension constante
- Tension universelle (UNV)
- Matter components
- Accessoires
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Drivers compacts graduables
- ►
- Série advanced
- ►
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V SR
Driver LCBI 10W 180/350/500mA PHASE-CUT/1–10V SR
Série advanced
Description du produit
- LED driver graduable indépendant
- Driver LED à courant constant
- Graduable par gradateur à coupure de phase en amont et en aval
- Graduable de 1 ... 10 V
- La sortie est graduée analogiquement (amplitude du courant)
- Plage de gradation typ. 10 – 100 % (en fonction du gradateur)
- Pour luminaires de classe de protection I et II
- Pour luminaires homologués M ou MM suivant EN 60598, VDE 0710 et VDE 0711
- Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
- TBTS
- Courant de sortie 180, 350 ou 500 mA
- Puissance de sortie 10 W
- Durée de vie nominale jusqu'à 50 000 h
- 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Caractéristiques du boîtier
- Boîtier: polycarbonate, blanc
- Classe de protection IP20
- Bornier à vis
Fonctions
- Protection contre les surcharges
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la tension à vide
- Aucune suroscillation du courant de sortie avec le secteur connecté ou non connecté
Données de commande | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage palette | Emballage (grandes quantités) | Poids par pièce |
LCBI 10W 180mA PHASE-CUT/1-10V SR | 87500273 | 50 pièce/pièces | 700 pièce/pièces | 3.500 pièce/pièces | 0,088 kg |
LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1-10V SR | 87500274 | 50 pièce/pièces | 700 pièce/pièces | 3.500 pièce/pièces | 0,084 kg |
LCBI 10W 500mA PHASE-CUT/1-10V SR | 87500275 | 50 pièce/pièces | 700 pièce/pièces | 3.500 pièce/pièces | 0,085 kg |
- Types de luminaires :
-
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Courant nominal type (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | 58 mA |
λ à pleine charge (1) | 0,95 |
λ sur l'ensemble de la plage de fonctionnement (minimum) (1) | 0,9C |
Fréquence réseau | 50 Hz |
Protection contre les surtensions | 300 V AC, 1 h |
Puissance d'entrée max. | 13 W |
Puissance de sortie | 5 – 10 W |
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | < 20 % |
THD (à 230 V, 50 Hz, charge minimale) | < 20 % |
Entrée de commande (2) | 1...10 V, potentiomètre 200 kΩ |
Tolérance de courant de sortie (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (3) | ± 7,5 % |
Tolérance de courant de sortie (à 230 V, 50 Hz, charge min.) (3) | ± 10 % |
Temps d'amorçage (avec 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | ≤ 0,5 s |
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | ≤ 0,2 s |
Temps de maintien en cas de coupure de courant (sortie) | 0 s |
Température ambiante ta | -20 ... +40 °C |
Température ambiante ta (pour une durée de vie de 50 000 h) | 40 °C |
Température max. du boîtier tc | 60 °C |
Température de stockage ts | -40 ... +80 °C |
Durée de vie | jusqu'à 50.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Année(s) |
Dimensions L x l x H | 101,5 x 51 x 29,5 mm |
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Courant de sortie (1) | Efficacité à pleine charge (2) | Efficacité avec charge min. (2) | Tension directe min. (2) | Tension directe max. (2) | Tension de sortie max. (U-OUT) | Courant de pointe permanent de sortie max. à pleine charge | Courant de pointe permanent de sortie max. à charge minimum | Courant d'impulsions de sortie max. à pleine charge | Courant d'impulsions de sortie max. à charge minimum | Courant de sortie typique avec ondulation résiduelle (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) |
LCBI 10W 180mA PHASE-CUT/1-10V SR | 180 mA | 77 % | 72 % | 28 V | 56 V | 65 V | 270 mA | 320 mA | 270 mA | 320 mA | ± 25 % |
LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1-10V SR | 350 mA | 76 % | 72 % | 14 V | 28 V | 45 V | 510 mA | 620 mA | 580 mA | 620 mA | ± 30 % |
LCBI 10W 500mA PHASE-CUT/1-10V SR | 500 mA | 74 % | 70 % | 10 V | 20 V | 35 V | 760 mA | 890 mA | 760 mA | 890 mA | ± 35 % |
Informations complémentaires
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |