- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Tunable White
- ►
- Modules LED pour luminaires linéaires
- ►
- CLE premium Système
- ►
- CLE G2 premium (Module)
Module CLE G2 premium
CLE premium Système
Description du produit
- Idéal pour les luminaires ronds, plafonniers et appliques
- Système Tunable White rond avec température de couleur réglable de 2700 à 6500 K pour un flux lumineux constant
- Kit précalibré pour assurer la qualité de la lumière et la consistance chromatique, composé d'un driver LED linéaire Low Profile et de modules LED CLE (1)
- Excellent rendu des couleurs IRC > 90
- Excellente tolérance chromatique du système
- Efficacité élevée du système jusqu'à 160 lm/W avec tp = 45 °C
- Plage de gradation de 3 à 100 % sans modification de la température de couleur
- Longue durée de vie de 50 000 heures et 5 ans de garantie système (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Interfaces
- one4all (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
- colourSWITCH
- Borniers pour le câblage facile
Fonctions
- Fonction Constant Light Output (CLO)
- colourSWITCH avec valeurs chromatiques prédéfinies
- switchDIM et colourSWITCH avec fonction mémoire
- Démarrage fading et fading jusqu'à zéro
- Configuration via DALI
- Fonctions de protection (surchauffe, court-circuit, surcharge, fonctionnement à vide, intensification réduite du courant d'impulsion)
- Convient pour les installations d'éclairage de secours conformes à la norme EN 50172
Application typique
- Pour applications d'éclairage décoratif
- Applications Tunable White
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Angle d'émission | 120° |
Température ambiante ta | -25 ... +55 °C |
tp rated | 45 °C |
tc | 95 °C |
Inominal pour 261/4600 | 150 mA |
Inominal pour 401/9800 | 350 mA |
Inominal pour 541/7200 | 150 mA |
Imax pour 261/4600 | 220 mA |
Imax pour 401/9800 | 550 mA |
Imax pour 541/7200 | 220 mA |
Ondulation résiduelle NF max. autorisée pour 261/4600 | 245 mA |
Ondulation résiduelle NF max. autorisée pour 401/9800 | 605 mA |
Ondulation résiduelle NF max. autorisée pour 541/7200 | 245 mA |
Courant d'impulsion max. autorisé pour 261/4600 | 500 mA / max. 10 ms |
Courant d'impulsion max. autorisé pour 401/9800 | 1.000 mA / max. 10 ms |
Courant d'impulsion max. autorisé pour 541/7200 | 500 mA / max. 10 ms |
Tension d'isolement fonctionnelle max. TBTS (1) (2) | 60 V |
Tension de contrôle d'isolation | 0,5 kV |
CTI de la carte de circuits imprimés | ≥ 600 |
Classement ESD | Degré de sévérité du contrôle 1 |
Classe de risque (IEC 62471) | RG1 |
Classification selon IEC 62031 | Encastré |
Degré de protection | IP00 |
Garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com) | 5 Année(s) |
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Canal | Code photométrique | Flux lumineux utile avec tp = 25 °C (1) | Flux lumineux attendu avec tp rated (1) | Courant direct type (2) | Tension directe min. à tp rated | Tension directe max. à tp = 25 °C (2) | Puissance absorbée Pon avec tp = 25 °C (2) | Rendement lumineux du module avec tp = 25 °C | Rendement lumineux attendu du module avec tp rated | Indice de rendu des couleurs Ra |
CLE 261mm 4600lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 1.110 lm | 1.080 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | 6,2 W | 176 lm/W | 174 lm/W | >90 |
CLE 261mm 4600lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 1.270 lm | 1.230 lm | 150 mA | 39,9 V | 43,5 V | 6,2 W | 201 lm/W | 198 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 2.410 lm | 2.350 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | 13,7 W | 174 lm/W | 171 lm/W | >90 |
CLE 401mm 2450lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 2.740 lm | 2.670 lm | 350 mA | 37,6 V | 41,1 V | 13,7 W | 199 lm/W | 195 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 | WW | 927/349 | 900 lm | 880 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | 5,1 W | 177 lm/W | 173 lm/W | >90 |
CLE 541mm 900lm 927-965 4T PRE2 | CW | 965/349 | 1.030 lm | 1.000 lm | 150 mA | 32,4 V | 35,4 V | 5,1 W | 202 lm/W | 196 lm/W | >90 |
Informations complémentaires
- Setbuilder (http://www.tridonic.frhttp://setbuilder.tridonic.com)
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |