- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- net4more
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Ballasts pour lampes fluorescentes
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Composants d’éclairage de secours
- ►
- EM powerLED
- ►
- Driver combiné LED-éclairage de secours
- ►
- EM powerLED BASIC FX SR 50 W
EM powerLED BASIC FX SR 50 W
Driver combiné LED-éclairage de secours
Description du produit
- LED Driver indépendant à sortie fixe pour l'utilisation sur secteur avec la fonction Simple CORRIDOR FUNCTION (CF) intégrée
- Driver LED d'éclairage de sécurité avec fonction d'essai manuel
- Pour éclairage de sécurité alimenté par batterie individuelle
- Pour module à LED avec une tension directe de 15 à 50 V
- TBTS pour tension de sortie < 60 Vcc
- Boîtier compact en matière plastique avec serre-fils
- 5 ans de garantie
Caractéristiques
- Puissance de sortie de 4,9 à 50 W
- Fonctionnement des LED à courant constant
- Courant de sortie de 300 à 1400 mA sélectionnable par pas de 50 mA avec le connecteur I-SELECT PLUG
- Simple CORRIDOR FUNCTION (CF) sur contrôleur stepDIM avec 10 % d'éclairament
- Unité d'éclairage de sécurité intégrée
- Autonomie de mesure assignée 1 ou 3 h 1 sélectionnable par connecteur (Duration Link)
- Coupure automatique de la sortie, lorsque la charge de la LED se trouve en dehors de la plage prévue
- LED verte pour la signalisation de l'état de charge
- Système de recharge électronique
- Protection de l'accu contre l'inversion de polarité
- Protection de fin de décharge
- Connecteur pour accu protégé contre les courts-circuits
Accumulateurs
- Eléments haute température
- Accus NiCd ou NiMH
- Cellules D, Cs, LA ou LAL
- 4 ans de durée de vie
- 1 an de garantie
- Voir la fiche technique pour la compatibilité des accus
Données de commande | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type (1) | Référence | Durée de fonctionnement assignée | Nombre d'éléments | Emballage carton | Emballage palette | Poids par pièce |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | 89800430 | 1/3 h | 3 | 10 pièce/pièces | 400 pièce/pièces | 0,288 kg |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | 89800412 | 1/3 h | 4 | 10 pièce/pièces | 400 pièce/pièces | 0,290 kg |
- Type de lampes :
-
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Fréquence réseau | 50 / 60 Hz |
λ typique (à 230 V, 50 Hz, fonctionnement normal) | 0,95 |
λ typique (à 230 V, 50 Hz, fonctionnement CF) | 0,45C |
Protection contre les surtensions | 320 V (pour 1 h) |
Temps de charge des accus | 24 h |
Tension max. de marche à vide | 60 V |
Temps d'amorçage | < 0,5 s à partir de la détection du cas d'urgence survenu |
Puissance absorbée typique en cours de charge | 3,5 W |
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) | < 2 % |
Tolérance de courant de sortie | 7 % |
THD fonctionnement normal | < 10 % |
THD fonctionnement CF | < 30 % |
Température ambiante ta pour > 40 W | 40 °C |
Température ambiante ta pour ≤ 40 W | 50 °C |
Température max. du boîtier tc | 80 °C |
Dimensions L x l x H | 209 x 82 x 34 mm |
Tension secteur – seuils de commutation | Selon EN 60598-2-22 |
Degré de protection | IP20 |
Courant de charge 1 h | 100 mA |
Courant de charge 3 h | 200 mA |
Courant de décharge 1 h | 960 mA |
Courant de décharge 3 h | 960 mA |
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Nombre d'éléments d'accus | Courant de sortie | Tension de sortie min. | Tension de sortie max. | Puissance de sortie min. | Puissance de sortie max. | Puissance d'entrée (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | Courant d'entrée (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Rendement | λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Température ambiante ta | tc/ta pour ≥ 50 000 h | Valeur de la résistance I-SELECT |
Fonctionnement normal | |||||||||||||
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 300 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,0 W | 15,00 W | 20,0 W | 110 mA | 74 % | 0,80C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | – |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 350 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,8 W | 17,50 W | 22,0 W | 120 mA | 79 % | 0,80C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 400 mA | 16,6 V | 50,0 V | 6,6 W | 20,00 W | 25,0 W | 130 mA | 79 % | 0,85C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 450 mA | 16,6 V | 50,0 V | 7,5 W | 22,50 W | 27,0 W | 140 mA | 82 % | 0,85C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 500 mA | 16,6 V | 50,0 V | 8,3 W | 25,00 W | 31,0 W | 150 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 550 mA | 16,6 V | 50,0 V | 9,1 W | 27,50 W | 34,0 W | 165 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 600 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,0 W | 30,00 W | 36,0 W | 175 mA | 83 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 650 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,8 W | 32,50 W | 40,0 W | 185 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 700 mA | 16,6 V | 50,0 V | 11,6 W | 35,00 W | 44,0 W | 200 mA | 80 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 750 mA | 16,6 V | 50,0 V | 12,5 W | 37,50 W | 46,0 W | 210 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 800 mA | 16,6 V | 50,0 V | 13,3 W | 40,00 W | 49,0 W | 225 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 850 mA | 16,6 V | 50,0 V | 14,1 W | 42,50 W | 52,0 W | 235 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 900 mA | 16,6 V | 50,0 V | 15,0 W | 45,00 W | 55,0 W | 250 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 950 mA | 15,7 V | 50,0 V | 15,0 W | 47,50 W | 58,0 W | 265 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.000 mA | 15,0 V | 50,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 275 mA | 82 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.050 mA | 15,0 V | 47,6 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 84 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.100 mA | 15,0 V | 45,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.150 mA | 15,0 V | 43,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.200 mA | 15,0 V | 41,7 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.250 mA | 15,0 V | 40,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.300 mA | 15,0 V | 38,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.350 mA | 15,0 V | 37,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 280 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 1.400 mA | 15,0 V | 35,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 62,0 W | 285 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 300 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,0 W | 15,00 W | 20,0 W | 110 mA | 74 % | 0,80C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | – |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 350 mA | 16,6 V | 50,0 V | 5,8 W | 17,50 W | 22,0 W | 120 mA | 79 % | 0,80C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 400 mA | 16,6 V | 50,0 V | 6,6 W | 20,00 W | 25,0 W | 130 mA | 79 % | 0,85C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 450 mA | 16,6 V | 50,0 V | 7,5 W | 22,50 W | 27,0 W | 140 mA | 82 % | 0,85C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 500 mA | 16,6 V | 50,0 V | 8,3 W | 25,00 W | 31,0 W | 150 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 550 mA | 16,6 V | 50,0 V | 9,1 W | 27,50 W | 34,0 W | 165 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 600 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,0 W | 30,00 W | 36,0 W | 175 mA | 83 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 650 mA | 16,6 V | 50,0 V | 10,8 W | 32,50 W | 40,0 W | 185 mA | 81 % | 0,90C | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 700 mA | 16,6 V | 50,0 V | 11,6 W | 35,00 W | 44,0 W | 200 mA | 80 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 750 mA | 16,6 V | 50,0 V | 12,5 W | 37,50 W | 46,0 W | 210 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 800 mA | 16,6 V | 50,0 V | 13,3 W | 40,00 W | 49,0 W | 225 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +50 °C | 79/50 °C | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 850 mA | 16,6 V | 50,0 V | 14,1 W | 42,50 W | 52,0 W | 235 mA | 81 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 900 mA | 16,6 V | 50,0 V | 15,0 W | 45,00 W | 55,0 W | 250 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 950 mA | 15,7 V | 50,0 V | 15,0 W | 47,50 W | 58,0 W | 265 mA | 82 % | 0,95 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.000 mA | 15,0 V | 50,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 275 mA | 82 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.050 mA | 15,0 V | 47,6 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 84 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.100 mA | 15,0 V | 45,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.150 mA | 15,0 V | 43,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.200 mA | 15,0 V | 41,7 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.250 mA | 15,0 V | 40,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.300 mA | 15,0 V | 38,5 V | 15,0 W | 50,00 W | 60,0 W | 280 mA | 88 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.350 mA | 15,0 V | 37,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 61,0 W | 280 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 1.400 mA | 15,0 V | 35,0 V | 15,0 W | 50,00 W | 62,0 W | 285 mA | 87 % | 0,97 | -5 ... +40 °C | 76/40 °C | 0,00 kΩ |
Fonctionnement CF | |||||||||||||
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 31 mA | – | – | 0,5 W | 1,70 W | 4,0 W | 50 mA | 50 % | 0,40C | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 49 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 51 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 75 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 70 % | 0,40C | – | – | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 78 mA | – | – | 1,1 W | 3,60 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,1 W | 3,80 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,3 W | 4,40 W | 6,0 W | 60 mA | 75 % | 0,45C | – | – | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 104 mA | – | – | 1,4 W | 4,60 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 113 mA | – | – | 1,4 W | 4,70 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 118 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 85 % | 0,50C | – | – | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 126 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 92 % | 0,50C | – | – | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 132 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 146 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 148 mA | – | – | 1,8 W | 6,20 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 1,8 W | 6,00 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 2,0 W | 6,20 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,0 W | 6,00 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,2 W | 6,30 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 180 mA | – | – | 2,2 W | 6,10 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,2 W | 5,90 W | 8,5 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,4 W | 6,10 W | 9,0 W | 70 mA | 83 % | 0,60C | – | – | 0,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 31 mA | – | – | 0,5 W | 1,70 W | 4,0 W | 50 mA | 50 % | 0,40C | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 49 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 69,80 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 51 mA | – | – | 0,6 W | 2,10 W | 4,5 W | 50 mA | 56 % | 0,40C | – | – | 62,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 56,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 62 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 60 % | 0,40C | – | – | 48,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 75 mA | – | – | 0,9 W | 2,90 W | 5,0 W | 55 mA | 70 % | 0,40C | – | – | 43,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 78 mA | – | – | 1,1 W | 3,60 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 36,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,1 W | 3,80 W | 5,5 W | 55 mA | 73 % | 0,45C | – | – | 28,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 88 mA | – | – | 1,3 W | 4,40 W | 6,0 W | 60 mA | 75 % | 0,45C | – | – | 24,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 104 mA | – | – | 1,4 W | 4,60 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 20,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 113 mA | – | – | 1,4 W | 4,70 W | 6,0 W | 60 mA | 83 % | 0,45C | – | – | 18,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 118 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 85 % | 0,50C | – | – | 16,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 126 mA | – | – | 1,5 W | 5,10 W | 6,5 W | 60 mA | 92 % | 0,50C | – | – | 13,30 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 132 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 11,00 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 146 mA | – | – | 1,6 W | 5,80 W | 7,0 W | 60 mA | 86 % | 0,50C | – | – | 9,31 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 148 mA | – | – | 1,8 W | 6,20 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 7,87 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 1,8 W | 6,00 W | 7,5 W | 65 mA | 87 % | 0,55C | – | – | 6,49 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 160 mA | – | – | 2,0 W | 6,20 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 4,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,0 W | 6,00 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 3,83 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 165 mA | – | – | 2,2 W | 6,30 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,55C | – | – | 2,70 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 180 mA | – | – | 2,2 W | 6,10 W | 8,0 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 2,20 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,2 W | 5,90 W | 8,5 W | 65 mA | 88 % | 0,60C | – | – | 1,50 kΩ |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | – | 182 mA | – | – | 2,4 W | 6,10 W | 9,0 W | 70 mA | 83 % | 0,60C | – | – | 0,00 kΩ |
Fonctionnement en éclairage de secours | |||||||||||||
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | 3 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,1 W | 2,75 W | – | – | – | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 103 SR 50W 50V | 4 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,7 W | 3,50 W | – | – | – | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | 3 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,1 W | 2,75 W | – | – | – | – | – | – | – |
EM powerLED BASIC FX 104 SR 50W 50V | 4 | – | 15,0 V | 50,0 V | 2,7 W | 3,50 W | – | – | – | – | – | – | – |
Informations complémentaires
- FAQ – Composants d’éclairage de secours (http://www.tridonic.fr/fr/faq-emergency.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
Testeur EM2 Accessoires
- Marque de contrôle :
-
Description du produit
- Pour la connexion au composant d'éclairage de secours
- Pour le contrôle du fonctionnement de l'appareil
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage sac | Emballage carton | Poids par pièce |
Test switch EM 2 | 89805277 | 25 pièce/pièces | 600 pièce/pièces | 0,009 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
Test switch EM 2 | 89805277 | CAD (1009,0 Ko) |
Indication d'état avec LED EM verte Accessoires
- Marque de contrôle :
-
Description du produit
- Une LED verte indique qu'un courant de charge circule dans l'accumulateur
Données de commande | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Type | Référence | Emballage sac | Emballage carton | Poids par pièce |
LED EM | vert | 89899605 | 25 pièce/pièces | 200 pièce/pièces | 0,011 kg |
LED EM | vert, de trés haute intensité | 89899756 | 25 pièce/pièces | 200 pièce/pièces | 0,012 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
LED EM | 89899605 | CAD (579,9 Ko) |
LED EM | 89899756 | CAD (579,9 Ko) |
smartSWITCH HF 5DP f Accessoires
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
Description du produit
- Détecteur de mouvement pour intégration en luminaire
- Détection des mouvements même à travers le verre et les matériaux minces (hors métal)
- Pour l'allumage et l'extinction automatiques des ballasts électroniques et drivers LED
- Fonction bright-out: pas d'enclenchement du luminaire si la luminosité ambiante est suffisante
- Temps de retard, plage de détection et luminosité de la fonction bright-out réglables via 9 commutateurs DIP
- Hauteur max. d'installation 5 m
- Deux formes de boîtier élargissant les possibilités d'installation
- Plage de détection variable (100 - 10 %)
- Commute lors d'un passage par zéro
- 5 ans de garantie
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Dimensions L x l x H | Emballage carton | Poids par pièce |
smartSWITCH HF 5DP f | 28002214 | 70 x 36,5 x 24,5 mm | 5 pièce/pièces | 0,04 kg |
smartSWITCH HF 5DP S f | 28002235 | 58 x 48,5 x 24,5 mm | 5 pièce/pièces | 0,04 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
smartSWITCH HF 5DP f | 28002214 | CAD (2,3 Mo) |
smartSWITCH HF 5DP S f | 28002235 | CAD (2,3 Mo) |
I-SELECT PLUG E Accessoires
Description du produit
- Résistance pré-établie pour le réglage du courant
- La résistance a une isolation de base
- Puissance de la résistance de 0,25 W
- Tolérance de la résistance ± 1 %
Données de commande | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Couleur | Caractéristique | Valeur de la résistance | Emballage sac | Poids par pièce |
I-SELECT PLUG E | 28001167 | Vert | 69k8 | 69,80 kΩ | 10 pièce/pièces | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001166 | Vert | 62k | 62,00 kΩ | 10 pièce/pièces | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000627 | Vert | 56k | 56,00 kΩ | 10 pièce/pièces | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000626 | Vert | 48k7 | 48,70 kΩ | 10 pièce/pièces | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000625 | Vert | 43k2 | 43,20 kΩ | 10 pièce/pièces | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000624 | Vert | 36k5 | 36,50 kΩ | 10 pièce/pièces | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28000622 | Vert | 28k7 | 28,70 kΩ | 10 pièce/pièces | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001165 | Vert | 24k | 24,00 kΩ | 10 pièce/pièces | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001164 | Vert | 20k5 | 20,50 kΩ | 10 pièce/pièces | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001163 | Vert | 18k | 18,00 kΩ | 10 pièce/pièces | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001162 | Vert | 16k | 16,00 kΩ | 10 pièce/pièces | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001161 | Vert | 13k3 | 13,30 kΩ | 10 pièce/pièces | 0,001 kg |
I-SELECT PLUG E | 28001160 | Vert | 11k | 11,00 kΩ | 10 pièce/pièces | 0,001 kg |
