- Home
- Produits
- ►
- Ballasts pour lampes fluorescentes
- ►
- Ballasts électroniques (B.E.)
- ►
- PC TOP T5
- ►
- PC T5 TOP lp, 14 – 54 W
PC T5 TOP lp, 14 – 54 W
PC TOP T5
Description du produit
- Classe d'efficacité énergétique CELMA A2
- Durée de vie nominale jusqu'à 50 000 h (avec ta 50 °C et un taux de défaillance ≤ 0,2 % par 1000 h)
- Large plage de températures (voir tableau)
- Fonctionnement à fréquence fixe pour un flux constant des lampes
- Préchauffage de la lampe pour 30 000 démarrages min. sans remplacement de lampe
- Flux lumineux constant indépendant des fluctuations de l'alimentation
- Conçu pour THD < 10 %
- Pour luminaires de classe de protection I et II
- Rallumage automatique après un changement de lampe (1 lampe est détectée)
- Coupure de sécurité en cas de lampe défectueuse ou en fin de vie
- Borniers à enfichage pour un câblage rapide automatique ou manuel
- Pour installations d'éclairage de sécurité EN 50172
Données de commande | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage palette | Emballage (grandes quantités) | Poids par pièce |
Pour luminaires à 1 lampe | |||||
PC 1x14-35 T5 TOP lp | 22185157 | 50 pièce/pièces | 900 pièce/pièces | 2.700 pièce/pièces | 0,160 kg |
PC 1x24 T5 TOP lp | 22185159 | 50 pièce/pièces | 900 pièce/pièces | 2.700 pièce/pièces | 0,160 kg |
PC 1x39 T5 TOP lp | 22185161 | 50 pièce/pièces | 900 pièce/pièces | 2.700 pièce/pièces | 0,160 kg |
PC 1x49 T5 TOP lp | 22185163 | 50 pièce/pièces | 900 pièce/pièces | 2.700 pièce/pièces | 0,160 kg |
PC 1x54 T5 TOP lp | 22185165 | 50 pièce/pièces | 900 pièce/pièces | 2.700 pièce/pièces | 0,160 kg |
Pour luminaires à 2 lampes | |||||
PC 2x14-28 T5 TOP lp | 22185158 | 50 pièce/pièces | 650 pièce/pièces | 1.950 pièce/pièces | 0,230 kg |
PC 2x35 T5 TOP lp | 87500292 | 50 pièce/pièces | 650 pièce/pièces | 1.950 pièce/pièces | 0,240 kg |
PC 2x24 T5 TOP lp | 22185160 | 50 pièce/pièces | 650 pièce/pièces | 1.950 pièce/pièces | 0,198 kg |
PC 2x39 T5 TOP lp | 22185162 | 50 pièce/pièces | 650 pièce/pièces | 1.950 pièce/pièces | 0,235 kg |
PC 2x49 T5 TOP lp | 22185164 | 50 pièce/pièces | 650 pièce/pièces | 1.950 pièce/pièces | 0,240 kg |
PC 2x54 T5 TOP lp | 22185166 | 50 pièce/pièces | 650 pièce/pièces | 1.950 pièce/pièces | 0,230 kg |
Pour luminaires à 3 ou 4 lampes | |||||
PC 3/4x14 T5 TOP lp | 22185220 | 10 pièce/pièces | 760 pièce/pièces | – | 0,238 kg |
PC 3/4x24 T5 TOP lp | 22185221 | 10 pièce/pièces | 760 pièce/pièces | – | 0,244 kg |
- Type de lampes :
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Plage de tension continue | 176 – 280 V (allumage de la lampe ≥ 198 V DC) |
Fréquence réseau | 0 / 50 / 60 Hz |
Résistance à la surtension | 320 V AC, 1 h |
Allumage de la lampe à chaud | ≤ 1,5 s |
Fréquence de service | ≥ 39,5 kHz |
Degré de protection | IP20 |
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de la lampe | Type de lampe | Type | Référence | Dimensions L x l x H | Écartement des trous D | Puissance de la lampe | Puissance totale | EEI | Courant à 50 Hz | λ à 50 Hz | Point tc max. | Température ambiante ta | tc/ta pour ≥ 50.000 h | ||
220 V | 240 V | 220 V | 240 V | ||||||||||||
Pour luminaires à 1 lampe | |||||||||||||||
1 x 14 W | T16 (T5) | PC 1x14-35 T5 TOP lp | 22185157 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 14,7 W | 17,5 W | A2 | 0,077 A | 0,069 A | 0,97 | 0,95 | 60 °C | -20 ... +55 °C | 55/50 °C |
1 x 21 W | T16 (T5) | PC 1x14-35 T5 TOP lp | 22185157 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 20,6 W | 24,0 W | A2 | 0,106 A | 0,095 A | 0,97 | 0,95 | 65 °C | -20 ... +55 °C | 60/50 °C |
1 x 28 W | T16 (T5) | PC 1x14-35 T5 TOP lp | 22185157 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 27,9 W | 32,0 W | A2 | 0,143 A | 0,128 A | 0,98 | 0,96 | 65 °C | -20 ... +55 °C | 60/50 °C |
1 x 35 W | T16 (T5) | PC 1x14-35 T5 TOP lp | 22185157 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 35,5 W | 39,0 W | A2 | 0,176 A | 0,158 A | 0,99 | 0,97 | 70 °C | -20 ... +55 °C | 65/50 °C |
1 x 24 W | T16 (T5) | PC 1x24 T5 TOP lp | 22185159 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 22,5 W | 26,5 W | A2 | 0,118 A | 0,106 A | 0,98 | 0,96 | 65 °C | -20 ... +55 °C | 60/50 °C |
1 x 24 W | TC-L | PC 1x24 T5 TOP lp | 22185159 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 22,5 W | 26,5 W | A2 | 0,118 A | 0,106 A | 0,98 | 0,96 | 65 °C | -20 ... +55 °C | 60/50 °C |
1 x 39 W | T16 (T5) | PC 1x39 T5 TOP lp | 22185161 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 38,0 W | 43,0 W | A2 | 0,192 A | 0,172 A | 0,98 | 0,96 | 70 °C | -20 ... +55 °C | 65/50 °C |
1 x 49 W | T16 (T5) | PC 1x49 T5 TOP lp | 22185163 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 49,2 W | 55,5 W | A2 | 0,247 A | 0,222 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -20 ... +55 °C | 70/50 °C |
1 x 54 W | T16 (T5) | PC 1x54 T5 TOP lp | 22185165 | 280 x 30 x 21 mm | 270 mm | 54,1 W | 60,0 W | A2 | 0,267 A | 0,240 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -20 ... +55 °C | 70/50 °C |
Pour luminaires à 2 lampes | |||||||||||||||
2 x 14 W | T16 (T5) | PC 2x14-28 T5 TOP lp | 22185158 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 29,4 W | 35,0 W | A2 | 0,154 A | 0,139 A | 0,97 | 0,95 | 65 °C | -20 ... +55 °C | 60/50 °C |
2 x 21 W | T16 (T5) | PC 2x14-28 T5 TOP lp | 22185158 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 41,2 W | 49,0 W | A2 | 0,216 A | 0,194 A | 0,97 | 0,95 | 65 °C | -20 ... +55 °C | 60/50 °C |
2 x 28 W | T16 (T5) | PC 2x14-28 T5 TOP lp | 22185158 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 55,8 W | 64,0 W | A2 | 0,285 A | 0,256 A | 0,98 | 0,96 | 70 °C | -20 ... +55 °C | 65/50 °C |
2 x 35 W | T16 (T5) | PC 2x35 T5 TOP lp | 87500292 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 71,0 W | 76,0 W | A2 | 0,342 A | 0,309 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -20 ... +55 °C | 75/50 °C |
2 x 24 W | T16 (T5) | PC 2x24 T5 TOP lp | 22185160 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 45,0 W | 52,0 W | A2 | 0,232 A | 0,208 A | 0,98 | 0,96 | 70 °C | -20 ... +55 °C | 65/50 °C |
2 x 24 W | TC-L | PC 2x24 T5 TOP lp | 22185160 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 45,0 W | 52,0 W | A2 | 0,232 A | 0,208 A | 0,98 | 0,96 | 70 °C | -20 ... +55 °C | 65/50 °C |
2 x 39 W | T16 (T5) | PC 2x39 T5 TOP lp | 22185162 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 76,0 W | 86,0 W | A2 | 0,383 A | 0,344 A | 0,98 | 0,96 | 75 °C | -20 ... +55 °C | 70/50 °C |
2 x 49 W | T16 (T5) | PC 2x49 T5 TOP lp | 22185164 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 98,4 W | 110,6 W | A2 | 0,498 A | 0,447 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -20 ... +55 °C | 75/50 °C |
2 x 54 W | T16 (T5) | PC 2x54 T5 TOP lp | 22185166 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 108,2 W | 120,0 W | A2 | 0,540 A | 0,485 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -20 ... +55 °C | 75/50 °C |
Pour luminaires à 3 ou 4 lampes | |||||||||||||||
3 x 14 W | T16 (T5) | PC 3/4x14 T5 TOP lp | 22185220 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 44,1 W | 51,3 W | A2 | 0,238 A | 0,218 A | 0,99 | 0,97 | 70 °C | -20 ... +55 °C | 65/50 °C |
4 x 14 W | T16 (T5) | PC 3/4x14 T5 TOP lp | 22185220 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 53,2 W | 68,4 W | A2 | 0,317 A | 0,291 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -20 ... +55 °C | 70/50 °C |
3 x 24 W | T16 (T5) | PC 3/4x24 T5 TOP lp | 22185221 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 70,9 W | 79,2 W | A2 | 0,367 A | 0,337 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -20 ... +55 °C | 70/50 °C |
4 x 24 W | T16 (T5) | PC 3/4x24 T5 TOP lp | 22185221 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 90,0 W | 105,6 W | A2 | 0,490 A | 0,449 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -20 ... +55 °C | 75/50 °C |
3 x 24 W | TC-L | PC 3/4x24 T5 TOP lp | 22185221 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 70,9 W | 79,2 W | A2 | 0,367 A | 0,337 A | 0,99 | 0,97 | 75 °C | -20 ... +55 °C | 70/50 °C |
4 x 24 W | TC-L | PC 3/4x24 T5 TOP lp | 22185221 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 90,0 W | 105,6 W | A2 | 0,490 A | 0,449 A | 0,99 | 0,97 | 80 °C | -20 ... +55 °C | 75/50 °C |
Informations complémentaires
- FAQ – Ballasts électroniques (http://www.tridonic.fr/fr/faq-electronic-ballasts.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
PC 1x14-35 T5 TOP lp | 22185157 | CAD (516,0 Ko) |
PC 1x24 T5 TOP lp | 22185159 | CAD (516,0 Ko) |
PC 1x39 T5 TOP lp | 22185161 | CAD (516,0 Ko) |
PC 1x49 T5 TOP lp | 22185163 | CAD (516,0 Ko) |
PC 1x54 T5 TOP lp | 22185165 | CAD (516,0 Ko) |
PC 2x14-28 T5 TOP lp | 22185158 | CAD (540,9 Ko) |
PC 2x24 T5 TOP lp | 22185160 | CAD (540,9 Ko) |
PC 2x39 T5 TOP lp | 22185162 | CAD (540,9 Ko) |
PC 2x49 T5 TOP lp | 22185164 | CAD (544,9 Ko) |
PC 2x54 T5 TOP lp | 22185166 | CAD (540,9 Ko) |
PC 3/4x14 T5 TOP lp | 22185220 | CAD (511,0 Ko) |
PC 3/4x24 T5 TOP lp | 22185221 | CAD (511,0 Ko) |
Attachments | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
PC 1x14-35 T5 TOP lp | 22185157 | EPD |
PC 1x24 T5 TOP lp | 22185159 | EPD |
PC 1x39 T5 TOP lp | 22185161 | EPD |
PC 1x49 T5 TOP lp | 22185163 | EPD |
PC 1x54 T5 TOP lp | 22185165 | EPD |
PC 2x14-28 T5 TOP lp | 22185158 | EPD |
PC 2x24 T5 TOP lp | 22185160 | EPD |
PC 2x39 T5 TOP lp | 22185162 | EPD |
PC 2x49 T5 TOP lp | 22185164 | EPD |
PC 2x54 T5 TOP lp | 22185166 | EPD |
PC 3/4x14 T5 TOP lp | 22185220 | EPD |
PC 3/4x24 T5 TOP lp | 22185221 | EPD |