- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- Génération 4
- companionSUITE
- Outdoor compacts graduables
- Série premium D4i NFC outdoor
- Série excite NFC outdoor
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- Série advanced NFC outdoor
- Outdoor linéaires IP67/IP66 graduables
- Outdoor linéaires IP67 à sortie constante
- Industry Drivers linéaires graduables
- Industry Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables TBTS
- Drivers linéaires graduables non TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante non TBTS
- Drivers compacts graduables
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers in-track graduables
- Drivers in-track à sortie constante
- DC-String
- Drivers à tension constante
- Tension universelle (UNV)
- Matter components
- Accessoires
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor compacts graduables
- ►
- Série excite NFC outdoor
- ►
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 90W 200–1050mA 165V one4all NFC C EXC3
Série excite NFC Outdoor
Description du produit
- Convertisseur LED à courant constant, graduable, pour l'extérieur et pour l'encastrement de luminaires
- Plage de gradation 5 – 100 % (min. 10 mA)
- Pour luminaires de classe de protection I et II
- Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
- Courant de sortie réglable entre 200 – 1.050 mA via NFC, DALI ou programmateur ready2mains
- Puissance de sortie max. 90 W
- Jusqu'à 92,5 % d'efficacité
- Plus petite puissance consommée en mode veille < 0,16 W
- Réf. 28003162 : Fabriqué en Europe, réf. 87500717 : Fabriqué en Chine.
- Durée de vie nominale max. de 100 000 heures et 8 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Interfaces
- Communication en champ proche (NFC)
- one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (configuration via le secteur)
- U6Me2 (configuration de chronoSTEP via le réseau)
- Borniers : bornes à enfichage 45° / 0°
Fonctions
- Courant de sortie réglable par pas de 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
- chronoSTEP programmable : temps et niveaux (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Gradation via tension secteur (inputDIM)
- Fonction Constant Light Output élargie (eCLO)
- Fonctions de protection (protection contre : la surchauffe, les courts-circuits, les surcharges, la tension à vide ; plage de tension d'entrée, amplification réduite du courant d'amorçage)
- Gestion thermique externe configurable (ETM)
- Gestion thermique intelligente (ITG)
- Contrôle de tension intelligent (Intelligent Voltage Guard) Plus (IVG+)
- Convient pour les installations d'éclairage de secours conformes à la norme EN 50172
Avantages
- Configuration flexible via companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) ou U6Me2 Programmer
- Fenêtre d'exploitation orientée application pour une compatibilité maximum
- Économie énergétique importante grâce aux faibles pertes en veille et à l'efficacité élevée
- Possibilité de programmation sur le terrain après l'installations avec l'interface NFC et ready2mains
- Protection élevée contre les surtensions : asymétrique jusqu'à 10 kV (classe de protection I et II)
Application typique
- Rue et industrie
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage palette | Poids par pièce |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 20 pièce/pièces | 1.200 pièce/pièces | 0,523 kg |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 20 pièce/pièces | 280 pièce/pièces | 0,523 kg |
- Types de luminaires :
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Plage de tension inputDIM | 170 – 250V |
Plage de tension continue | 176 – 280 V |
Fréquence réseau | 0 / 50 / 60 Hz |
Protection contre les surtensions | 320 V AC, 48 h |
Courant typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) (2) | 126 – 436 mA |
Courant typique (220 V, 0 Hz, pleine charge, 15 % de niveau de gradation) (2) | 31 – 79 mA |
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) (2) | < 450 µA |
Courant de contact (équipotentiel connecté) (3) | 480 µA |
Puissance d'entrée max. | 99,5 W |
Efficacité typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (2) (4) | 92,5 % |
λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | 0,98 |
Puissance absorbée typique en mode veille (5) | < 0,16 W |
Courant d'appel (crête / durée) | 41,6 A / 238 µs |
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | < 10 % |
Temps d'amorçage (avec 230 V, 50 Hz, pleine charge) | < 750 ms |
Temps d'amorçage (mode DC) | < 800 ms |
Temps de commutation (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | < 500 ms |
Tolérance de courant de sortie (1) (7) | ± 3 % |
Pic de courant de sortie max. (non récurrent) | ≤ courant de sortie + 15 % |
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) | ± 5 % |
Sortie P_ST_LM (à pleine charge) | ≤ 1 |
Sortie SVM (à pleine charge) | ≤ 0,4 |
Tension de sortie max. (U-OUT) | 220 V |
Tension de sortie maximale (HV) | 220 V |
Tension de sortie maximale (LV) | 130 V |
Plage de gradation | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) | 6 kV |
Resistance au courant de choc de max. (entre L/N - PE) sans connexion DALI | 10 kV |
Protection contre les rafales (9) | 6 kV |
Tension d'impulsions côté sortie (contre PE) | < 1 kV |
Degré de protection | IP20 |
Durée de vie | jusqu'à 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 8 Année(s) |
Dimensions L x l x H | 133 x 77 x 34 mm |
- (1) Valable pour le niveau de gradation de 100 %.
- (2) En fonction du courant de sortie réglé.
- (3) Maximum des valeurs « perception et réaction » et « let go » selon la norme EN 60598-1.
- (4) Plage de tolérance ± 5 %.
- (5) En fonction du transfert de données via DALI sur l'interface.
- (6) Valable en cas de modification immédiate du type d'alimentation électrique, autrement le temps de démarrage est valide
- (7) Le courant de sortie est une valeur médiane.
- (8) L-N selon EN 61000-4-5. 2 Ω, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) Valable aussi pour la corridorFUNCTION.
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Courant de sortie (1) | Tension de sortie min. | Tension de sortie max. | Puissance de sortie max. | Puissance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Consommation typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Point tc max. | Température ambiante ta |
Sortie haute tension (HV) | |||||||||
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 200 mA | 78,0 V | 165,0 V | 33,0 W | 38,5 W | 181 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 250 mA | 78,0 V | 165,0 V | 41,3 W | 47,1 W | 216 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 300 mA | 78,0 V | 165,0 V | 49,5 W | 55,4 W | 251 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 350 mA | 78,0 V | 165,0 V | 57,8 W | 63,8 W | 287 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 400 mA | 78,0 V | 165,0 V | 66,0 W | 71,9 W | 321 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 450 mA | 78,0 V | 165,0 V | 74,3 W | 80,6 W | 359 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 500 mA | 78,0 V | 165,0 V | 82,5 W | 89,4 W | 397 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 550 mA | 78,0 V | 163,6 V | 90,0 W | 97,5 W | 432 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 600 mA | 78,0 V | 150,0 V | 90,0 W | 97,0 W | 430 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 650 mA | 78,0 V | 138,5 V | 90,0 W | 96,7 W | 428 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 700 mA | 78,0 V | 128,6 V | 90,0 W | 96,6 W | 428 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 750 mA | 78,0 V | 120,0 V | 90,0 W | 96,8 W | 429 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 800 mA | 78,0 V | 112,5 V | 90,0 W | 96,6 W | 428 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 850 mA | 78,0 V | 105,9 V | 90,0 W | 96,6 W | 428 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 900 mA | 78,0 V | 100,0 V | 90,0 W | 96,8 W | 429 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 950 mA | 78,0 V | 94,7 V | 90,0 W | 96,7 W | 428 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 1.000 mA | 78,0 V | 90,0 V | 90,0 W | 96,7 W | 429 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 1.050 mA | 78,0 V | 85,7 V | 90,0 W | 96,7 W | 428 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 200 mA | 78,0 V | 165,0 V | 33,0 W | 38,5 W | 181 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 250 mA | 78,0 V | 165,0 V | 41,3 W | 47,1 W | 216 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 300 mA | 78,0 V | 165,0 V | 49,5 W | 55,4 W | 251 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 350 mA | 78,0 V | 165,0 V | 57,8 W | 63,8 W | 287 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 400 mA | 78,0 V | 165,0 V | 66,0 W | 71,9 W | 321 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 450 mA | 78,0 V | 165,0 V | 74,3 W | 80,6 W | 359 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 500 mA | 78,0 V | 165,0 V | 82,5 W | 89,4 W | 397 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 550 mA | 78,0 V | 163,6 V | 90,0 W | 97,5 W | 432 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 600 mA | 78,0 V | 150,0 V | 90,0 W | 97,0 W | 430 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 650 mA | 78,0 V | 138,5 V | 90,0 W | 96,7 W | 428 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 700 mA | 78,0 V | 128,6 V | 90,0 W | 96,6 W | 428 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 750 mA | 78,0 V | 120,0 V | 90,0 W | 96,8 W | 429 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 800 mA | 78,0 V | 112,5 V | 90,0 W | 96,6 W | 428 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 850 mA | 78,0 V | 105,9 V | 90,0 W | 96,6 W | 428 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 900 mA | 78,0 V | 100,0 V | 90,0 W | 96,8 W | 429 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 950 mA | 78,0 V | 94,7 V | 90,0 W | 96,7 W | 428 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 1.000 mA | 78,0 V | 90,0 V | 90,0 W | 96,7 W | 429 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 1.050 mA | 78,0 V | 85,7 V | 90,0 W | 96,7 W | 428 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
Sortie basse tension (LV) | |||||||||
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 200 mA | 72,0 V | 97,0 V | 19,4 W | 24,9 W | 126 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 250 mA | 57,6 V | 97,0 V | 24,3 W | 30,0 W | 147 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 300 mA | 48,0 V | 97,0 V | 29,1 W | 35,1 W | 167 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 350 mA | 46,0 V | 97,0 V | 34,0 W | 40,1 W | 187 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 400 mA | 46,0 V | 97,0 V | 38,8 W | 45,4 W | 209 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 450 mA | 46,0 V | 97,0 V | 43,7 W | 50,3 W | 229 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 500 mA | 46,0 V | 97,0 V | 48,5 W | 55,5 W | 251 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 550 mA | 46,0 V | 97,0 V | 53,4 W | 60,2 W | 271 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 600 mA | 46,0 V | 97,0 V | 58,2 W | 65,1 W | 293 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 650 mA | 46,0 V | 97,0 V | 63,1 W | 70,5 W | 315 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 700 mA | 46,0 V | 97,0 V | 67,9 W | 75,7 W | 337 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 750 mA | 46,0 V | 97,0 V | 72,8 W | 80,7 W | 359 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 800 mA | 46,0 V | 97,0 V | 77,6 W | 85,9 W | 381 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 850 mA | 46,0 V | 97,0 V | 82,5 W | 91,1 W | 404 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 900 mA | 46,0 V | 97,0 V | 87,3 W | 96,1 W | 426 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 950 mA | 46,0 V | 94,7 V | 90,0 W | 98,4 W | 436 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 1.000 mA | 46,0 V | 90,0 V | 90,0 W | 97,9 W | 433 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 28003162 | 1.050 mA | 46,0 V | 85,7 V | 90,0 W | 98,0 W | 434 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 200 mA | 72,0 V | 97,0 V | 19,4 W | 24,9 W | 126 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 250 mA | 57,6 V | 97,0 V | 24,3 W | 30,0 W | 147 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 300 mA | 48,0 V | 97,0 V | 29,1 W | 35,1 W | 167 mA | 95 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 350 mA | 46,0 V | 97,0 V | 34,0 W | 40,1 W | 187 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 400 mA | 46,0 V | 97,0 V | 38,8 W | 45,4 W | 209 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 450 mA | 46,0 V | 97,0 V | 43,7 W | 50,3 W | 229 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 500 mA | 46,0 V | 97,0 V | 48,5 W | 55,5 W | 251 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 550 mA | 46,0 V | 97,0 V | 53,4 W | 60,2 W | 271 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 600 mA | 46,0 V | 97,0 V | 58,2 W | 65,1 W | 293 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 650 mA | 46,0 V | 97,0 V | 63,1 W | 70,5 W | 315 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 700 mA | 46,0 V | 97,0 V | 67,9 W | 75,7 W | 337 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 750 mA | 46,0 V | 97,0 V | 72,8 W | 80,7 W | 359 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 800 mA | 46,0 V | 97,0 V | 77,6 W | 85,9 W | 381 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 850 mA | 46,0 V | 97,0 V | 82,5 W | 91,1 W | 404 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 900 mA | 46,0 V | 97,0 V | 87,3 W | 96,1 W | 426 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 950 mA | 46,0 V | 94,7 V | 90,0 W | 98,4 W | 436 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 1.000 mA | 46,0 V | 90,0 V | 90,0 W | 97,9 W | 433 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | 1.050 mA | 46,0 V | 85,7 V | 90,0 W | 98,0 W | 434 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
Informations complémentaires
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.fr/fr/software-deviceconfigurator.asp)
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3 | 87500717 | EPD |