- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- Génération 4
- companionSUITE
- Outdoor compacts graduables
- Outdoor linéaires IP67/IP66 graduables
- Outdoor linéaires IP67 à sortie constante
- Industry Drivers linéaires graduables
- Industry Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables TBTS
- Drivers linéaires graduables non TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante non TBTS
- Drivers compacts graduables
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers in-track graduables
- Drivers in-track à sortie constante
- DC-String
- Drivers à tension constante
- Tension universelle (UNV)
- Matter components
- Accessoires
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor compacts graduables
- ►
- Série premium D4i NFC outdoor
- ►
- LCO 40 W 200–1050 mA pD+ NFC C PRE3
Driver LCO 40W 200–1050mA 64V pD+ NFC C PRE3
Série premium D4i NFC Outdoor
Description du produit
- Convertisseur LED à courant constant D4i, graduable, pour l'extérieur et pour l'encastrement de luminaires
- Plage de gradation 1 – 100 % (min. 10 mA)
- Pour luminaires de classe de protection I et II
- TBTS pour tension de sortie < 120 Vcc
- Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
- Courant de sortie réglable entre 200 – 1.050 mA via NFC, DALI ou programmateur ready2mains
- Puissance de sortie max. 40 W
- Jusqu'à 89,8 % d'efficacité
- Plus petite puissance consommée en mode veille < 0,3 W
- Durée de vie nominale max. de 100 000 heures et 8 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Interfaces
- Communication en champ proche (NFC)
- Powered DALI-2
- ready2mains (configuration via le secteur)
- U6Me2 (configuration de chronoSTEP via le réseau et le programmateur ready2mains)
- Borniers : bornes à enfichage 45°
Fonctions
- Courant de sortie réglable par pas de 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
- chronoSTEP programmable : temps et niveaux (NFC, DALI, U6Me2)
- Fonction Constant Light Output élargie (eCLO)
- Fonctions de protection (protection contre : la surchauffe, les courts-circuits, les surcharges, la tension à vide ; plage de tension d'entrée, amplification réduite du courant d'amorçage)
- Gestion thermique intelligente (ITG)
- Contrôle de tension intelligent (Intelligent Voltage Guard) Plus (IVG+)
- Gestion thermique externe configurable (ETM)
- Auxiliaire 24 V, Alimentation 3 W
- DiiA/Zhaga Connectivity Extensions DT49, DT50, DT51, DT52
Avantages
- Configuration flexible via companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) ou U6Me2 Programmer
- Fenêtre de fonctionnement pour une comptabilité maximale
- Économie énergétique importante grâce aux faibles pertes en veille et à l'efficacité élevée
- Possibilité de programmation sur le terrain après l'installations avec l'interface NFC et ready2mains
- Protection élevée contre les surtensions : asymétrique jusqu'à 10 kV (classe de protection I et II)
Application typique
- Rue et industrie
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage palette | Poids par pièce |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 87500830 | 20 pièce/pièces | 240 pièce/pièces | 0,294 kg |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 28004662 | 20 pièce/pièces | 1.120 pièce/pièces | 0,316 kg |
- Types de luminaires :
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Plage de tension continue | 176 – 280 V |
Fréquence réseau | 0 / 50 / 60 Hz |
Protection contre les surtensions | 320 V AC, 48 h |
Courant nominal type (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) (1) (2) | 270 mA |
Courant typique (220 V, 0 Hz, pleine charge, 15 % de niveau de gradation) (2) | 42 mA |
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) (2) | < 500 µA |
Courant de contact (équipotentiel connecté) (3) | 440 µA |
Puissance d'entrée max. | 53 W |
Efficacité typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (2) (4) | 89,8 % |
λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | 0,97 |
Puissance absorbée typique en mode veille (5) | < 0,3 W |
Courant d'appel (crête / durée) | 20,3 A / 346 µs |
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | < 8 % |
Temps d'amorçage (mode CAb) | < 750 ms |
Heure de démarrage (mode DC) | < 650 ms |
Temps de commutation (AC/DC) | < 300 ms |
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | < 500 ms |
Tolérance de courant de sortie (1) (6) | ± 3 % |
Pic de courant de sortie max. (non récurrent) | ≤ courant de sortie + 15 % |
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) | ± 3,3 % |
Sortie P_ST_LM (à pleine charge) | ≤ 1 |
Sortie SVM (à pleine charge) | ≤ 0,4 |
Tension de sortie max. (U-OUT) | 90 V |
Tension de sortie maximale (HV) | 90 V |
Tension de sortie maximale (LV) | 50 V |
Plage de gradation | 1 – 100 % |
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) (7) | 6 kV / 3 kA |
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) | 10 kV |
Protection contre les rafales | 6 kV |
Tension d'impulsions côté sortie (contre PE) | < 1 kV |
Degré de protection | IP20 |
Durée de vie | jusqu'à 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 8 Année(s) |
Dimensions L x l x H | 133 x 77 x 31 mm |
- (1) Valable pour le niveau de gradation de 100 %.
- (2) En fonction du courant de sortie réglé.
- (3) Maximum des valeurs « perception et réaction » et « let go » selon la norme EN 60598-1.
- (4) Plage de tolérance ± 5 %.
- (5) En fonction du trafic de données DALI au niveau de l'interface. Alimentation du bus DALI désactivée. Pas de charge sur l'alimentation AUX.
- (6) Le courant de sortie est une valeur médiane.
- (7) L-N selon EN 61000-4-5. 2 Ω, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
Caractéristiques techniques spécifiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Courant de sortie (1) | Tension de sortie min. | Tension de sortie max. | Puissance de sortie max. | Puissance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Consommation typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Point tc max. | Température ambiante ta |
Sortie haute tension (HV) | ||||||||
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 32,0 V | 64,0 V | 12,8 W | 15,8 W | 73 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 30,0 V | 64,0 V | 16,0 W | 19,1 W | 87 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 30,0 V | 64,0 V | 19,2 W | 22,5 W | 101 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 30,0 V | 64,0 V | 22,4 W | 25,8 W | 115 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 30,0 V | 64,0 V | 25,6 W | 29,2 W | 130 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 30,0 V | 64,0 V | 28,8 W | 32,6 W | 144 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 30,0 V | 64,0 V | 32,0 W | 36,1 W | 159 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 30,0 V | 64,0 V | 35,2 W | 39,5 W | 174 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 30,0 V | 64,0 V | 38,4 W | 42,9 W | 189 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 30,0 V | 61,5 V | 40,0 W | 44,7 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 30,0 V | 57,1 V | 40,0 W | 44,6 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 30,0 V | 53,3 V | 40,0 W | 44,7 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 30,0 V | 50,0 V | 40,0 W | 44,8 W | 197 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 30,0 V | 47,1 V | 40,0 W | 44,7 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 30,0 V | 44,4 V | 40,0 W | 44,4 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 30,0 V | 42,1 V | 40,0 W | 44,7 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 30,0 V | 40,0 V | 40,0 W | 44,8 W | 197 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 30,0 V | 38,1 V | 40,0 W | 44,7 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 32,0 V | 64,0 V | 12,8 W | 15,8 W | 73 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 30,0 V | 64,0 V | 16,0 W | 19,1 W | 87 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 30,0 V | 64,0 V | 19,2 W | 22,5 W | 101 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 30,0 V | 64,0 V | 22,4 W | 25,8 W | 115 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 30,0 V | 64,0 V | 25,6 W | 29,2 W | 130 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 30,0 V | 64,0 V | 28,8 W | 32,6 W | 144 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 30,0 V | 64,0 V | 32,0 W | 36,1 W | 159 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 30,0 V | 64,0 V | 35,2 W | 39,5 W | 174 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 30,0 V | 64,0 V | 38,4 W | 42,9 W | 189 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 30,0 V | 61,5 V | 40,0 W | 44,7 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 30,0 V | 57,1 V | 40,0 W | 44,6 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 30,0 V | 53,3 V | 40,0 W | 44,7 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 30,0 V | 50,0 V | 40,0 W | 44,8 W | 197 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 30,0 V | 47,1 V | 40,0 W | 44,7 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 30,0 V | 44,4 V | 40,0 W | 44,4 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 30,0 V | 42,1 V | 40,0 W | 44,7 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 30,0 V | 40,0 V | 40,0 W | 44,8 W | 197 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 30,0 V | 38,1 V | 40,0 W | 44,7 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
Sortie basse tension (LV) | ||||||||
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 32,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 10,8 W | 53 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 25,6 V | 38,0 V | 9,5 W | 12,8 W | 61 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 21,3 V | 38,0 V | 11,4 W | 14,8 W | 69 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 18,3 V | 38,0 V | 13,3 W | 16,8 W | 77 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 18,0 V | 38,0 V | 15,2 W | 18,8 W | 86 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 18,0 V | 38,0 V | 17,1 W | 20,8 W | 94 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 18,0 V | 38,0 V | 19,0 W | 23,0 W | 103 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 18,0 V | 38,0 V | 20,9 W | 14,9 W | 111 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 18,0 V | 38,0 V | 22,8 W | 26,9 W | 120 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 18,0 V | 38,0 V | 24,7 W | 28,9 W | 129 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 18,0 V | 38,0 V | 26,6 W | 31,0 W | 137 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 18,0 V | 38,0 V | 28,5 W | 33,1 W | 147 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 18,0 V | 38,0 V | 30,4 W | 35,1 W | 155 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 18,0 V | 38,0 V | 32,3 W | 37,3 W | 165 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 18,0 V | 38,0 V | 34,2 W | 39,4 W | 174 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 18,0 V | 38,0 V | 36,1 W | 41,5 W | 183 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 18,0 V | 38,0 V | 38,0 W | 43,5 W | 191 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 18,0 V | 38,0 V | 39,9 W | 45,7 W | 201 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 200 mA | 32,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 10,8 W | 53 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 250 mA | 25,6 V | 38,0 V | 9,5 W | 12,8 W | 61 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 300 mA | 21,3 V | 38,0 V | 11,4 W | 14,8 W | 69 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 350 mA | 18,3 V | 38,0 V | 13,3 W | 16,8 W | 77 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 400 mA | 18,0 V | 38,0 V | 15,2 W | 18,8 W | 86 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 450 mA | 18,0 V | 38,0 V | 17,1 W | 20,8 W | 94 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 500 mA | 18,0 V | 38,0 V | 19,0 W | 23,0 W | 103 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 550 mA | 18,0 V | 38,0 V | 20,9 W | 14,9 W | 111 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 600 mA | 18,0 V | 38,0 V | 22,8 W | 26,9 W | 120 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 650 mA | 18,0 V | 38,0 V | 24,7 W | 28,9 W | 129 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 700 mA | 18,0 V | 38,0 V | 26,6 W | 31,0 W | 137 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 750 mA | 18,0 V | 38,0 V | 28,5 W | 33,1 W | 147 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 800 mA | 18,0 V | 38,0 V | 30,4 W | 35,1 W | 155 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 850 mA | 18,0 V | 38,0 V | 32,3 W | 37,3 W | 165 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 900 mA | 18,0 V | 38,0 V | 34,2 W | 39,4 W | 174 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 950 mA | 18,0 V | 38,0 V | 36,1 W | 41,5 W | 183 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 1.000 mA | 18,0 V | 38,0 V | 38,0 W | 43,5 W | 191 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 1.050 mA | 18,0 V | 38,0 V | 39,9 W | 45,7 W | 201 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
Informations complémentaires
- ready2mains™ (http://www.tridonic.fr/fr/products/luxcontrol-ready2mains.asp)
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Projets de référence
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 87500830 | CAD (8,7 Mo) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
LCO 40/200-1050/64 pD+ NF C PRE3 | 87500830 | EPD |