- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- Génération 4
- companionSUITE
- Outdoor compacts graduables
- Outdoor linéaires IP67/IP66 graduables
- Outdoor linéaires IP67 à sortie constante
- Industry Drivers linéaires graduables
- Industry Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables TBTS
- Drivers linéaires graduables non TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante non TBTS
- Drivers compacts graduables
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers in-track graduables
- Drivers in-track à sortie constante
- DC-String
- Drivers à tension constante
- Tension universelle (UNV)
- Matter components
- Accessoires
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor compacts graduables
- ►
- Série advanced NFC outdoor
- ►
- LCO 40 W 200–1050 mA NFC C ADV3
Driver LCO 40W 200–1050mA 64V NFC C ADV3
Série advanced NFC outdoor
Description du produit
- Convertisseur LED à courant constant, graduable, pour l'extérieur et pour l'encastrement de luminaires
- Plage de gradation 5 – 100 % (min. 10 mA)
- Pour luminaires de classe de protection I et II
- Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
- Courant de sortie réglable entre 200 – 1.050 mA via NFC ou programmateur ready2mains
- Puissance de sortie max. 40 W
- Jusqu'à 91 % d'efficacité
- Plus petite puissance consommée en mode veille < 0,16 W
- Durée de vie nominale max. de 100 000 heures et 8 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Interfaces
- Communication en champ proche (NFC)
- ready2mains (configuration via le secteur)
- U6Me2 (configuration de chronoSTEP via le réseau)
- Borniers : bornes à enfichage 45°
Fonctions
- Courant de sortie réglable par pas de 1 mA (NFC, ready2mains)
- chronoSTEP programmable : temps et niveaux (NFC, U6Me2, ready2mains)
- Gradation via tension secteur (inputDIM)
- Fonction Constant Light Output élargie (eCLO)
- Fonctions de protection (protection contre : la surchauffe, les courts-circuits, les surcharges, la tension à vide ; plage de tension d'entrée, amplification réduite du courant d'amorçage)
- Gestion thermique intelligente (ITG)
- Contrôle de tension intelligent (Intelligent Voltage Guard) Plus (IVG+)
- Convient pour les installations d'éclairage de secours conformes à la norme EN 50172
Avantages
- Configuration flexible via companionSUITE (NFC, ready2mains™) ou U6Me2 Programmer
- Fenêtre d'exploitation orientée application pour une compatibilité maximum
- Économie énergétique importante grâce aux faibles pertes en veille et à l'efficacité élevée
- Possibilité de programmation sur le terrain après l'installations avec l'interface NFC et ready2mains
- Protection élevée contre les surtensions : asymétrique jusqu'à 10 kV (classe de protection I et II)
Application typique
- Rue et industrie
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage palette | Poids par pièce |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 87500823 | 20 pièce/pièces | 240 pièce/pièces | 0,204 kg |
- Types de luminaires :
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Plage de tension inputDIM | 170 – 250V |
Plage de tension continue | 176 – 280 V |
Fréquence réseau | 0 / 50 / 60 Hz |
Protection contre les surtensions | 320 V AC, 48 h |
Courant typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) (2) | 56 – 200 mA |
Courant typique (220 V, 0 Hz, pleine charge, 15 % de niveau de gradation) (2) | 10 – 35 mA |
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) (2) | < 325 µA |
Courant de contact (équipotentiel connecté) (3) | 430 µA |
Puissance d'entrée max. | 46 W |
Efficacité typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (2) (4) | 91 % |
λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | 0,97 |
Puissance absorbée typique en mode veille (5) | < 0,16 W |
Courant d'appel (crête / durée) | 24,88 A / 236 µs |
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | < 8 % |
Temps d'amorçage (mode CAb) | < 500 ms |
Heure de démarrage (mode DC) | < 500 ms |
Temps de commutation (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | < 500 ms |
Tolérance de courant de sortie (1) (7) | ± 3 % |
Pic de courant de sortie max. (non récurrent) | ≤ courant de sortie + 15 % |
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) | ± 3,3 % |
Sortie P_ST_LM (à pleine charge) | ≤ 1 |
Sortie SVM (à pleine charge) | ≤ 0,4 |
Tension de sortie max. (U-OUT) | 90 V |
Tension de sortie maximale (HV) | 90 V |
Tension de sortie maximale (LV) | 50 V |
Plage de gradation | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) (9) | 10 kV |
Protection contre les rafales | 6 kV |
Tension d'impulsions côté sortie (contre PE) | < 1 kV |
Degré de protection | IP20 |
Durée de vie | jusqu'à 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 8 Année(s) |
Dimensions L x l x H | 123 x 77 x 31 mm |
- (1) Valable pour le niveau de gradation de 100 %.
- (2) En fonction du courant de sortie réglé.
- (3) Maximum des valeurs « perception et réaction » et « let go » selon la norme EN 60598-1.
- (4) Plage de tolérance ± 5 %.
- (5) En fonction du transfert de données via DALI sur l'interface.
- (6) Valable pour un niveau de gradation de 100 %. Le courant de sortie est la valeur moyenne.
- (7) Le courant de sortie est une valeur médiane.
- (8) L-N selon EN 61000-4-5. 2 Ω, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) 10 kV selon EN 61547, 8 kV selon EN 61000-4-5.
Caractéristiques techniques spécifiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Courant de sortie (1) | Tension de sortie min. | Tension de sortie max. | Puissance de sortie max. | Puissance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Consommation typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Point tc max. | Température ambiante ta |
Sortie haute tension (HV) | ||||||||
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 200 mA | 32,0 V | 64,0 V | 12,8 W | 15,8 W | 76 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 250 mA | 30,0 V | 64,0 V | 16,0 W | 19,1 W | 88 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 300 mA | 30,0 V | 64,0 V | 19,2 W | 22,4 W | 101 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 350 mA | 30,0 V | 64,0 V | 22,4 W | 25,7 W | 116 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 400 mA | 30,0 V | 64,0 V | 25,6 W | 30,5 W | 130 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 450 mA | 30,0 V | 64,0 V | 28,8 W | 32,5 W | 148 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 500 mA | 30,0 V | 64,0 V | 32,0 W | 35,9 W | 160 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 550 mA | 30,0 V | 64,0 V | 35,2 W | 39,5 W | 174 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 600 mA | 30,0 V | 64,0 V | 38,4 W | 42,8 W | 191 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 650 mA | 30,0 V | 61,5 V | 40,0 W | 44,3 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 700 mA | 30,0 V | 57,1 V | 40,0 W | 44,2 W | 196 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 750 mA | 30,0 V | 53,3 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 800 mA | 30,0 V | 50,0 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 850 mA | 30,0 V | 47,1 V | 40,0 W | 44,1 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 900 mA | 30,0 V | 44,4 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 950 mA | 30,0 V | 42,1 V | 40,0 W | 44,2 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 1.000 mA | 30,0 V | 40,0 V | 40,0 W | 43,9 W | 194 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 1.050 mA | 30,0 V | 38,1 V | 40,0 W | 44,0 W | 195 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
Sortie basse tension (LV) | ||||||||
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 200 mA | 32,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 10,7 W | 56 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 250 mA | 25,6 V | 38,0 V | 9,5 W | 12,8 W | 64 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 300 mA | 21,3 V | 38,0 V | 11,4 W | 14,7 W | 71 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 350 mA | 18,3 V | 38,0 V | 13,3 W | 16,8 W | 79 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 400 mA | 18,0 V | 38,0 V | 15,2 W | 18,7 W | 87 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 450 mA | 18,0 V | 38,0 V | 17,1 W | 21,0 W | 95 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 500 mA | 18,0 V | 38,0 V | 19,0 W | 22,7 W | 104 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 550 mA | 18,0 V | 38,0 V | 20,9 W | 24,8 W | 112 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 600 mA | 18,0 V | 38,0 V | 22,8 W | 26,8 W | 121 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 650 mA | 18,0 V | 38,0 V | 24,7 W | 29,0 W | 130 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 700 mA | 18,0 V | 38,0 V | 26,6 W | 31,0 W | 138 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 750 mA | 18,0 V | 38,0 V | 28,5 W | 33,0 W | 147 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 800 mA | 18,0 V | 38,0 V | 30,4 W | 34,8 W | 155 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 850 mA | 18,0 V | 38,0 V | 32,3 W | 37,0 W | 163 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 900 mA | 18,0 V | 38,0 V | 34,2 W | 39,0 W | 173 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 950 mA | 18,0 V | 38,0 V | 36,1 W | 41,0 W | 181 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 1.000 mA | 18,0 V | 38,0 V | 38,0 W | 42,9 W | 190 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 1.050 mA | 18,0 V | 38,0 V | 39,9 W | 45,0 W | 200 mA | 85 °C | -40 ... +65 °C |
Informations complémentaires
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.fr/fr/software-deviceconfigurator.asp)
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 87500823 | CAD (6,5 Mo) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
LCO 40/200-1050/64 NF C ADV3 | 87500823 | EPD |