Driver LCO 24W 200–1050mA 39V pD+ NFC C PRE3

Série premium D4i NFC Outdoor

Description du produit

  • LED driver graduable à courant constant pour l'encastrement des luminaires
  • Plage de gradation 1 – 100 % (min. 10 mA)
  • Pour luminaires de classe de protection I et II
  • Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
  • Courant de sortie réglable entre 200 – 1.050 mA via NFC, DALI ou programmateur ready2mains
  • Puis­sance de sortie max. 24 W
  • Jusqu'à 86,8 % d'efficacité
  • Plus petite puissance consommée en mode veille < 0,3 W
  • Durée de vie nominale allant jusqu'à 100 000 h et 8 ans de garantie

Interfaces

  • Communication en champ proche (NFC)
  • Powered DALI-2
  • ready2mains (configuration via le secteur)
  • U6Me2 (configuration de chronoSTEP via le réseau et le programmateur ready2mains)
  • Borniers : bornes à enfichage 45°

Fonctions

  • Courant de sortie réglable par pas de 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
  • chronoSTEP programmable : temps et niveaux (NFC, DALI, U6Me2)
  • Fonction Constant Light Output élargie (eCLO)
  • Fonctions de protection (protection contre : la surchauffe, les courts-circuits, les surcharges, la tension à vide ; plage de tension d'entrée, amplification réduite du courant d'amorçage)
  • Gestion thermique intelligente (ITG)
  • Contrôle de tension intelligent (Intelligent Voltage Guard) Plus (IVG+)
  • Gestion thermique externe configurable (ETM)
  • Auxiliaire 24 V, Alimentation 3 W
  • DiiA/Zhaga Connectivity Extensions DT49, DT50, DT51, DT52

Avantages

  • Configuration flexible via companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) ou U6Me2 Programmer
  • Fenêtre de fonctionnement pour une comptabilité maximale
  • Économie énergétique importante grâce aux faibles pertes en veille et à l'efficacité élevée
  • Possibilité de programmation sur le terrain après l'installations avec l'interface NFC et ready2mains
  • Protection élevée contre les surtensions : asymétrique jusqu'à 10 kV (classe de protection I et II)

Application typique

  • Rue et industrie
Défilement automatique pour les tableaux
Données de commande
Type Référence Emballage carton Emballage palette Poids par pièce
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 87500829 20 pièce/pièces 240 pièce/pièces 0,291 kg
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 28004661 20 pièce/pièces 1 pièce/pièces 0,312 kg
Types de luminaires :
Luminaires de rues
Marque de contrôle :
D4i
Zhaga NFC
NFC
DALI-2
IP20
SELV
130
Short Circuit Proof
doppelte Isolierung
r2m
EAC
CCC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Caractéristiques techniques
Gamme de tension d'alimentation 220 – 240 V
Plage de tension d'alimentation AC 198 – 264 V
Plage de tension continue 176 – 280 V
Fréquence réseau 0 / 50 / 60 Hz
Protection contre les surtensions 320 V AC, 48 h
Courant nominal type (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) (1) (2) 190 mA
Courant typique (220 V, 0 Hz, pleine charge, 15 % de niveau de gradation) (2) 29 mA
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) (2) < 500 µA
Courant de contact (équipotentiel connecté) (3) 440 µA
Puis­sance d'entrée max. 35 W
Efficacité typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (2) (4) 86,8 %
λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) 0,97
Puis­sance absorbée typique en mode veille (5) < 0,3 W
Courant d'appel (crête / durée) 15 A / 316 µs
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) < 8 %
Temps d'amorçage (mode CAb) < 750 ms
Heure de démarrage (mode DC) < 650 ms
Temps de commutation (AC/DC) < 300 ms
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) < 500 ms
Tolérance de courant de sortie (1) (6) ± 3 %
Pic de courant de sortie max. (non récurrent) ≤ courant de sortie + 15 %
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) ± 3,3 %
Sortie P_ST_LM (à pleine charge) ≤ 1
Sortie SVM (à pleine charge) ≤ 0,4
Tension de sortie max. (U-OUT) 60 V
Tension de sortie maximale (HV) 60 V
Tension de sortie maximale (LV) 30 V
Plage de gradation 1 – 100 %
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) (7) 6 kV / 3 kA
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) 10 kV
Protection contre les rafales 6 kV
Tension d'impulsions côté sortie (contre PE) < 1 kV
Degré de protection IP20
Durée de vie jusqu'à 100.000 h
Garantie 8 Année(s)
Dimensions L x l x H 123 x 77 x 31 mm
Défilement automatique pour les tableaux
Caractéristiques techniques spécifiques
Type Courant de sortie (1) Ten­sion de sortie min. Ten­sion de sortie max. Puis­sance de sortie max. Puis­sance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) Consom­mation typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) Point tc max. Tem­péra­ture ambiante ta
Sortie haute tension (HV)
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 200 mA 19,2 V 39,0 V 7,8 W 10,5 W 50 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 250 mA 19,0 V 39,0 V 9,8 W 12,5 W 59 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 300 mA 19,0 V 39,0 V 11,7 W 14,6 W 67 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 350 mA 19,0 V 39,0 V 13,7 W 16,7 W 76 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 400 mA 19,0 V 39,0 V 15,6 W 18,8 W 85 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 450 mA 19,0 V 39,0 V 17,6 W 20,8 W 93 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 500 mA 19,0 V 39,0 V 19,5 W 23,1 W 103 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 550 mA 19,0 V 39,0 V 21,5 W 25,0 W 111 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 600 mA 19,0 V 39,0 V 23,4 W 27,1 W 120 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 650 mA 19,0 V 36,9 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 700 mA 19,0 V 34,3 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 750 mA 19,0 V 32,0 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 800 mA 19,0 V 30,0 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 850 mA 19,0 V 28,2 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 900 mA 19,0 V 26,7 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 950 mA 19,0 V 25,3 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 19,0 V 24,0 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 19,0 V 22,9 V 24,0 W 27,8 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 200 mA 19,2 V 39,0 V 7,8 W 10,5 W 50 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 250 mA 19,0 V 39,0 V 9,8 W 12,5 W 59 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 300 mA 19,0 V 39,0 V 11,7 W 14,6 W 67 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 350 mA 19,0 V 39,0 V 13,7 W 16,7 W 76 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 400 mA 19,0 V 39,0 V 15,6 W 18,8 W 85 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 450 mA 19,0 V 39,0 V 17,6 W 20,8 W 93 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 500 mA 19,0 V 39,0 V 19,5 W 23,1 W 103 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 550 mA 19,0 V 39,0 V 21,5 W 25,0 W 111 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 600 mA 19,0 V 39,0 V 23,4 W 27,1 W 120 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 650 mA 19,0 V 36,9 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 90 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 700 mA 19,0 V 34,3 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 750 mA 19,0 V 32,0 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 800 mA 19,0 V 30,0 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 850 mA 19,0 V 28,2 V 24,0 W 27,6 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 900 mA 19,0 V 26,7 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 950 mA 19,0 V 25,3 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 19,0 V 24,0 V 24,0 W 27,7 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 19,0 V 22,9 V 24,0 W 27,8 W 123 mA 85 °C -40 ... +70 °C
Sortie basse tension (LV)
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 200 mA 19,2 V 23,0 V 4,6 W 7,4 W 38 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 250 mA 15,4 V 23,0 V 5,8 W 8,7 W 42 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 300 mA 12,8 V 23,0 V 6,9 W 9,9 W 47 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 350 mA 11,0 V 23,0 V 8,1 W 11,1 W 52 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 400 mA 11,0 V 23,0 V 9,2 W 12,3 W 58 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 450 mA 11,0 V 23,0 V 10,4 W 13,6 W 63 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 500 mA 11,0 V 23,0 V 11,5 W 14,8 W 68 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 550 mA 11,0 V 23,0 V 12,7 W 16,1 W 73 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 600 mA 11,0 V 23,0 V 13,8 W 17,3 W 79 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 650 mA 11,0 V 23,0 V 15,0 W 18,6 W 84 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 700 mA 11,0 V 23,0 V 16,1 W 19,8 W 89 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 750 mA 11,0 V 23,0 V 17,3 W 21,1 W 95 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 800 mA 11,0 V 23,0 V 18,4 W 22,4 W 100 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 850 mA 11,0 V 23,0 V 19,6 W 23,6 W 105 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 900 mA 11,0 V 23,0 V 20,7 W 24,9 W 111 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 950 mA 11,0 V 23,0 V 21,9 W 26,1 W 116 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 11,0 V 23,0 V 23,0 W 27,4 W 122 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 11,0 V 22,9 V 24,0 W 28,5 W 126 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 200 mA 19,2 V 23,0 V 4,6 W 7,4 W 38 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 250 mA 15,4 V 23,0 V 5,8 W 8,7 W 42 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 300 mA 12,8 V 23,0 V 6,9 W 9,9 W 47 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 350 mA 11,0 V 23,0 V 8,1 W 11,1 W 52 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 400 mA 11,0 V 23,0 V 9,2 W 12,3 W 58 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 450 mA 11,0 V 23,0 V 10,4 W 13,6 W 63 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 500 mA 11,0 V 23,0 V 11,5 W 14,8 W 68 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 550 mA 11,0 V 23,0 V 12,7 W 16,1 W 73 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 600 mA 11,0 V 23,0 V 13,8 W 17,3 W 79 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 650 mA 11,0 V 23,0 V 15,0 W 18,6 W 84 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 700 mA 11,0 V 23,0 V 16,1 W 19,8 W 89 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 750 mA 11,0 V 23,0 V 17,3 W 21,1 W 95 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 800 mA 11,0 V 23,0 V 18,4 W 22,4 W 100 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 850 mA 11,0 V 23,0 V 19,6 W 23,6 W 105 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 900 mA 11,0 V 23,0 V 20,7 W 24,9 W 111 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 950 mA 11,0 V 23,0 V 21,9 W 26,1 W 116 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.000 mA 11,0 V 23,0 V 23,0 W 27,4 W 122 mA 85 °C -40 ... +70 °C
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 1.050 mA 11,0 V 22,9 V 24,0 W 28,5 W 126 mA 85 °C -40 ... +70 °C
Document Taille Date  
Téléchargement des fichiers marqués
 Téléchargement des fichiers marqués
Driver_LCO_24W_200-1050mA_39V_pDplus_NF_C_PRE3_en.pdf
Data sheet
3.07 Mo 24/03/2023
nouveau
Manual_LCO_NF_C_PRE3_en.pdf
LCO NFC PRE3 – Product Manual
3.04 Mo 14/02/2023
nouveau
NFC_readers_companionSUITE.pdf
NFC readers/writers supported by companionSUITE
5.95 Mo 14/02/2023
nouveau
Outdoor_smart_booklet_2022_FR.pdf
Smart booklet – Outdoor
7.85 Mo 25/11/2022
SIDEREA_smart_booklet_FR.pdf
SIDEREA – Smart booklet
4.62 Mo 18/10/2022
Certificats / Déclarations de conformité
Type      Référence      Certificats     
Certificats ()
Défilement automatique pour les tableaux
CAD / RAY
Type Référence Documents CAD
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 87500829 CAD (8,7 Mo)
EPD
Type Référence Déclaration environnementale (EPD)
LCO 24/200-1050/39 pD+ NF C PRE3 87500829 EPD