- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- Génération 4
- companionSUITE
- Outdoor compacts graduables
- Outdoor linéaires IP67/IP66 graduables
- Outdoor linéaires IP67 à sortie constante
- Industry Drivers linéaires graduables
- Industry Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables TBTS
- Drivers linéaires graduables non TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante non TBTS
- Drivers compacts graduables
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers in-track graduables
- Drivers in-track à sortie constante
- DC-String
- Drivers à tension constante
- Tension universelle (UNV)
- Matter components
- Accessoires
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor compacts graduables
- ►
- Série premium D4i NFC outdoor
- ►
- LCO 14 W 100–550 mA pD+ NFC C PRE3
Driver LCO 14W 100–550mA 38V pD+ NFC C PRE3
Série premium D4i NFC Outdoor
Description du produit
- Convertisseur LED à courant constant D4i, graduable, pour l'extérieur et pour l'encastrement de luminaires
- Plage de gradation 1 – 100 % (min. 5 mA)
- Pour luminaires de classe de protection I et II
- Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
- Courant de sortie réglable de 100 – 550 mA avec NFC, DALI ou programmeur ready2mains
- Puissance de sortie max. 14 W
- Jusqu'à 85,4 % d'efficacité
- Plus petite puissance consommée en mode veille < 0,3 W
- Durée de vie nominale max. de 100 000 heures et 8 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Interfaces
- Communication en champ proche (NFC)
- Powered DALI-2
- ready2mains (configuration via le secteur)
- U6Me2 (configuration de chronoSTEP via le réseau et le programmateur ready2mains)
- Borniers : bornes à enfichage 45°
Fonctions
- Courant de sortie réglable par pas de 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
- chronoSTEP programmable : temps et niveaux (NFC, DALI, U6Me2)
- Fonction Constant Light Output élargie (eCLO)
- Fonctions de protection (protection contre : la surchauffe, les courts-circuits, les surcharges, la tension à vide ; plage de tension d'entrée, amplification réduite du courant d'amorçage)
- Gestion thermique intelligente (ITG)
- Contrôle de tension intelligent (Intelligent Voltage Guard) Plus (IVG+)
- External Temperature Management (ETM)
- Auxiliaire 24 V, Alimentation 3 W
- DiiA/Zhaga Connectivity Extensions DT49, DT50, DT51, DT52
Avantages
- Configuration flexible via companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) ou U6Me2 Programmer
- Fenêtre de fonctionnement pour une comptabilité maximale
- Économie énergétique importante grâce aux faibles pertes en veille et à l'efficacité élevée
- Possibilité de programmation sur le terrain après l'installations avec l'interface NFC et ready2mains
- Protection élevée contre les surtensions : asymétrique jusqu'à 10 kV (classe de protection I et II)
Application typique
- Rue et industrie
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage palette | Poids par pièce |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 20 pièce/pièces | 240 pièce/pièces | 0,234 kg |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 20 pièce/pièces | 1.120 pièce/pièces | 0,234 kg |
- Types de luminaires :
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Plage de tension continue | 176 – 280 V |
Fréquence réseau | 0 / 50 / 60 Hz |
Protection contre les surtensions | 320 V AC, 48 h |
Courant nominal type (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) (1) (2) | 120 mA |
Courant typique (220 V, 0 Hz, pleine charge, 15 % de niveau de gradation) (2) | 20 mA |
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) (2) | < 500 µA |
Courant de contact (équipotentiel connecté) (3) | 510 µA |
Puissance d'entrée max. | 22 W |
Efficacité typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (2) (4) | 85,4 % |
λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | 0,97 |
Puissance absorbée typique en mode veille (5) | < 0,5 W |
Courant d'appel (crête / durée) | 7,6 A / 470 µs |
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | < 8 % |
Temps d'amorçage (mode CAb) | < 750 ms |
Heure de démarrage (mode DC) | < 650 ms |
Temps de commutation (AC/DC) | < 300 ms |
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | < 500 ms |
Tolérance de courant de sortie (1) (6) | ± 3 % |
Pic de courant de sortie max. (non récurrent) | ≤ courant de sortie + 15 % |
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) | ± 3,3 % |
Sortie P_ST_LM (à pleine charge) | ≤ 1 |
Sortie SVM (à pleine charge) | ≤ 0,4 |
Tension de sortie max. (U-OUT) | 60 V |
Plage de gradation | 1 – 100 % |
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) (7) | 6 kV / 3 kA |
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) | 10 kV |
Protection contre les rafales | 6 kV |
DALI Résistance aux rafales de données | 1 kV |
Tension d'impulsions côté sortie (contre PE) | < 1 kV |
Degré de protection | IP20 |
Durée de vie | jusqu'à 100.000 h |
Garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com) | 8 Année(s) |
Dimensions L x l x H | 123 x 77 x 31 mm |
- (1) Valable pour le niveau de gradation de 100 %.
- (2) En fonction du courant de sortie réglé.
- (3) Maximum des valeurs « perception et réaction » et « let go » selon la norme EN 60598-1.
- (4) Plage de tolérance ± 5 %.
- (5) En fonction du trafic de données DALI au niveau de l'interface. Alimentation du bus DALI désactivée. Pas de charge sur l'alimentation AUX.
- (6) Le courant de sortie est une valeur médiane.
- (7) L-N selon EN 61000-4-5. 2 Ω, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Courant de sortie (1) | Tension de sortie min. | Tension de sortie max. | Puissance de sortie max. | Puissance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Consommation typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Point tc max. | Température ambiante ta |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,9 W | 30 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,9 W | 38 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,9 W | 45 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 250 mA | 12,0 V | 38,0 V | 9,5 W | 11,9 W | 54 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,9 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,9 W | 71 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 400 mA | 12,0 V | 35,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 500 mA | 12,0 V | 28,0 V | 14,0 W | 16,4 W | 73 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | 550 mA | 12,0 V | 25,5 V | 14,0 W | 16,5 W | 73 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,9 W | 30 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,9 W | 38 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,9 W | 45 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 250 mA | 12,0 V | 38,0 V | 9,5 W | 11,9 W | 54 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,9 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,9 W | 71 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 400 mA | 12,0 V | 35,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 28004660 | 550 mA | 12,0 V | 25,5 V | 14,0 W | 16,5 W | 73 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
Informations complémentaires
- ready2mains™ (http://www.tridonic.fr/fr/products/luxcontrol-ready2mains.asp)
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | CAD (7,6 Mo) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
LCO 14/100-550/38 pD+ NF C PRE3 | 87500828 | EPD |