- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- Génération 4
- companionSUITE
- Outdoor compacts graduables
- Série premium D4i NFC outdoor
- Série excite NFC outdoor
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- Série advanced NFC outdoor
- Outdoor linéaires IP67/IP66 graduables
- Outdoor linéaires IP67 à sortie constante
- Industry Drivers linéaires graduables
- Industry Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables TBTS
- Drivers linéaires graduables non TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante non TBTS
- Drivers compacts graduables
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers in-track graduables
- Drivers in-track à sortie constante
- DC-String
- Drivers à tension constante
- Tension universelle (UNV)
- Matter components
- Accessoires
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor compacts graduables
- ►
- Série excite NFC outdoor
- ►
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 14W 100–500mA 38V one4all NFC C EXC3
Série excite NFC Outdoor
Description du produit
- Convertisseur LED à courant constant, graduable, pour l'extérieur et pour l'encastrement de luminaires
- Plage de gradation 5 – 100 % (min. 5 mA)
- Pour luminaires de classe de protection I et II
- Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
- Courant de sortie réglable de 100 – 500 mA avec NFC, DALI ou programmeur ready2mains
- Puissance de sortie max. 14 W
- Jusqu'à 87 % d'efficacité
- Plus petite puissance consommée en mode veille < 0,16 W
- Réf. 28003165 : Fabriqué en Europe, réf. 87500707 : Fabriqué en Chine.
- Durée de vie nominale max. de 100 000 heures et 8 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Interfaces
- Communication en champ proche (NFC)
- one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (configuration via le secteur)
- U6Me2 (configuration de chronoSTEP via le réseau)
- Borniers : bornes à enfichage 45°
Fonctions
- Courant de sortie réglable par pas de 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
- chronoSTEP programmable : temps et niveaux (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Gradation via tension secteur (inputDIM)
- Fonction Constant Light Output élargie (eCLO)
- Fonctions de protection (protection contre : la surchauffe, les courts-circuits, les surcharges, la tension à vide ; plage de tension d'entrée, amplification réduite du courant d'amorçage)
- Gestion thermique intelligente (ITG)
- Contrôle de tension intelligent (Intelligent Voltage Guard) Plus (IVG+)
- Convient pour les installations d'éclairage de secours conformes à la norme EN 50172
Avantages
- Configuration flexible via companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) ou U6Me2 Programmer
- Fenêtre d'exploitation orientée application pour une compatibilité maximum
- Économie énergétique importante grâce aux faibles pertes en veille et à l'efficacité élevée
- Possibilité de programmation sur le terrain après l'installations avec l'interface NFC et ready2mains
- Protection élevée contre les surtensions : asymétrique jusqu'à 10 kV (classe de protection I et II)
Application typique
- Rue et industrie
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage palette | Poids par pièce |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 20 pièce/pièces | 2.200 pièce/pièces | 0,156 kg |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 20 pièce/pièces | 200 pièce/pièces | 0,156 kg |
- Types de luminaires :
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Plage de tension inputDIM | 170 – 250V |
Plage de tension continue | 176 – 280 V |
Fréquence réseau | 0 / 50 / 60 Hz |
Protection contre les surtensions | 320 V AC, 48 h |
Courant typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) (2) | 28 – 75 mA |
Courant typique (220 V, 0 Hz, pleine charge, 15 % de niveau de gradation) (2) | 7 – 10 mA |
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) (2) | < 325 µA |
Courant de contact (équipotentiel connecté) (3) | 370 µA |
Puissance d'entrée max. | 17 W |
Efficacité typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (2) (4) | 87 % |
λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | 0,97 |
Puissance absorbée typique en mode veille (5) | < 0,16 W |
Courant d'appel (crête / durée) | 9,2 A / 253 µs |
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | < 8 % |
Temps d'amorçage (mode CAb) | < 750 ms |
Heure de démarrage (mode DC) | < 800 ms |
Temps de commutation (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | < 500 ms |
Tolérance de courant de sortie (1) (7) | ± 3 % |
Pic de courant de sortie max. (non récurrent) | ≤ courant de sortie + 15 % |
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) | ± 3,3 % |
Sortie P_ST_LM (à pleine charge) | ≤ 1 |
Sortie SVM (à pleine charge) | ≤ 0,4 |
Tension de sortie max. (U-OUT) | 60 V |
Plage de gradation | 5 – 100 % (min. 5 mA) |
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) | 6 kV |
Résistant aux tensions d'impulsions jusqu'à (entre L/N - PE) sans connexion DALI (9) | 10 kV |
Protection contre les rafales (10) | 6 kV |
Tension d'impulsions côté sortie (contre PE) | < 1 kV |
Degré de protection | IP20 |
Durée de vie | jusqu'à 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 8 Année(s) |
Dimensions L x l x H | 105 x 70 x 31 mm |
- (1) Valable pour le niveau de gradation de 100 %.
- (2) En fonction du courant de sortie réglé.
- (3) Maximum des valeurs « perception et réaction » et « let go » selon la norme EN 60598-1.
- (4) Plage de tolérance ± 5 %.
- (5) En fonction du transfert de données via DALI sur l'interface.
- (6) Valable en cas de modification immédiate du type d'alimentation électrique, autrement le temps de démarrage est valide
- (7) Le courant de sortie est une valeur médiane.
- (8) L-N selon EN 61000-4-5. 2 Ω, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) L-N selon EN 61000-4-5. 2 Ohm, 1,2/50 µs, 8/20 µs. L/N - PE 10 kV selon EN 61547, L/N - PE 8 kV selon EN 61000-4-5.
- (10) Valable aussi pour la corridorFUNCTION.
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Courant de sortie (1) | Tension de sortie min. | Tension de sortie max. | Puissance de sortie max. | Puissance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Consommation typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Point tc max. | Température ambiante ta |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,5 W | 28 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,6 W | 37 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,8 W | 46 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,7 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,8 W | 71 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 400 mA | 12,0 V | 38,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 75 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 28003165 | 500 mA | 12,0 V | 28,0 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 100 mA | 22,4 V | 38,0 V | 3,8 W | 5,5 W | 28 mA | 75 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 150 mA | 14,9 V | 38,0 V | 5,7 W | 7,6 W | 37 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 200 mA | 12,0 V | 38,0 V | 7,6 W | 9,8 W | 46 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 300 mA | 12,0 V | 38,0 V | 11,4 W | 13,7 W | 62 mA | 80 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 350 mA | 12,0 V | 38,0 V | 13,3 W | 15,8 W | 71 mA | 90 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 400 mA | 12,0 V | 38,0 V | 14,0 W | 16,6 W | 75 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 450 mA | 12,0 V | 31,1 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | 500 mA | 12,0 V | 28,0 V | 14,0 W | 16,5 W | 74 mA | 85 °C | -40 ... +70 °C |
Informations complémentaires
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.fr/fr/software-deviceconfigurator.asp)
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
LCO 14/100-500/38 o4a NF C EXC3 | 87500707 | EPD |