- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- Génération 4
- companionSUITE
- Outdoor compacts graduables
- Série premium D4i NFC outdoor
- Série excite NFC outdoor
- LCO 14 W 100–500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 24 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 40 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 90 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 165 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 60 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 135 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- LCO 200 W 700–1500 mA one4all NFC C EXC3
- Série advanced NFC outdoor
- Outdoor linéaires IP67/IP66 graduables
- Outdoor linéaires IP67 à sortie constante
- Industry Drivers linéaires graduables
- Industry Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables TBTS
- Drivers linéaires graduables non TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante non TBTS
- Drivers compacts graduables
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers in-track graduables
- Drivers in-track à sortie constante
- DC-String
- Drivers à tension constante
- Tension universelle (UNV)
- Matter components
- Accessoires
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Outdoor compacts graduables
- ►
- Série excite NFC outdoor
- ►
- LCO 135 W 200–1050 mA one4all NFC C EXC3
Driver LCO 135W 200–1050mA 220V one4all NFC C EXC3
Série excite NFC Outdoor
Description du produit
- Convertisseur LED à courant constant, graduable, pour l'extérieur et pour l'encastrement de luminaires
- Plage de gradation 5 – 100 % (min. 10 mA)
- Pour luminaires de classe de protection I et II
- Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
- Courant de sortie réglable entre 200 – 1.050 mA via NFC, DALI ou programmateur ready2mains
- Puissance de sortie max. 135 W
- Jusqu'à 93 % d'efficacité
- Plus petite puissance consommée en mode veille < 0,16 W
- Réf. 28003163 : Fabriqué en Europe, réf. 87500716 : Fabriqué en Chine.
- Durée de vie nominale max. de 100 000 heures et 8 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Interfaces
- Communication en champ proche (NFC)
- one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (configuration via le secteur)
- U6Me2 (configuration de chronoSTEP via le réseau)
- Borniers : bornes à enfichage 45° / 0°
Fonctions
- Courant de sortie réglable par pas de 1 mA (NFC, DALI, ready2mains)
- chronoSTEP programmable : temps et niveaux (NFC, DALI, U6Me2, ready2mains)
- Gradation via tension secteur (inputDIM)
- Fonction Constant Light Output élargie (eCLO)
- Fonctions de protection (protection contre : la surchauffe, les courts-circuits, les surcharges, la tension à vide ; plage de tension d'entrée, amplification réduite du courant d'amorçage)
- Gestion thermique externe configurable (ETM)
- Gestion thermique intelligente (ITG)
- Contrôle de tension intelligent (Intelligent Voltage Guard) Plus (IVG+)
- Convient pour les installations d'éclairage de secours conformes à la norme EN 50172
Avantages
- Configuration flexible via companionSUITE (NFC, DALI, ready2mains™) ou U6Me2 Programmer
- Fenêtre d'exploitation orientée application pour une compatibilité maximum
- Économie énergétique importante grâce aux faibles pertes en veille et à l'efficacité élevée
- Possibilité de programmation sur le terrain après l'installations avec l'interface NFC et ready2mains
- Protection élevée contre les surtensions : asymétrique jusqu'à 10 kV (classe de protection I et II)
Application typique
- Rue et industrie
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage palette | Poids par pièce |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 10 pièce/pièces | 600 pièce/pièces | 0,74 kg |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 10 pièce/pièces | 150 pièce/pièces | 0,74 kg |
- Types de luminaires :
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Plage de tension inputDIM | 170 – 250V |
Plage de tension continue | 176 – 280 V |
Fréquence réseau | 0 / 50 / 60 Hz |
Protection contre les surtensions | 320 V AC, 48 h |
Courant typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) (2) | 169 – 647 mA |
Courant typique (220 V, 0 Hz, pleine charge, 15 % de niveau de gradation) (2) | 48 – 117 mA |
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) (2) | < 450 µA |
Courant de contact (équipotentiel connecté) (3) | 430 µA |
Puissance d'entrée max. | 147 W |
Efficacité typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (2) (4) | 93 % |
λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | 0,98 |
Puissance absorbée typique en mode veille (5) | < 0,16 W |
Courant d'appel (crête / durée) | 65 A / 268 µs |
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | < 8 % |
Temps d'amorçage (avec 230 V, 50 Hz, pleine charge) | < 750 ms |
Temps d'amorçage (mode DC) | < 800 ms |
Temps de commutation (AC/DC) (6) | < 300 ms |
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | < 500 ms |
Tolérance de courant de sortie (1) (7) | ± 3 % |
Pic de courant de sortie max. (non récurrent) | ≤ courant de sortie + 15 % |
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) | ± 5 % |
Sortie P_ST_LM (à pleine charge) | ≤ 1 |
Sortie SVM (à pleine charge) | ≤ 0,4 |
Tension de sortie max. (U-OUT) | 280 V |
Tension de sortie maximale (HV) | 280 V |
Tension de sortie maximale (LV) | 180 V |
Plage de gradation | 5 – 100 % (min. 10 mA) |
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) (8) | 6 kV / 3 kA |
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) | 6 kV |
Resistance au courant de choc de max. (entre L/N - PE) sans connexion DALI | 10 kV |
Protection contre les rafales (9) | 6 kV |
Tension d'impulsions côté sortie (contre PE) | < 1 kV |
Degré de protection | IP20 |
Durée de vie | jusqu'à 100.000 h |
Garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com) | 8 Année(s) |
Dimensions L x l x H | 150 x 90 x 37,5 mm |
- (1) Valable pour le niveau de gradation de 100 %.
- (2) En fonction du courant de sortie réglé.
- (3) Maximum des valeurs « perception et réaction » et « let go » selon la norme EN 60598-1.
- (4) Plage de tolérance ± 5 %.
- (5) En fonction du transfert de données via DALI sur l'interface.
- (6) Valable en cas de modification immédiate du type d'alimentation électrique, autrement le temps de démarrage est valide
- (7) Le courant de sortie est une valeur médiane.
- (8) L-N selon EN 61000-4-5. 2 Ω, 1,2/50 µs, 8/20 µs.
- (9) Valable aussi pour la corridorFUNCTION.
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Courant de sortie (1) | Tension de sortie min. | Tension de sortie max. | Puissance de sortie max. | Puissance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Consommation typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Point tc max. | Température ambiante ta |
Sortie haute tension (HV) | |||||||||
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 200 mA | 135,0 V | 220,0 V | 44,0 W | 52,5 W | 244 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 250 mA | 108,0 V | 220,0 V | 55,0 W | 64,0 W | 292 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 300 mA | 104,0 V | 220,0 V | 66,0 W | 75,4 W | 340 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 350 mA | 104,0 V | 220,0 V | 77,0 W | 86,9 W | 389 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 400 mA | 104,0 V | 220,0 V | 88,0 W | 98,2 W | 438 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 450 mA | 104,0 V | 220,0 V | 99,0 W | 108,9 W | 484 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 500 mA | 104,0 V | 220,0 V | 110,0 W | 119,6 W | 530 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 550 mA | 104,0 V | 220,0 V | 121,0 W | 132,8 W | 587 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 600 mA | 104,0 V | 220,0 V | 132,0 W | 145,0 W | 641 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 650 mA | 104,0 V | 207,7 V | 135,0 W | 145,1 W | 640 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 700 mA | 104,0 V | 192,9 V | 135,0 W | 144,7 W | 638 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 750 mA | 104,0 V | 180,0 V | 135,0 W | 145,3 W | 641 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 800 mA | 104,0 V | 168,8 V | 135,0 W | 145,0 W | 639 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 850 mA | 104,0 V | 158,8 V | 135,0 W | 143,7 W | 634 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 900 mA | 104,0 V | 150,0 V | 135,0 W | 145,0 W | 636 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 950 mA | 104,0 V | 142,1 V | 135,0 W | 143,6 W | 634 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 1.000 mA | 104,0 V | 135,0 V | 135,0 W | 144,8 W | 639 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 1.050 mA | 104,0 V | 128,6 V | 135,0 W | 144,1 W | 636 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 200 mA | 135,0 V | 220,0 V | 44,0 W | 52,5 W | 244 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 250 mA | 108,0 V | 220,0 V | 55,0 W | 64,0 W | 292 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 300 mA | 104,0 V | 220,0 V | 66,0 W | 75,4 W | 340 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 350 mA | 104,0 V | 220,0 V | 77,0 W | 86,9 W | 389 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 400 mA | 104,0 V | 220,0 V | 88,0 W | 98,2 W | 438 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 450 mA | 104,0 V | 220,0 V | 99,0 W | 108,9 W | 484 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 500 mA | 104,0 V | 220,0 V | 110,0 W | 119,6 W | 530 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 550 mA | 104,0 V | 220,0 V | 121,0 W | 132,8 W | 587 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 600 mA | 104,0 V | 220,0 V | 132,0 W | 145,0 W | 641 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 650 mA | 104,0 V | 207,7 V | 135,0 W | 145,1 W | 640 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 700 mA | 104,0 V | 192,9 V | 135,0 W | 144,7 W | 638 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 750 mA | 104,0 V | 180,0 V | 135,0 W | 145,3 W | 641 mA | 90 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 800 mA | 104,0 V | 168,8 V | 135,0 W | 145,0 W | 639 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 850 mA | 104,0 V | 158,8 V | 135,0 W | 143,7 W | 634 mA | 95 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 900 mA | 104,0 V | 150,0 V | 135,0 W | 145,0 W | 636 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 950 mA | 104,0 V | 142,1 V | 135,0 W | 143,6 W | 634 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 1.000 mA | 104,0 V | 135,0 V | 135,0 W | 144,8 W | 639 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 1.050 mA | 104,0 V | 128,6 V | 135,0 W | 144,1 W | 636 mA | 90 °C | -40 ... +65 °C |
Sortie basse tension (LV) | |||||||||
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 250 mA | 108,0 V | 131,0 V | 32,8 W | 41,3 W | 199 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 300 mA | 90,0 V | 131,0 V | 39,3 W | 47,2 W | 223 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 350 mA | 77,1 V | 131,0 V | 45,9 W | 54,1 W | 251 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 400 mA | 67,5 V | 131,0 V | 52,4 W | 60,7 W | 278 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 450 mA | 62,0 V | 131,0 V | 59,0 W | 67,6 W | 307 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 500 mA | 62,0 V | 131,0 V | 65,5 W | 74,6 W | 337 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 550 mA | 62,0 V | 131,0 V | 72,1 W | 81,3 W | 366 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 600 mA | 62,0 V | 131,0 V | 78,6 W | 87,7 W | 393 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 650 mA | 62,0 V | 131,0 V | 85,2 W | 94,2 W | 421 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 700 mA | 62,0 V | 131,0 V | 91,7 W | 101,6 W | 452 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 750 mA | 62,0 V | 131,0 V | 98,3 W | 107,6 W | 478 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 800 mA | 62,0 V | 131,0 V | 104,8 W | 114,6 W | 508 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 850 mA | 62,0 V | 131,0 V | 111,4 W | 121,6 W | 539 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 900 mA | 62,0 V | 131,0 V | 117,9 W | 128,6 W | 569 mA | 100 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 950 mA | 62,0 V | 131,0 V | 124,5 W | 135,4 W | 598 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 1.000 mA | 62,0 V | 131,0 V | 131,0 W | 142,5 W | 629 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 28003163 | 1.050 mA | 62,0 V | 128,6 V | 135,0 W | 146,5 W | 647 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 250 mA | 108,0 V | 131,0 V | 32,8 W | 41,3 W | 199 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 300 mA | 90,0 V | 131,0 V | 39,3 W | 47,2 W | 223 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 350 mA | 77,1 V | 131,0 V | 45,9 W | 54,1 W | 251 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 400 mA | 67,5 V | 131,0 V | 52,4 W | 60,7 W | 278 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 450 mA | 62,0 V | 131,0 V | 59,0 W | 67,6 W | 307 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 500 mA | 62,0 V | 131,0 V | 65,5 W | 74,6 W | 337 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 550 mA | 62,0 V | 131,0 V | 72,1 W | 81,3 W | 366 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 600 mA | 62,0 V | 131,0 V | 78,6 W | 87,7 W | 393 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 650 mA | 62,0 V | 131,0 V | 85,2 W | 94,2 W | 421 mA | 100 °C | -40 ... +70 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 700 mA | 62,0 V | 131,0 V | 91,7 W | 101,6 W | 452 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 750 mA | 62,0 V | 131,0 V | 98,3 W | 107,6 W | 478 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 800 mA | 62,0 V | 131,0 V | 104,8 W | 114,6 W | 508 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 850 mA | 62,0 V | 131,0 V | 111,4 W | 121,6 W | 539 mA | 100 °C | -40 ... +65 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 900 mA | 62,0 V | 131,0 V | 117,9 W | 128,6 W | 569 mA | 100 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 950 mA | 62,0 V | 131,0 V | 124,5 W | 135,4 W | 598 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 1.000 mA | 62,0 V | 131,0 V | 131,0 W | 142,5 W | 629 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | 1.050 mA | 62,0 V | 128,6 V | 135,0 W | 146,5 W | 647 mA | 95 °C | -40 ... +60 °C |
Informations complémentaires
- deviceCONFIGURATOR / deviceANALYSER (http://www.tridonic.fr/fr/software-deviceconfigurator.asp)
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
LCO 135/200-1050/220 o4a NF C EXC3 | 87500716 | EPD |