- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- Génération 4
- companionSUITE
- Outdoor compacts graduables
- Outdoor linéaires IP67/IP66 graduables
- Outdoor linéaires IP67 à sortie constante
- Industry Drivers linéaires graduables
- Industry Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables TBTS
- Drivers linéaires graduables non TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante non TBTS
- Drivers compacts graduables
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers in-track graduables
- Drivers in-track à sortie constante
- DC-String
- Drivers à tension constante
- Tension universelle (UNV)
- Matter components
- Accessoires
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Industry Drivers linéaires à sortie constante
- ►
- LCI 105 W flexC NF h21 EXC3 (Industry)
Driver LCI 105W 350-600mA flexC NF h21 EXC3 (INDUSTRY)
Série excite non TBTS
Description du produit
- Driver LED à courant constant pour l'intégration en luminaire, particulièrement adapté aux applications industrielles dans des environnements rudes avec des températures ambiantes inhabituelles, comme chambres froides ou fabriques
- Pour luminaires de classe de protection I
- Courant de sortie réglable entre 350 et 600 mA
- Puissance de sortie max. 105 W
- Résistant aux pics de tension jusqu'à 4 kV
- Plage de températures étendue de -40 à +80 °C
- Durée de vie nominale jusqu'à 90 000 h (avec ta 70 °C)
- 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Caractéristiques du boîtier
- Boîtier métallique blanc à section réduite
- Classe de protection IP20
Interfaces
- Communication en champ proche (NFC)
- Borniers : bornes à enfichage 0°
Fonctions
- Courant de sortie réglable par pas de 1 mA (NFC)
- Intelligent Temperature Guard (protection thermique)
- Intelligent Voltage Guard (surveillance de la surtension et de la sous-tension)
- Fonctions de protection (protection contre : la surchauffe, les courts-circuits, les surcharges, la tension à vide ; plage de tension d'entrée)
- Convient pour les installations d'éclairage de secours conformes à la norme EN 50172
Avantages
- Configuration flexible via companionSUITE (NFC)
- Fenêtre d'exploitation orientée application pour une compatibilité maximum
- Propriétés vibratoires améliorées
- Sécurité renforcée grâce au concept robuste et aux essais élargis aux conditions extrêmes
- Grande fiabilité grâce aux composants spécialement sélectionnés
Application typique
- Pour éclairage linéaire et surfacique dans des applications industrielles
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage palette | Poids par pièce |
LCI 105/350-600/230 flexC NF h21 EXC3 | 28003511 | 10 pièce/pièces | 600 pièce/pièces | 0,257 kg |
- Types de luminaires :
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Plage de tension continue | 176 – 280 V |
Fréquence réseau | 0 / 50 / 60 Hz |
Protection contre les surtensions | 320 V AC, 48 h |
Courant nominal type (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) (1) (2) | 500 mA |
Courant nominal typique (220 V, 0 Hz, charge maximale, niveau de gradation EOFx) (1) (2) | 80 mA |
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) (2) | < 350 µA |
Puissance d'entrée max. | 113 W |
Efficacité typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (2) | 94,5 % |
λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | 0,97 |
Courant d'entrée typique en tension à vide | 58 mA |
Puissance d'entrée typique en tension à vide | 0,5 W |
Courant d'appel (crête / durée) | 4 A / 2.000 µs |
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | < 10 % |
Temps d'amorçage (avec 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | < 0,5 s |
Temps d'amorçage (mode DC) | < 0,5 s |
Temps de commutation (AC/DC) (3) | < 0,5 s |
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | < 30 ms |
Tolérance de courant de sortie (1) (4) | ± 5 % |
Pic de courant de sortie max. (non récurrent) | ≤ courant de sortie + 35 % |
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) (1) | ± 3 % |
Sortie P_ST_LM (à pleine charge) | ≤ 1 |
Sortie SVM (à pleine charge) | ≤ 0,4 |
Tension de sortie max. (U-OUT) | 300 V |
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) | 4 kV |
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) | 4 kV |
Tension d'impulsions côté sortie (contre PE) | 4,5 kV |
Degré de protection | IP20 |
Durée de vie | jusqu'à 90.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Année(s) |
Dimensions L x l x H | 360 x 30 x 21 mm |
Caractéristiques techniques spécifiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Courant de sortie (1) (2) | Tension de sortie min. | Tension de sortie max. | Puissance de sortie max. | Puissance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Consommation typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Point tc max. | Température ambiante ta |
LCI 105/350-600/230 flexC NF h21 EXC3 | 350 mA | 140 V | 230,0 V | 80,5 W | 84,5 W | 380 mA | 90 °C | -40 ... +80 °C |
LCI 105/350-600/230 flexC NF h21 EXC3 | 400 mA | 140 V | 230,0 V | 92,0 W | 96,5 W | 432 mA | 90 °C | -40 ... +80 °C |
LCI 105/350-600/230 flexC NF h21 EXC3 | 450 mA | 140 V | 230,0 V | 103,5 W | 108,8 W | 485 mA | 90 °C | -40 ... +80 °C |
LCI 105/350-600/230 flexC NF h21 EXC3 | 500 mA | 140 V | 210,0 V | 105,0 W | 110,5 W | 492 mA | 90 °C | -40 ... +80 °C |
LCI 105/350-600/230 flexC NF h21 EXC3 | 550 mA | 140 V | 190,9 V | 105,0 W | 111,5 W | 496 mA | 95 °C | -40 ... +80 °C |
LCI 105/350-600/230 flexC NF h21 EXC3 | 600 mA | 140 V | 175,0 V | 105,0 W | 112,3 W | 499 mA | 95 °C | -40 ... +80 °C |
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
LCI 105/350-600/230 flexC NF h21 EXC3 | 28003511 | CAD (3,2 Mo) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
LCI 105/350-600/230 flexC NF h21 EXC3 | 28003511 | EPD |