- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- companionSUITE
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers linéaires à sortie constante
- Série excite SELV
- Série excite non-SELV
- Série advanced SELV
- Série advanced non-SELV
- Série essence SELV
- Série essence non-SELV
- LC 25 W 250/300/350 mA fixC lp SNC2
- LC 35 W 250/300/350 mA fixC lp SNC2
- LC 50 W 250/300/350 mA fixC lp SNC2
- LC 65 W 250/300/350 mA fixC lp SNC2
- LC 25 W 250/300/350/500 mA fixC lp SNC
- LC 35 W 250/300/350/700 mA fixC lp SNC
- LC 50 W 250/300/350/700/1050 mA fixC lp SNC
- LC 65 W 300 mA fixC lp SNC
- LC 65 W 700/1050/1400/1750 mA fixC lp SNC
- LC 75 W 350 mA fixC lp SNC
- LC 80 W 1050/1400/1750 mA fixC lp SNC
- Drivers compacts graduables
- Drivers linéaires graduables
- Drivers outdoor compacts à sortie constante
- Drivers outdoor compacts graduables
- Drivers outdoor linéaires à sortie constante
- Drivers industry linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables industry
- Drivers à tension constante
- DC-String
- Accessoires
- Modules LED
- Modules AC
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- net4more
- basicDIM Wireless
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Ballasts pour lampes fluorescentes
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Drivers linéaires à sortie constante
- ►
- Série essence non-SELV
- ►
- LC 65 W 250/300/350 mA fixC lp SNC2
Driver LC 65W 250/300/350mA fixC lp SNC2
Série essence non TBTS
Description du produit
- LED Driver à sortie fixe pour l'encastrement des luminaires
- Driver LED à courant constant
- Courant de sortie 250, 300 ou 350 mA
- Puissance de sortie max. 65 W
- Jusqu'à 90 % d'efficacité
- Pour luminaires de classe de protection I et II
- Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
- Durée de vie nominale jusqu'à 50 000 h
- 5 ans de garantie
Caractéristiques
- Boîtier : métal, blanc
- Classe de protection IP20
Fonctions
- Protection contre les surcharges
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la tension à vide
- Protection contre tension d'éclatement de 0,5 kV
- Protection contre les tensions de surcharge 1 kV (entre L et N)
- Protection contre les tensions de surcharge 2 kV (entre L/N et la terre)
Données de commande | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage (petites quantités) | Emballage (grandes quantités) | Poids par pièce |
LC 65/250/260 fixC lp SNC2 | 87500844 | 50 pièce/pièces | 1.050 pièce/pièces | 3.150 pièce/pièces | 0,158 kg |
LC 65/300/217 fixC lp SNC2 | 87500845 | 50 pièce/pièces | 1.050 pièce/pièces | 3.150 pièce/pièces | 0,157 kg |
LC 65/350/186 fixC lp SNC2 | 87500846 | 50 pièce/pièces | 1.050 pièce/pièces | 3.150 pièce/pièces | 0,157 kg |
- Types de luminaires :
-
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Fréquence réseau | 50 / 60 Hz |
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | < 450 µA |
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | < 20 % |
Tolérance de courant de sortie (1) | ± 7,5 % |
Courant de sortie typique avec ondulation résiduelle (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | ± 5 % |
Temps d'amorçage (avec 230 V, 50 Hz, pleine charge) | ≤ 0,5 s |
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | ≤ 0,5 s |
Temps de maintien en cas de coupure de courant (sortie) | 0 s |
Température ambiante ta | -20 ... +50 °C |
Température ambiante ta (pour une durée de vie de 50 000 h) | 50 °C |
Température de stockage ts | -40 ... +80 °C |
Résistance aux tensions de surcharge secteur | 0,5 kV |
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) | 1 kV |
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) | 2 kV |
Tension d'impulsions côté sortie (contre PE) | 4 kV |
Dimensions L x l x H | 230 x 30 x 21 mm |
Écartement des trous D | 218 mm |
Caractéristiques techniques spécifiques | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Courant de sortie (1) | Courant d'entrée (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Puissance d'entrée max. | Puissance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Plage de puissance de sortie | λ à pleine charge (2) | Efficacité à pleine charge (2) | λ à charge min. (2) | Efficacité avec charge min. (2) | Tension directe min. | Tension directe max. | Tension de sortie max. (U-OUT) | Courant d'impulsions de sortie max. (3) | Température max. du boîtier tc |
LC 65/250/260 fixC lp SNC2 | 250 mA | 0,32 A | 71,3 W | 71,2 W | 32,5 – 65,0 W | 0,95 | 90 % | 0,9C | 87 % | 130,0 V | 260 V | 320 V | 293 mA | 80 °C |
LC 65/300/217 fixC lp SNC2 | 300 mA | 0,31 A | 70,3 W | 70,1 W | 32,6 – 65,1 W | 0,95 | 90 % | 0,9C | 87 % | 108,5 V | 217 V | 320 V | 355 mA | 80 °C |
LC 65/350/186 fixC lp SNC2 | 350 mA | 0,31 A | 69,7 W | 69,1 W | 32,6 – 65,1 W | 0,95 | 90 % | 0,9C | 87 % | 93,0 V | 186 V | 320 V | 411 mA | 75 °C |
Informations complémentaires
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |