- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- Génération 4
- companionSUITE
- Outdoor compacts graduables
- Outdoor linéaires IP67/IP66 graduables
- Outdoor linéaires IP67 à sortie constante
- Industry Drivers linéaires graduables
- Industry Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables TBTS
- Drivers linéaires graduables non TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante non TBTS
- Drivers compacts graduables
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers in-track graduables
- Drivers in-track à sortie constante
- DC-String
- Drivers à tension constante
- Tension universelle (UNV)
- Matter components
- Accessoires
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Tension universelle (UNV)
- ►
- Drivers linéaires excite NFC SELV (Applications USA)
- ►
- LC 50 W 350–1050 mA 0-10 V NFC AUX lp EXC2 UNV
Driver LC 50W 350–1050mA 0-10V NFC AUX lp EXC2 UNV
Série linéaires excite NFC (applications US)
Description du produit
- Driver LED à courant constant
- Graduable de 0 à 10 V (y compris en mode veille)
- Plage de gradation de 1 à 100 % (mode Veille inclus)
- Norme UL8750 de classe 2, sortie reposant sur la norme UL1310
- UL Listed Class P
- FCC Part 15 Class A
- Courant de sortie paramétrable entre 350 et 1050 mA avec NFC
- Puissance de sortie max. 50 W
- Jusqu'à 87,6 % d'efficacité
- Conformité avec les standards de performance les plus strictes en matière d'absence de scintillement
- Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h
- 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Caractéristiques du boîtier
- Boîtier : métal, blanc
- Classe de protection IP20
- Environnements secs et humides
Fonctions
- Courant de sortie réglable par pas de 1 mA (NFC)
- Sortie 24 V AUX
- Temps de déclenchement programmable
- Fonctions de protection (protection contre : la surchauffe, les courts-circuits, les surcharges, la tension à vide ; plage de tension d'entrée)
Avantages
- Fenêtre de fonctionnement pour une comptabilité maximale
- Économies d'énergie par gradation via l'interface 0 ... 10 V
- Configurable via NFC
- Conformité avec la règlementation California Title 24
- Adaptation de la gradation avec des courbes de gradation linéaires, logarithmiques ou carrées
Application typique
- Pour l'éclairage linéaire et surfacique dans les domaines bureau, formation et santé ainsi que dans le domaine de l'éclairage général
Données de commande | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage (petites quantités) | Emballage (grandes quantités) | Poids par pièce |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500849 | 10 pièce/pièces | 180 pièce/pièces | 1.260 pièce/pièces | 0,284 kg |
- Types de luminaires :
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 120 – 277 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 108 – 305 V |
Fréquence réseau | 50 / 60 Hz |
Courant nominal type (à 120 V, 60 Hz, à pleine charge) (1) (2) | 488 mA |
Courant nominal type (à 277 V, 60 Hz, à pleine charge) (1) (2) | 217 mA |
Courant de fuite (à 120 V, 60 Hz, pleine charge) (1) (2) | < 750 µA |
Courant de fuite (à 277 V, 60 Hz, pleine charge) (1) (2) | < 750 µA |
Puissance d'entrée maximale (avec 120 V, 60 Hz, pleine charge) | 59 W |
Puissance d'entrée maximale (avec 277 V, 60 Hz, pleine charge) | 57,1 W |
Efficacité typique (à 120 V, 60 Hz, pleine charge) (2) | 85,1 % |
Efficacité typique (à 277 V, 60 Hz, pleine charge) (2) | 87,6 % |
λ (à 120 V, 60 Hz, pleine charge) (1) | 0,99 |
λ (à 277 V, 60 Hz, pleine charge) (1) | 0,95 |
Puissance absorbée typique en mode veille (à 120 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
Puissance absorbée typique en mode veille (à 277 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
Puissance d'entrée en marche à vide (120 V, 60 Hz) | 16 mA |
Puissance d'entrée en marche à vide (277 V, 60 Hz) | 30 mA |
Puissance d'entrée en marche à vide (120 V, 60 Hz) | 1,44 W |
Puissance d'entrée type en marche à vide (277 V, 60 Hz) | 1,28 W |
Courant d'allumage (crête / durée avec 120 V) | 4 A / 27 µs |
Courant d'allumage (crête / durée avec 277 V) | 15 A / 19 µs |
THD (à 120 V, 60 Hz, pleine charge) (1) | < 10 % |
THD (à 277 V, 60 Hz, pleine charge) (1) | < 20 % |
Temps de démarrage (avec 120V, 60 Hz, pleine charge) (1) | ≤ 500 ms |
Temps de démarrage (avec 277V, 60 Hz, pleine charge) (1) | ≤ 500 ms |
Temps de déconnexion à pleine charge | < 30 ms |
Temps d'arrêt (coupure secteur, pleine charge) | < 20 ms |
Tolérance de courant de sortie (1) (4) | ± 5 % |
Pic de courant de sortie max. (non récurrent) | ≤ courant de sortie + 5 % |
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) | ± 5 % |
Sortie P_ST_LM (à pleine charge) | ≤ 1 |
Sortie SVM (à pleine charge) | ≤ 0,4 |
Tension de sortie max. (U-OUT) | 60 V |
Plage de gradation | 1 – 100 % |
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) | 2 kV |
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) | 2,5 kV |
Tension d'impulsions côté sortie (contre PE) | 500 V |
Degré de protection | IP20 |
Durée de vie | 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Année(s) |
Dimensions L x l x H | 360 x 30 x 21 mm |
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Courant de sortie (1) (2) | Tension de sortie min. | Tension de sortie max. | Puissance de sortie maximale (avec 120 V, 60 Hz, pleine charge) | Puissance absorbée type. (avec 120 V, 60 Hz, pleine charge) | Consommation électrique type (120V,60Hz) | Puissance de sortie maximale (avec 277 V, 60 Hz, pleine charge) | Puissance absorbée max. (avec 277 V, 60 Hz, pleine charge) | Consommation électrique type (277V,60Hz) | Point tc max. (3) | Température ambiante ta |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 350 mA | 20 V | 54,0 V | 18,9 W | 22,0 W | 185 mA | 18,9 W | 22,9 W | 103 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 400 mA | 20 V | 54,0 V | 21,8 W | 25,1 W | 211 mA | 21,8 W | 25,3 W | 110 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 450 mA | 20 V | 54,0 V | 24,2 W | 27,8 W | 233 mA | 24,2 W | 28,6 W | 121 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 500 mA | 20 V | 54,0 V | 27,1 W | 31,3 W | 261 mA | 27,1 W | 31,4 W | 129 mA | 60 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 550 mA | 20 V | 54,0 V | 29,8 W | 34,0 W | 282 mA | 29,8 W | 34,3 W | 139 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 600 mA | 20 V | 54,0 V | 32,7 W | 36,7 W | 305 mA | 32,7 W | 37,3 W | 149 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 650 mA | 20 V | 54,0 V | 35,0 W | 39,8 W | 331 mA | 35,0 W | 39,5 W | 156 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 700 mA | 20 V | 54,0 V | 38,1 W | 44,0 W | 366 mA | 38,1 W | 43,1 W | 168 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 750 mA | 20 V | 54,0 V | 40,8 W | 46,5 W | 386 mA | 40,8 W | 45,8 W | 178 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 800 mA | 20 V | 54,0 V | 43,5 W | 49,1 W | 411 mA | 43,5 W | 49,0 W | 188 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 850 mA | 20 V | 54,0 V | 46,2 W | 52,9 W | 443 mA | 46,2 W | 51,8 W | 198 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 900 mA | 20 V | 54,0 V | 48,6 W | 55,9 W | 462 mA | 48,6 W | 54,5 W | 207 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 950 mA | 20 V | 52,6 V | 49,8 W | 57,2 W | 473 mA | 49,8 W | 56,2 W | 213 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 1.000 mA | 20 V | 50,0 V | 50,0 W | 57,7 W | 478 mA | 50,0 W | 56,3 W | 213 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 1.050 mA | 20 V | 47,6 V | 50,0 W | 57,8 W | 479 mA | 50,0 W | 57,0 W | 216 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C |
Informations complémentaires
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
LC 50/350-1050/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500849 | CAD (588,8 Ko) |