- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- Génération 4
- companionSUITE
- Outdoor compacts graduables
- Outdoor linéaires IP67/IP66 graduables
- Outdoor linéaires IP67 à sortie constante
- Industry Drivers linéaires graduables
- Industry Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables TBTS
- Drivers linéaires graduables non TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante non TBTS
- Drivers compacts graduables
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers in-track graduables
- Drivers in-track à sortie constante
- DC-String
- Drivers à tension constante
- Tension universelle (UNV)
- Matter components
- Accessoires
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Drivers in-track à sortie constante
- ►
- essence in-track (système triphasé)
- ►
- LC 42 W 900-1050 mA flexC T SNC3
Driver LC 42W 900-1050mA flexC T SNC3
Série essence pour montage en armoire (système triphasé)
Description du produit
- Driver LED à courant constant / pour rail conducteur
- Accessoire ACU ALU NIPPLE M10x1 en option pour la fixation de la tête du luminaire
- Système de rail 3 phase compatible, voir fiche technique section 3.8
- Pour luminaires de classe de protection II
- Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
- Selectable fixed output current via DIP switch 1,050, 1,000, 950 and 900 mA (pre-selected current 900 mA)
- Puissance de sortie max. 42 W
- Jusqu'à 86 % d'efficacité
- Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h
- 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Caractéristiques du boîtier
- Boîtier : polycarbonate noir, blanc ou gris
- Classe de protection IP20
Fonctions
- Protection contre les surcharges
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la tension à vide
Application typique
- Pour projecteurs dans des applications commerciales et gastronomiques
Données de commande | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Couleur | Emballage carton | Emballage (petites quantités) | Emballage (grandes quantités) | Poids par pièce |
LC 42/900-1050/40 flexC T-B SNC3 | 87501014 | Noir | 10 pièce/pièces | 50 pièce/pièces | 850 pièce/pièces | 0,114 kg |
LC 42/900-1050/40 flexC T-W SNC3 | 87501035 | Blanc | 10 pièce/pièces | 50 pièce/pièces | 850 pièce/pièces | 0,114 kg |
LC 42/900-1050/40 flexC T-G SNC3 | 87501039 | Gris | 10 pièce/pièces | 50 pièce/pièces | 850 pièce/pièces | 0,114 kg |
- Types de luminaires :
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Courant d'entrée max. (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | 0,22 A |
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | < 450 µA |
Courant de contact (équipotentiel connecté) (1) | < 450 µA |
Fréquence réseau | 50 / 60 Hz |
Protection contre les surtensions | 320 V AC, 48 h |
Puissance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | 49 W |
Puissance de sortie min. | 21,6 W |
Puissance de sortie max. | 42 W |
Efficacité typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | 86 % |
λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | 0,97 |
Tolérance de courant de sortie (2) | ± 7,5 % |
Pic de courant de sortie max. (3) | 1.185 mA |
Tension de sortie max. (U-OUT) | 60 V |
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | < 15 % |
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) (2) | ± 5 % |
Sortie P_ST_LM (à pleine charge) | ≤ 1 |
Sortie SVM (à pleine charge) | ≤ 0,4 |
Heure de démarrage (avec 230 V, 50 Hz, pleine charge) | < 0,5 s |
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | ≤ 0,5 s |
Temps de maintien en cas de coupure de courant (sortie) | 0 s |
Température ambiante ta (pour une durée de vie de 50 000 h) | 35 °C |
Température de stockage ts | -40 ... +80 °C |
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) | 1 kV |
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) | 2 kV |
Tension d'impulsions côté sortie (contre PE) | < 3,5 kV |
Durée de vie | jusqu'à 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Année(s) |
Dimensions L x l x H | 168 x 46 x 32 mm |
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Courant de sortie (1) | Tension de sortie min. | Tension de sortie max. | Puissance de sortie max. | Puissance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Consommation typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Point tc max. | Température ambiante ta | I-out select |
LC 42/900-1050/40 flexC T-B SNC3 | 900 mA | 24 V | 42 V | 37,8 W | 43,5 W | 195 mA | 75 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 42/900-1050/40 flexC T-B SNC3 | 950 mA | 24 V | 42 V | 39,9 W | 46,0 W | 205 mA | 75 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 42/900-1050/40 flexC T-B SNC3 | 1.000 mA | 24 V | 42 V | 42,0 W | 49,0 W | 220 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 42/900-1050/40 flexC T-B SNC3 | 1.050 mA | 24 V | 40 V | 42,0 W | 49,0 W | 220 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
LC 42/900-1050/40 flexC T-W SNC3 | 900 mA | 24 V | 42 V | 37,8 W | 43,5 W | 195 mA | 75 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 42/900-1050/40 flexC T-W SNC3 | 950 mA | 24 V | 42 V | 39,9 W | 46,0 W | 205 mA | 75 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 42/900-1050/40 flexC T-W SNC3 | 1.000 mA | 24 V | 42 V | 42,0 W | 49,0 W | 220 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 42/900-1050/40 flexC T-W SNC3 | 1.050 mA | 24 V | 40 V | 42,0 W | 49,0 W | 220 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
LC 42/900-1050/40 flexC T-G SNC3 | 900 mA | 24 V | 42 V | 37,8 W | 43,5 W | 195 mA | 75 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=off |
LC 42/900-1050/40 flexC T-G SNC3 | 950 mA | 24 V | 42 V | 39,9 W | 46,0 W | 205 mA | 75 °C | -20 ... +35 °C | 1=off / 2=on |
LC 42/900-1050/40 flexC T-G SNC3 | 1.000 mA | 24 V | 42 V | 42,0 W | 49,0 W | 220 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=off |
LC 42/900-1050/40 flexC T-G SNC3 | 1.050 mA | 24 V | 40 V | 42,0 W | 49,0 W | 220 mA | 80 °C | -20 ... +35 °C | 1=on / 2=on |
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
ACU ALU NIPPLE M10x1 Accessoires
Description du produit
- Douille taraudée en option pour le montage du luminaire
- Adapté à l'écrou fileté S-9009/D-M10
- Accessoires de montage supplémentaires comme M13x1 disponible auprès de AAG Stucchi (http://www.aagstucchi.it/en/)
Données de commande | |||
---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage sac | Poids par pièce |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | 100 pièce/pièces | 0,007 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | CAD (315,4 Ko) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
LC 42/900-1050/40 flexC T-B SNC3 | 87501014 | EPD |