- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- companionSUITE
- OUTDOOR compacts graduables
- OUTDOOR linéaires IP67 à sortie constante
- INDUSTRY Drivers linéaires graduables
- INDUSTRY Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables
- Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers compacts graduables
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers in-track graduables
- Drivers in-track à sortie constante
- DC-String
- Drivers à tension constante
- Tension universelle (UNV)
- Accessoires
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- net4more
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Ballasts pour lampes fluorescentes
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Tension universelle (UNV)
- ►
- Drivers linéaires excite NFC SELV (Applications USA)
- ►
- LC 35 W 350–900 mA 0-10 V NFC AUX lp EXC2 UNV
Driver LC 35W 350–900mA 0-10V NFC AUX lp EXC2 UNV
Série linéaires excite NFC (applications US)
Description du produit
- Driver LED à courant constant
- Graduable de 0 à 10 V (y compris en mode veille)
- Plage de gradation 1 – 100 %
- Class 2
- UL Listed Class P
- FCC partie 15
- Conforme à la norme UL 8750 SF3.1
- Courant de sortie réglable entre 350 – 900 mA via NFC
- Puissance de sortie max. 35 W
- Jusqu'à 87 % d'efficacité
- Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h
- 5 ans de garantie
Caractéristiques du boîtier
- Boîtier : métal, blanc
- Classe de protection IP20
- Environnements secs et humides
Fonctions
- Courant de sortie réglable par pas de 1mA (NFC)
- Sortie AUX
- Temps de déclenchement programmable
- Fonctions de protection (protection contre : la surchauffe, les courts-circuits, les surcharges, la tension à vide ; plage de tension d'entrée)
Avantages
- Fenêtre de fonctionnement pour une comptabilité maximale
- Économies d'énergie par gradation via l'interface 0 ... 10 V
- Configurable via NFX
- Adaptation de la gradation avec des courbes de gradation linéaires, logarithmiques ou carrées
Application typique
- Pour l'éclairage linéaire et surfacique dans les domaines bureau, formation et santé ainsi que dans le domaine de l'éclairage général
Données de commande | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage (petites quantités) | Emballage (grandes quantités) | Poids par pièce |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500848 | 10 pièce/pièces | 220 pièce/pièces | 1.540 pièce/pièces | 0,211 kg |
- Types de luminaires :
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 120 – 277 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 108 – 305 V |
Fréquence réseau | 50 / 60 Hz |
Courant nominal type (à 120 V, 60 Hz, à pleine charge) (1) (2) | 350 mA |
Courant nominal type (à 277 V, 60 Hz, à pleine charge) (1) (2) | 152 mA |
Courant de fuite (à 120 V, 60 Hz, pleine charge) (1) (2) | < 750 µA |
Courant de fuite (à 277 V, 60 Hz, pleine charge) (1) (2) | < 750 µA |
Puissance d'entrée maximale (avec 120 V, 60 Hz, pleine charge) | 41,9 W |
Puissance d'entrée maximale (avec 277 V, 60 Hz, pleine charge) | 41,6 W |
Efficacité typique (à 120 V, 60 Hz, pleine charge) (2) | 87,1 % |
Efficacité typique (à 277 V, 60 Hz, pleine charge) (2) | 87,2 % |
λ (à 120 V, 60 Hz, pleine charge) (1) | 0,99 |
λ (à 277 V, 60 Hz, pleine charge) (1) | 0,99 |
Puissance absorbée typique en mode veille (à 120 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
Puissance absorbée typique en mode veille (à 277 V, 60 Hz) (3) | < 0,5 W |
Puissance d'entrée en marche à vide (120 V, 60 Hz) | 14 mA |
Puissance d'entrée en marche à vide (277 V, 60 Hz) | 27 mA |
Puissance d'entrée en marche à vide (120 V, 60 Hz) | 0,5 W |
Puissance d'entrée type en marche à vide (277 V, 60 Hz) | 0,9 W |
Courant d'allumage (crête / durée avec 120 V) | 2 A / 18 µs |
Courant d'allumage (crête / durée avec 277 V) | 7 A / 15 µs |
THD (à 120 V, 60 Hz, pleine charge) (1) | < 10 % |
THD (à 277 V, 60 Hz, pleine charge) (1) | < 20 % |
Temps de démarrage (avec 120V, 60 Hz, pleine charge) (1) | ≤ 500 ms |
Temps de démarrage (avec 277V, 60 Hz, pleine charge) (1) | ≤ 500 ms |
Temps de déconnexion à pleine charge | < 30 ms |
Temps d'arrêt (coupure secteur, pleine charge) | < 20 ms |
Tolérance de courant de sortie (1) (4) | ± 5 % |
Pic de courant de sortie max. (non récurrent) | ≤ courant de sortie + 5 % |
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) | ± 5 % |
Sortie P_ST_LM (à pleine charge) | ≤ 1 |
Sortie SVM (à pleine charge) | ≤ 0,4 |
Tension de sortie max. (U-OUT) | 60 V |
Plage de gradation | 1 – 100 % |
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) | 2 kV |
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) | 2,5 kV |
Tension d'impulsions côté sortie (contre PE) | 500 V |
Degré de protection | IP20 |
Dimensions L x l x H | 280 x 30 x 21 mm |
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Courant de sortie (1) (2) | Tension directe min. | Tension directe max. | Puissance de sortie maximale (avec 120 V, 60 Hz, pleine charge) | Puissance absorbée type. (avec 120 V, 60 Hz, pleine charge) | Consommation électrique type (120V,60Hz) | Puissance de sortie maximale (avec 277 V, 60 Hz, pleine charge) | Puissance absorbée max. (avec 277 V, 60 Hz, pleine charge) | Consommation électrique type (277V,60Hz) | Point tc max. (3) | Température ambiante ta |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 350 mA | 20 V | 54,0 V | 18,9 W | 22,5 W | 188 mA | 18,9 W | 22,9 W | 93 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 400 mA | 20 V | 54,0 V | 21,6 W | 22,8 W | 218 mA | 21,6 W | 26,3 W | 104 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 450 mA | 20 V | 54,0 V | 24,3 W | 28,9 W | 244 mA | 24,3 W | 28,7 W | 112 mA | 65 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 500 mA | 20 V | 54,0 V | 27,0 W | 32,4 W | 273 mA | 27,0 W | 33,0 W | 126 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 550 mA | 20 V | 54,0 V | 29,7 W | 35,5 W | 300 mA | 29,7 W | 35,2 W | 134 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 600 mA | 20 V | 54,0 V | 32,4 W | 37,8 W | 319 mA | 32,4 W | 38,1 W | 144 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 650 mA | 20 V | 53,8 V | 35,0 W | 40,8 W | 344 mA | 35,0 W | 40,5 W | 152 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 700 mA | 20 V | 50,0 V | 35,0 W | 40,5 W | 342 mA | 35,0 W | 40,9 W | 153 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 750 mA | 20 V | 46,7 V | 35,0 W | 40,6 W | 343 mA | 35,0 W | 40,6 W | 153 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 800 mA | 20 V | 43,8 V | 35,0 W | 41,4 W | 350 mA | 35,0 W | 40,8 W | 153 mA | 70 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 850 mA | 20 V | 41,2 V | 35,0 W | 41,4 W | 349 mA | 35,0 W | 40,6 W | 152 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 900 mA | 20 V | 39,0 V | 35,0 W | 41,9 W | 353 mA | 35,0 W | 41,6 W | 156 mA | 75 °C | -25 ... +55 °C |
Informations complémentaires
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500848 | CAD (590,8 Ko) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
LC 35/350-900/54 0-10V NAX lp EXC2 UNV | 87500848 | EPD |