- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- Génération 4
- companionSUITE
- Outdoor compacts graduables
- Outdoor linéaires IP67/IP66 graduables
- Outdoor linéaires IP67 à sortie constante
- Industry Drivers linéaires graduables
- Industry Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables TBTS
- Drivers linéaires graduables non TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante non TBTS
- Drivers compacts graduables
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers in-track graduables
- Drivers in-track à sortie constante
- DC-String
- Drivers à tension constante
- Tension universelle (UNV)
- Matter components
- Accessoires
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Drivers in-track graduables
- ►
- Série excite NFC in-track
- ►
- LC 25 W 350-600 mA o4a NFC T EXC3
Driver LC 25W 350-600mA o4a NFC T EXC3
Série excite NFC pour montage en armoire
Description du produit
- Driver LED à courant constant / pour rail conducteur
- Accessoire ACU ALU NIPPLE M10x1 en option pour la fixation de la tête du luminaire
- Compatible avec le système Global Trac PULSE de Nordic Aluminium et le système OneTrack de Stucchi. Consulter la fiche technique, chapitre 3.8
- Plage de gradation 1 – 100 % (min. 3,5 mA)
- Pour luminaires de classe de protection II
- Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
- Courant de sortie réglable entre 350 – 600 mA via communication en champ proche (NFC)
- Puissance de sortie max. 25 W
- Jusqu'à 83 % d'efficacité
- Consommation en veille < 0,5 W
- Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h
- 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Caractéristiques du boîtier
- Boîtier : polycarbonate noir, blanc ou gris
- Classe de protection IP20
Interfaces
- Communication en champ proche (NFC)
- one4all (DALI-2, switchDIM, corridorFUNCTION)
Fonctions
- Courant de sortie réglable par pas de 1 mA (NFC, DALI-2)
- Protection thermique
- Protection contre les surcharges
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la tension à vide
- Protection contre les tensions de surcharge 2 kV
- Protection contre les tensions de surcharge 1 kV (entre L et N)
Avantages
- Configuration flexible via companionSUITE (NFC, DALI-2)
- Prend en charge la programmation multiple via l'interface NFC (commande possible uniquement par cartons)
Application typique
- Pour projecteurs dans des applications commerciales et gastronomiques
Données de commande | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Couleur | Emballage carton | Emballage (petites quantités) | Emballage (grandes quantités) | Poids par pièce |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-B EXC3 | 87500896 | Noir | 10 pièce/pièces | 130 pièce/pièces | 1.170 pièce/pièces | 0,165 kg |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-W EXC3 | 87500897 | Blanc | 10 pièce/pièces | 130 pièce/pièces | 1.170 pièce/pièces | 0,164 kg |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-G EXC3 | 87500898 | Gris | 10 pièce/pièces | 130 pièce/pièces | 1.170 pièce/pièces | 0,164 kg |
- Types de luminaires :
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Courant d'entrée max. (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | 0,13 A |
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | < 700 µA |
Fréquence réseau | 50 / 60 Hz |
Protection contre les surtensions | 320 V AC, 48 h |
Puissance d'entrée max. (1) | 29,6 W |
Puissance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | 29,7 W |
Puissance de sortie min. | 0,049 W |
Puissance de sortie max. | 25 W |
Puissance absorbée typique en mode veille | < 0,5 W |
Efficacité typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | 83 % |
λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | 0,95 |
Tolérance de courant de sortie (2) | ± 5 % |
Pic de courant de sortie max. (3) | ≤ courant de sortie + 20 % |
Tension de sortie max. (U-OUT) | 60 V |
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | < 10 % |
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) | ± 3 % |
Sortie P_ST_LM (à pleine charge) | ≤ 1 |
Sortie SVM (à pleine charge) | ≤ 0,4 |
Heure de démarrage (avec 230 V, 50 Hz, pleine charge) | < 0,66 s |
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | ≤ 0,03 s |
Temps de maintien en cas de coupure de courant (sortie) | 0 s |
Plage de gradation | 1 – 100 % (min. 3,5 mA) |
Température ambiante ta (avec une durée de vie de 100 000 h) | 25 °C |
Température de stockage ts | -40 ... +80 °C |
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) | 1 kV |
Durée de vie | jusqu'à 100.000 h |
Garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com) | 5 Année(s) |
Dimensions L x l x H | 260 x 32 x 42,4 mm |
Caractéristiques techniques spécifiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Courant de sortie (1) | Tension de sortie min. (2) | Tension de sortie max. | Puissance de sortie max. | Puissance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Consommation typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Point tc max. | Température ambiante ta |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-B EXC3 | 350 mA | 14 V | 42,0 V | 14,7 W | 18,0 W | 81 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-B EXC3 | 400 mA | 14 V | 42,0 V | 16,8 W | 20,3 W | 91 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-B EXC3 | 450 mA | 14 V | 42,0 V | 18,9 W | 22,6 W | 101 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-B EXC3 | 500 mA | 14 V | 42,0 V | 21,0 W | 24,9 W | 110 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-B EXC3 | 550 mA | 14 V | 42,0 V | 23,1 W | 27,3 W | 121 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-B EXC3 | 600 mA | 14 V | 41,7 V | 25,0 W | 29,7 W | 130 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-W EXC3 | 350 mA | 14 V | 42,0 V | 14,7 W | 18,0 W | 81 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-W EXC3 | 400 mA | 14 V | 42,0 V | 16,8 W | 20,3 W | 91 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-W EXC3 | 450 mA | 14 V | 42,0 V | 18,9 W | 22,6 W | 101 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-W EXC3 | 500 mA | 14 V | 42,0 V | 21,0 W | 24,9 W | 110 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-W EXC3 | 550 mA | 14 V | 42,0 V | 23,1 W | 27,3 W | 121 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-W EXC3 | 600 mA | 14 V | 41,7 V | 25,0 W | 29,7 W | 130 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-G EXC3 | 350 mA | 14 V | 42,0 V | 14,7 W | 18,0 W | 81 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-G EXC3 | 400 mA | 14 V | 42,0 V | 16,8 W | 20,3 W | 91 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-G EXC3 | 450 mA | 14 V | 42,0 V | 18,9 W | 22,6 W | 101 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-G EXC3 | 500 mA | 14 V | 42,0 V | 21,0 W | 24,9 W | 110 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-G EXC3 | 550 mA | 14 V | 42,0 V | 23,1 W | 27,3 W | 121 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
LC 25/350-600/42 o4a NF T-G EXC3 | 600 mA | 14 V | 41,7 V | 25,0 W | 29,7 W | 130 mA | 70 °C | -20 ... +35 °C |
Informations complémentaires
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
ACU ALU NIPPLE M10x1 Accessoires
Description du produit
- Douille taraudée en option pour le montage du luminaire
- Adapté à l'écrou fileté S-9009/D-M10
- Accessoires de montage supplémentaires comme M13x1 disponible auprès de AAG Stucchi (http://www.aagstucchi.it/en/)
Données de commande | |||
---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage sac | Poids par pièce |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | 100 pièce/pièces | 0,007 kg |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
ACU ALU NIPPLE M10x1 | 28002398 | CAD (315,4 Ko) |