- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- Génération 4
- companionSUITE
- Outdoor compacts graduables
- Outdoor linéaires IP67/IP66 graduables
- Outdoor linéaires IP67 à sortie constante
- Industry Drivers linéaires graduables
- Industry Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables TBTS
- Drivers linéaires graduables non TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante non TBTS
- Drivers compacts graduables
- Série premium
- Série excite
- LC 14 W 100-400 mA o4a NF SC EXC3
- LC 14 W 100-400 mA bDW NF SC EXC3
- LC 28 W 300-700 mA o4a NF SC EXC3
- LC 28 W 300-700 mA bDW NF SC EXC3
- LC 38 W 650-1050 mA o4a NF SC EXC3
- LC 38 W 650-1050 mA bDW NF SC EXC3
- LC 20 W 100–1050 mA o4a NF SR EXC3
- LC 27 W 100–500 mA o4a NF SR EXC3
- LC 45 W 450–1050 mA o4a NF SR EXC3
- Série advanced
- Série essence
- Tunable White
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers in-track graduables
- Drivers in-track à sortie constante
- DC-String
- Drivers à tension constante
- Tension universelle (UNV)
- Matter components
- Accessoires
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Drivers compacts graduables
- ►
- Série excite
- ►
- LC 20 W 100–1050 mA o4a NF SR EXC3
Driver LC 20 W 100-1050 mA 44 V o4a NF SR EXC3
Série excite
Description du produit
- Convertisseur indépendant à LED à courant constant
- Graduable avec DALI-2
- Plage de gradation 1 – 100 % (min. 5 mA)
- Courant de sortie paramétrable entre 100 et 1050 mA avec DALI ou NFC
- Puissance de sortie max. 20 W
- Jusqu'à 85 % d'efficacité
- Consommation en veille < 0,5 W
- Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h
- 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Caractéristiques du boîtier
- Boîtier: polycarbonate, blanc
- Classe de protection IP20
- Montage sans outils du serre-fils
Interfaces
- Communication en champ proche (NFC)
- one4all (DALI-2 DT 6, switchDIM, corridorFUNCTION V2)
Fonctions
- Courant de sortie réglable par pas de 1 mA (NFC, DALI-2)
- Fonction Constant Light Output (CLO)
- Fonctions de protection (surchauffe, court-circuit, surcharge, marche à vide)
- Tension de protection de décharge 1 kV (L – N)
- Convient pour les installations d'éclairage de secours conformes à la norme EN 50172
- Pour des diamètres de câbles jsuqu'à 2,5 mm²
Avantages
- Configuration flexible via companionSUITE (NFC, DALI-2)
- Fenêtre d'exploitation orientée application pour une compatibilité maximum
- Nouveau concept de serre-fils – Montage plus rapide et connexion préinstallée de la charge de la LED possible
Application typique
- Pour applications en tant que downlight et luminaires décoratifs
Données de commande | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage palette | Emballage (grandes quantités) | Poids par pièce |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 87500921 | 10 pièce/pièces | 130 pièce/pièces | 2.080 pièce/pièces | 0,104 kg |
- Types de luminaires :
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Plage de tension continue | 176 – 270 V |
Fréquence réseau | 0 / 50 / 60 Hz |
Protection contre les surtensions | 320 V AC, 48 h |
Courant nominal type (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) (1) (2) | 112 mA |
Courant nominal typique (220 V, 0 Hz, pleine charge, 100 % de niveau de gradation) (2) | 110 mA |
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) (2) | < 700 µA |
Puissance d'entrée max. | 24,2 W |
Efficacité typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (2) | 83,5 % |
λ sur l'ensemble de la plage de fonctionnement (maximum) (1) | 0,9C |
λ sur l'ensemble de la plage de fonctionnement (minimum) | 0,3C |
Puissance absorbée typique en mode veille (3) | < 0,5 W |
Courant d'entrée typique en tension à vide | < 25 mA |
Puissance d'entrée typique en tension à vide | 0,9 W |
Courant d'appel (crête / durée) | 10 A / 80 µs |
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | < 20 % |
Temps d'amorçage (avec 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | < 0,66 s |
Temps d'amorçage (mode DC) | < 0,4 s |
Temps de commutation (AC/DC) (4) | < 0,4 s |
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | < 0,2 s |
Heure d'allumage (mode veille) | < 0,5 s |
Tolérance de courant de sortie (1) (5) | ± 5 % |
Pic de courant de sortie max. (non récurrent) (6) | ≤ courant de sortie + 20 % |
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) | ± 5 % |
Sortie P_ST_LM (à pleine charge) | ≤ 1 |
Sortie SVM (à pleine charge) | ≤ 0,4 |
Tension de sortie max. (U-OUT) | 60 V |
Plage de gradation | 1 – 100 % (min. 5 mA) |
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) | 1 kV |
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) | 2 kV |
Tension d'impulsions côté sortie (contre PE) | 3 kV |
Degré de protection | IP20 |
Durée de vie | jusqu'à 100.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Année(s) |
Dimensions L x l x H | 120 x 51 x 29 mm |
- (1) Valable pour le niveau de gradation de 100 %.
- (2) En fonction du courant de sortie réglé.
- (3) En fonction du transfert de données via DALI sur l'interface.
- (4) Valable en cas de modification immédiate du type d'alimentation électrique, autrement le temps de démarrage est valide
- (5) Le courant de sortie est une valeur médiane.
- (6) Pour un courant de sortie compris entre 100 et 250 mA, la crête du courant de sortie max. (non récurrente) doit être ≤ 250 mA.
Caractéristiques techniques spécifiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Courant de sortie (1) | Tension de sortie min. | Tension de sortie max. | Puissance de sortie max. | Puissance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Consommation typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | Point tc max. | Température ambiante ta |
Puissance de sortie max. ≤ 18 W | ||||||||
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 100 mA | 15,0 V | 44,0 V | 4,4 W | 6,7 W | 44 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 200 mA | 7,5 V | 44,0 V | 8,8 W | 11,2 W | 61 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 300 mA | 7,0 V | 44,0 V | 13,2 W | 15,9 W | 79 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 400 mA | 7,0 V | 44,0 V | 17,6 W | 20,6 W | 97 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 500 mA | 7,0 V | 36,0 V | 18,0 W | 21,1 W | 100 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 600 mA | 7,0 V | 30,2 V | 18,1 W | 21,3 W | 100 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 700 mA | 7,0 V | 25,8 V | 18,1 W | 21,4 W | 100 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 800 mA | 7,0 V | 22,6 V | 18,1 W | 21,4 W | 100 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 900 mA | 7,0 V | 20,0 V | 18,1 W | 21,3 W | 100 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 1.050 mA | 7,0 V | 17,1 V | 18,0 W | 21,6 W | 101 mA | 75 °C | -20 ... +50 °C |
Puissance de sortie max. > 18 W | ||||||||
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 500 mA | 36,0 V | 40,0 V | 20,0 W | 23,3 W | 108 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 600 mA | 30,2 V | 33,4 V | 20,0 W | 23,4 W | 109 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 700 mA | 25,8 V | 28,5 V | 20,0 W | 23,3 W | 108 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 800 mA | 22,6 V | 25,0 V | 20,0 W | 23,3 W | 109 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 900 mA | 20,0 V | 22,2 V | 20,0 W | 23,6 W | 110 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 1.050 mA | 17,1 V | 19,0 V | 20,0 W | 24,2 W | 112 mA | 75 °C | -20 ... +45 °C |
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 87500921 | CAD (2,0 Mo) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
LC 20/100-1050/44 o4a NF SR EXC3 | 87500921 | EPD |