- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- Génération 4
- companionSUITE
- Outdoor compacts graduables
- Outdoor linéaires IP67/IP66 graduables
- Outdoor linéaires IP67 à sortie constante
- Industry Drivers linéaires graduables
- Industry Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables TBTS
- Drivers linéaires graduables non TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante non TBTS
- Drivers compacts graduables
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers in-track graduables
- Drivers in-track à sortie constante
- DC-String
- Drivers à tension constante
- premium 24 V – graduables (IP20)
- LC 35 W 24 V bDW SC PRE2
- LC 60 W 24 V bDW SC PRE2
- LC 100 W 24 V bDW SC PRE2
- LC 150 W 24 V bDW SC PRE2
- LC 18 W 24 V one4all SC PRE
- LCA 35 W 24 V one4all SC PRE
- LCA 60 W 24 V one4all SC PRE
- LCA 100 W 24 V one4all SC PRE
- LCA 150 W 24 V one4all SC PRE
- LC 18 W 24 V one4all lp PRE
- LC 35 W 24 V one4all lp PRE
- LC 60 W 24 V one4all lp PRE
- LCA 100 W 24 V one4all lp PRE
- excite 48 V – graduables (IP20)
- excite 24 V – sortie constante (IP67)
- excite 12 V – sortie constante (IP20)
- essence 24 V – sortie constante (IP20)
- premium 24 V – graduables (IP20)
- Tension universelle (UNV)
- Matter components
- Accessoires
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Drivers à tension constante
- ►
- premium 24 V – graduables (IP20)
- ►
- LC 150 W 24 V bDW SC PRE2
Driver LC 150W 24V bDW SC PRE2
Série premium 24 V - graduable (IP20)
Description du produit
- NOUVEAU : lumDATA (données du luminaire, rapport énergétique et diagnostic & maintenance)
- Driver LED graduable 24 V à tension constante pour ruban LED à tension constante
- Montage dans le luminaire ou indépendant avec serre-câbles encliquetables (voir la fiche technique, chapitre : 1. Normes)
- Le serre-fils se trouve dans les deux emballages. Chaque convertisseur est réemballé séparément dans l'emballage individuel (SP)
- basicDIM Wireless assure différentes possibilités de gradation
- Forme automatiquement un réseau de communication sans fil pouvant atteindre 250 nœuds
- Plage de gradation 1 – 100 %
- Pas de nécessité de gradateur externe
- Convient pour les installations d'éclairage de secours conformes à la norme EN 50172
- Durée de vie nominale jusqu'à 50 000 h
- 5 ans de garantie
Application typique
- Éclairage des corniches, d'accentuation des façades et indirect
Détails techniques
- 24 V, 150 W
- Petit format (325 x 43 x 30 mm) avec serre-fils
- Petite section
- Borniers pour le câblage facile
- Borniers de sortie (+/–) doubles pour plus de flexibilté dans l'utilisation
Interfaces
- basicDIM Wireless
- ready2mains (configuration via le secteur)
- Borniers : bornes à enfichage 45°
Solution système
- Tridonic LLE-FLEX ADV 600, 1200, 1800 lm/m
- Tridonic LLE-FLEX EXC 600, 1200, 1800, 2500 lm/m
- Jonction avec l'accessoire Flex Wire sur le connecteur PCB
- Pour savoir si la fonction de gradation fonctionne parfaitement, il faut tester le fonctionnement des sources lumineuses d'autres fabricants avant de les utiliser à des niveaux de gradation bas
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage palette | Poids par pièce |
Emballage multiple | ||||
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 28002418 | 10 pièce/pièces | 390 pièce/pièces | 0,293 kg |
Emballage individuel | ||||
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 28002678 | 10 pièce/pièces | 480 pièce/pièces | 0,293 kg |
- Types de luminaires :
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Plage de tension continue | 176 – 280 V |
Fréquence réseau | 0 / 50 / 60 Hz |
Protection contre les surtensions | 320 V AC, 48 h |
Courant nominal type (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) (1) | 710 mA |
Courant typique (220 V, 0 Hz, pleine charge, 15 % de niveau de gradation) | 129 mA |
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | < 320 µA |
Puissance d'entrée max. | 160 W |
Efficacité typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | 94 % |
λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | 0,99 |
Puissance absorbée typique en mode veille | < 0,35 W |
Courant d'entrée typique en tension à vide | 66,4 mA |
Puissance d'entrée typique en tension à vide | 2,5 W |
Courant d'appel (crête / durée) | 60,2 A / 195 µs |
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | < 4,3 % |
Temps d'amorçage (avec 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) | < 0,63 s |
Temps d'amorçage (mode DC) | < 0,32 s |
Temps de commutation (AC/DC) (2) | < 0,32 s |
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | < 8 ms |
Tolérance de tension de sortie | ± 1 V |
Tension de sortie NF ondulation résiduelle (< 120 Hz) | ± 5 % |
Tension de sortie max. (U-OUT) | 60 V |
Fréquence PWM | ≥ 1 kHz |
Plage de gradation | 1 – 100 % |
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) | 1 kV |
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) | 2 kV |
Degré de protection | IP20 |
Récepteur radio fréquence de service | 2,4 – 2,483 GHz |
Puissance max. de sortie du récepteur radio (E.R.I.P.) (3) | < + 20 dBm |
Durée de vie | jusqu'à 50.000 h |
Garantie | 5 Année(s) |
Dimensions L x l x H | 325 x 43 x 29,8 mm |
Caractéristiques techniques spécifiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Charge | Tension de sortie | Courant de sortie | Puissance de sortie max. (à pleine charge) | Puissance absorbée typique (à pleine charge) | Consommation typique | Point tc max. | Température ambiante ta |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 10 % | 24 V | 625 mA | 15 W | 19,1 W | 122 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 20 % | 24 V | 1.250 mA | 30 W | 34,3 W | 174 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 30 % | 24 V | 1.875 mA | 45 W | 49,7 W | 235 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 40 % | 24 V | 2.500 mA | 60 W | 65,2 W | 298 mA | 85 °C | -25 ... +55 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 50 % | 24 V | 3.125 mA | 75 W | 80,7 W | 364 mA | 85 °C | -25 ... +55 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 60 % | 24 V | 3.750 mA | 90 W | 96,3 W | 430 mA | 85 °C | -25 ... +55 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 70 % | 24 V | 4.375 mA | 105 W | 112,1 W | 498 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 80 % | 24 V | 5.000 mA | 120 W | 127,7 W | 565 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 90 % | 24 V | 5.625 mA | 135 W | 143,3 W | 633 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 100 % | 24 V | 6.250 mA | 150 W | 159,3 W | 702 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 10 % | 24 V | 625 mA | 15 W | 19,1 W | 122 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 20 % | 24 V | 1.250 mA | 30 W | 34,3 W | 174 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 30 % | 24 V | 1.875 mA | 45 W | 49,7 W | 235 mA | 80 °C | -25 ... +60 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 40 % | 24 V | 2.500 mA | 60 W | 65,2 W | 298 mA | 85 °C | -25 ... +55 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 50 % | 24 V | 3.125 mA | 75 W | 80,7 W | 364 mA | 85 °C | -25 ... +55 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 60 % | 24 V | 3.750 mA | 90 W | 96,3 W | 430 mA | 85 °C | -25 ... +55 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 70 % | 24 V | 4.375 mA | 105 W | 112,1 W | 498 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 80 % | 24 V | 5.000 mA | 120 W | 127,7 W | 565 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 90 % | 24 V | 5.625 mA | 135 W | 143,3 W | 633 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
LC 150/24V bDW SC PRE2 SP | 100 % | 24 V | 6.250 mA | 150 W | 159,3 W | 702 mA | 90 °C | -25 ... +50 °C |
Informations complémentaires
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
LC 150/24V bDW SC PRE2 | 28002418 | EPD |