- Tridonic
- Produits
- Drivers LED
- Filtre
- Génération 4
- companionSUITE
- Outdoor compacts graduables
- Outdoor linéaires IP67/IP66 graduables
- Outdoor linéaires IP67 à sortie constante
- Industry Drivers linéaires graduables
- Industry Drivers linéaires à sortie constante
- Drivers linéaires graduables TBTS
- Drivers linéaires graduables non TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante TBTS
- Drivers linéaires à sortie constante non TBTS
- Drivers compacts graduables
- Série premium
- Série excite
- Série advanced
- LCA 15 W 180-350 mA flexC PH-C SR ADV
- LCA 21 W 300-500 mA flexC PH-C SR ADV
- LCA 44 W 700-1050 mA flexC PH-C SR ADV
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V SR
- LCBI 25 W BASIC phase-cut SR
- LCBU 10 W 12 V BASIC phase-cut SR
- LCBU 25 W 12 V BASIC phase-cut SR
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V lp
- LCBI 15 W BASIC phase-cut lp
- LCI 15 W stepDIM lp
- Série essence
- Tunable White
- Drivers compacts à sortie constante
- Drivers in-track graduables
- Drivers in-track à sortie constante
- DC-String
- Drivers à tension constante
- Tension universelle (UNV)
- Matter components
- Accessoires
- Modules LED
- Tunable White
- Composants d’éclairage de secours
- Commande de l’éclairage et mise en réseau
- Drivers LED
- Applications
- Éclairage connecté
- Projets
- Services
- Caractéristiques techniques
- Contact
- Home
- Produits
- ►
- Drivers LED
- ►
- Drivers compacts graduables
- ►
- Série advanced
- ►
- LCBI 10 W phase-cut / 1–10 V lp
Driver LCBI 10W 180/350/500mA PHASE-CUT/1–10V lp
Série advanced
Description du produit
- LED driver graduable à courant constant pour l'encastrement des luminaires
- Driver LED à courant constant
- Graduable par gradateur à coupure de phase en amont et en aval
- Graduable de 1 ... 10 V
- La sortie est graduée analogiquement (amplitude du courant)
- Plage de gradation typ. 10 – 100 % (en fonction du gradateur)
- Pour luminaires de classe de protection I et II
- Protection thermique suivant EN 61347-2-13 C5e
- TBTS
- Courant de sortie 180, 350 ou 500 mA
- Puissance de sortie 10 W
- Durée de vie nominale jusqu'à 50 000 h
- 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
Caractéristiques du boîtier
- Boîtier: polycarbonate, blanc
- Classe de protection IP20
- Borniers à enfichage
Fonctions
- Protection contre les surcharges
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la tension à vide
- Aucune suroscillation du courant de sortie avec le secteur connecté ou non connecté
Données de commande | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage palette | Emballage (grandes quantités) | Poids par pièce |
LCBI 10W 180mA PHASE-CUT/1-10V LP | 87500282 | 30 pièce/pièces | 960 pièce/pièces | 6.720 pièce/pièces | 0,064 kg |
LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1-10V LP | 87500283 | 30 pièce/pièces | 960 pièce/pièces | 6.720 pièce/pièces | 0,062 kg |
LCBI 10W 500mA PHASE-CUT/1-10V LP | 87500284 | 30 pièce/pièces | 960 pièce/pièces | 6.720 pièce/pièces | 0,064 kg |
- Types de luminaires :
-
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Courant nominal type (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | 58 mA |
λ à pleine charge | 0,95 |
λ sur l'ensemble de la plage de fonctionnement (minimum) | 0,9C |
Fréquence réseau | 50 Hz |
Protection contre les surtensions | 300 V AC, 1 h |
Puissance d'entrée max. | 13 W |
Puissance de sortie | 5 – 10 W |
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | < 20 % |
THD (à 230 V, 50 Hz, charge minimale) | < 20 % |
Entrée de commande (1) | 1...10 V, potentiomètre 200 kΩ |
Tolérance de courant de sortie (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (2) | ± 7,5 % |
Tolérance de courant de sortie (à 230 V, 50 Hz, charge min.) (2) | ± 10 % |
Courant de sortie typique avec ondulation résiduelle (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) | ± 40 % |
Temps d'amorçage (avec 230 V, 50 Hz, pleine charge) | ≤ 0,5 s |
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) | ≤ 0,2 s |
Temps de maintien en cas de coupure de courant (sortie) | 0 s |
Température ambiante ta | -20 ... +50 °C |
Température ambiante ta (pour une durée de vie de 50 000 h) | 50 °C |
Température max. du boîtier tc | 65 °C |
Température de stockage ts | -40 ... +85 °C |
Durée de vie | jusqu'à 50.000 h |
Guarantee (conditions at www.tridonic.com) | 5 Année(s) |
Dimensions L x l x H | 139 x 30 x 21 mm |
Caractéristiques techniques spécifiques | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Courant de sortie (1) | Efficacité à pleine charge (2) | Efficacité avec charge min. (2) | Tension directe min. (2) | Tension directe max. (2) | Tension de sortie max. (U-OUT) | Courant de pointe permanent de sortie max. à pleine charge | Courant de pointe permanent de sortie max. à charge minimum | Courant d'impulsions de sortie max. à pleine charge | Courant d'impulsions de sortie max. à charge minimum |
LCBI 10W 180mA PHASE-CUT/1-10V LP | 180 mA | 79 % | 78 % | 28 V | 56 V | 65 V | 260 mA | 310 mA | 260 mA | 310 mA |
LCBI 10W 350mA PHASE-CUT/1-10V LP | 350 mA | 78 % | 75 % | 14 V | 28 V | 45 V | 500 mA | 570 mA | 500 mA | 570 mA |
LCBI 10W 500mA PHASE-CUT/1-10V LP | 500 mA | 77 % | 73 % | 10 V | 20 V | 35 V | 740 mA | 870 mA | 740 mA | 870 mA |
Informations complémentaires
- FAQ – Systèmes LED (http://www.tridonic.fr/fr/faq-led.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
- Déclarations écologiques (http://www.tridonic.fr/fr/declarations-ecologiques.asp)
- Texte d’adjudication (http://www.tridonic.fr/fr/texte-d-adjudication.asp)
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |