Driver LCA 45 W 500–1400 mA one4all C PRE

Série premium

Description du produit

  • NOUVEAU : lumDATA (élément DALI-2 251, 252 et 253)
  • LED driver graduable à courant constant pour l'encastrement des luminaires
  • Plage de gradation 1 – 100 %
  • Pour luminaires de classe de protection I et II
  • Courant de sortie réglable entre 500 et 1400 mA
  • Puis­sance de sortie max. 45 W
  • Jusqu'à 90 % d'efficacité
  • Consommation en veille < 0,15 W
  • Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h
  • 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)

Caractéristiques du boîtier

  • Boîtier: polycarbonate, blanc
  • Classe de protection IP20

Interfaces

  • one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
  • ready2mains (configurer et graduer par le secteur)
  • Borniers : bornes à enfichage 0°

Fonctions

  • Courant de sortie réglable par pas de 1 mA (DALI, ready2mains, I-SELECT 2)
  • Conforme aux éléments DALI-2 : 251 (données du luminaire), 252 (rapport énergétique)et 253 (diagnostic & maintenance)
  • Fonction Constant Light Output (CLO)
  • Allumage fading avec CA
  • Configurable via ready2mains
  • Arrêt du convertisseur avec fade2zero
  • Le ServiceMonitor consigne certains événements
  • Fonctions de protection (protection contre : la surchauffe, les courts-circuits, les surcharges, la tension à vide ; plage de tension d'entrée, amplification réduite du courant d'amorçage)
  • Convient pour les installations d'éclairage de secours conformes à la norme EN 50172

Avantages

  • Fenêtre d'exploitation orientée application pour une compatibilité maximum
  • Économie énergétique importante grâce aux faibles pertes en veille et à l'efficacité élevée
  • Configuration flexible via DALI, ready2mains et I-SELECT 2
  • Durée de vie max. de 100 000 heures et 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)

Application typique

  • Pour l'éclairage linéaire et à grande surface éclairante dans les applications de bureau
Défilement automatique pour les tableaux
Données de commande
Type Référence Emballage carton Emballage palette Poids par pièce
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 28000666 10 pièce/pièces 960 pièce/pièces 0,158 kg
Types de luminaires :
Lampadaires
Luminaires linéaires
Luminaires à grande surface éclairante (encastrés, apparents, suspendus)
Marque de contrôle :
DALI-2
IP20
SELV
Short Circuit Proof without safety insulation
110
r2m
EAC
KC
CCC
RCM
CE
UKCA
ENEC
RoHs
Caractéristiques techniques
Gamme de tension d'alimentation 220 – 240 V
Plage de tension d'alimentation AC 198 – 264 V
Plage de tension continue 176 – 280 V
Fréquence réseau 0 / 50 / 60 Hz
Protection contre les surtensions 320 V AC, 48 h
Courant typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) (2) 132 – 224 mA
Courant typique (220 V, 0 Hz, pleine charge, 15 % de niveau de gradation) (2) 31 – 46 mA
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) (2) < 150 µA
Puis­sance d'entrée max. 50,6 W
Efficacité typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (2) 90 %
λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) 0,98
Puis­sance absorbée typique en mode veille (3) < 0,15 W
Courant d'entrée typique en tension à vide 22 mA
Puis­sance d'entrée typique en tension à vide 0,39 W
Courant d'appel (crête / durée) 28 A / 165 µs
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) < 5 %
Temps d'amorçage (avec 230 V, 50 Hz, pleine charge) (1) < 0,6 s
Temps d'amorçage (mode DC) < 0,3 s
Temps de commutation (AC/DC) (4) < 0,3 s
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge) < 20 ms
Tolérance de courant de sortie (1) (5) ± 3 %
Pic de courant de sortie max. (non récurrent) ≤ courant de sortie + 40 %
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) ± 2 %
Sortie P_ST_LM (à pleine charge) ≤ 1
Sortie SVM (à pleine charge) ≤ 0,4
Tension de sortie max. (U-OUT) 60 V
Plage de gradation 1 – 100 %
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N) 1 kV
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE) 2 kV
Tension d'impulsions côté sortie (contre PE) < 0,5 kV
Degré de protection IP20
Durée de vie jusqu'à 100.000 h
Garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com) 5 Année(s)
Dimensions L x l x H 120 x 70 x 22,3 mm
Défilement automatique pour les tableaux
Caractéristiques techniques spécifiques
Type Courant de sortie (1) (2) Ten­sion de sortie min. Ten­sion de sortie max. Puis­sance de sortie max. Puis­sance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) Consom­mation typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) Point tc max. Tem­péra­ture ambiante ta Valeur de la résistance I-SELECT 2 (3)
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 500 mA 25 V 50,0 V 25,0 W 30,1 W 136 mA 90 °C -25 ... +50 °C
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 550 mA 25 V 50,0 V 27,5 W 32,5 W 146 mA 90 °C -25 ... +50 °C 9,09 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 600 mA 25 V 50,0 V 30,0 W 35,1 W 157 mA 90 °C -25 ... +50 °C 8,33 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 650 mA 25 V 50,0 V 32,5 W 37,6 W 168 mA 90 °C -25 ... +50 °C 7,69 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 700 mA 25 V 50,0 V 35,0 W 40,2 W 179 mA 95 °C -25 ... +50 °C 7,14 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 750 mA 25 V 50,0 V 37,5 W 42,8 W 189 mA 95 °C -25 ... +50 °C 6,67 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 800 mA 25 V 50,0 V 40,0 W 45,4 W 201 mA 100 °C -25 ... +50 °C 6,25 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 850 mA 25 V 50,0 V 42,5 W 48,0 W 212 mA 100 °C -25 ... +50 °C 5,88 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 900 mA 25 V 50,0 V 45,0 W 50,6 W 223 mA 100 °C -25 ... +50 °C 5,56 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 950 mA 25 V 47,4 V 45,0 W 50,6 W 223 mA 100 °C -25 ... +50 °C 5,26 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.000 mA 25 V 45,0 V 45,0 W 50,4 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 5,00 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.050 mA 25 V 42,9 V 45,0 W 50,5 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 4,76 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.100 mA 25 V 40,9 V 45,0 W 50,4 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 4,55 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.150 mA 25 V 39,1 V 45,0 W 50,3 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 4,35 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.200 mA 25 V 37,5 V 45,0 W 50,3 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 4,17 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.250 mA 25 V 36,0 V 45,0 W 50,3 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 4,00 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.300 mA 25 V 34,6 V 45,0 W 50,4 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 3,85 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.350 mA 25 V 33,3 V 45,0 W 50,4 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 3,70 kΩ
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 1.400 mA 25 V 32,1 V 44,9 W 50,5 W 222 mA 100 °C -25 ... +50 °C 0,00 kΩ
Document      Taille      Date       
 
TALEXXdriver_LCA_45W_500-1400mA_one4all_C_PRE_en.pdf
Data sheet
1.44 Mo 26/11/2021
Function_overview_LED_drivers_en.pdf
LED drivers – Functional description
4.59 Mo 10/07/2023
Leaflet_Driver_EN_web.pdf
Leaflet – LED Drivers
2.7 Mo 26/04/2022
Certificats / Déclarations de conformité
Type      Référence      Certificats     
Certificats ()

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Accessoires

Description du produit

  • Résistance pré-établie pour le réglage du courant
  • Compatible avec les driver LED dotées de l'interface I-select 2 ; pas compatible avec I-SELECT (génération 1)
  • La résistance a une isolation de base
  • Puis­sance de la résistance de 0,25 W
  • Tolérance électrique de ± 2 % complémentaire pour le courant nominal
  • Compatible avec les driver LED des séries PRE et EXC

Exemple de calcul

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Utilisation de résistances E96
  • Tolérance de la résistance de 1 % ; puissance 0,1 W ; isolation de base requise
  • Si une valeur de résistance hors de la plage spécifique est utilisée, le courant minimal (valeur de résistance trop grande) ou maximal (valeur de résistance trop faible) est réglé automatiquement.
Données de commande
Type Référence Couleur Caractéristique Courant Valeur de la résistance Emballage sac Poids par pièce
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 Bleu 0500 mA 500 mA 10,00 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 Bleu 0525 mA 525 mA 9,53 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 Bleu 0550 mA 550 mA 9,09 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 Bleu 0600 mA 600 mA 8,25 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 Bleu 0650 mA 650 mA 7,68 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 Bleu 0700 mA 700 mA 7,15 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 Bleu 0750 mA 750 mA 6,65 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 Bleu 0800 mA 800 mA 6,19 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 Bleu 0850 mA 850 mA 5,90 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 Bleu 0900 mA 900 mA 5,62 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 Bleu 0950 mA 950 mA 5,23 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 Bleu 1000 mA 1 000 mA 4,99 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 Bleu 1050 mA 1 050 mA 4,75 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 Bleu 1100 mA 1 100 mA 4,53 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 Bleu 1150 mA 1 150 mA 4,32 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 Bleu 1200 mA 1 200 mA 4,12 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 Bleu 1250 mA 1 250 mA 4,02 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 Bleu 1300 mA 1 300 mA 3,83 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 Bleu 1350 mA 1 350 mA 3,74 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 Bleu 1400 mA 1 400 mA 3,57 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 Bleu MAX MAX 0,00 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
CAD / RAY
Type Référence Documents CAD
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 525MA BL 28001960 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 900MA BL 28001122 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 950MA BL 28001123 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1000MA BL 28001124 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL 28001125 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1100MA BL 28001126 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1150MA BL 28001127 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL 28001128 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1250MA BL 28001129 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1300MA BL 28001130 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1350MA BL 28001131 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG 1400MA BL 28001132 CAD (712,6 Ko)
I-SELECT 2 PLUG MAX BL 28001099 CAD (712,6 Ko)
Défilement automatique pour les tableaux
CAD / RAY
Type Référence Documents CAD
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 28000666 CAD (865,3 Ko)
EPD
Type Référence Déclaration environnementale (EPD)
LCA 45W 500-1400mA one4all C PRE 28000666 EPD