EM powerLED ST FX C 45 W

Driver combiné LED-éclairage de secours

  • Note: fourniture du LED Driver avec commutateur DIP Duration (double) en position 3 heures. Commutateur DIP et connecteur I-SELECT 2 PLUG pour basculer entre la batterie et le secteur.

    Note: fourniture du LED Driver avec commutateur DIP Duration (double) en position 3 heures. Commutateur DIP et connecteur I-SELECT 2 PLUG pour basculer entre la batterie et le secteur.

Description du produit

  • Driver LED graduable pour l'encastrement des luminaires
  • LED driver d'éclairage de secours avec fonction autotest automatique
  • Pour éclairage de sécurité alimenté par batterie individuelle
  • Pour module à LED avec une tension directe de 20 à 50 V
  • TBTS pour tension de sortie < 60 Vcc
  • Boîtier compact en matière plastique
  • EM = Emergency

Caractéristiques

  • Puis­sance de sortie : de 6 à 45 W
  • Fonctionnement des LED à courant constant
  • Courant de sortie de 300 à 1400 mA en fonctionnement sur secteur, réglable par pas de 25 mA avec le connecteur I-SELECT 2 PLUG
  • Unité d'éclairage de sécurité intégrée
  • Durée de fonc­tionne­ment assi­gnée 1, 2 ou 3 h
  • Autonomie sélectionnable par commutateur DIP (double)
  • Coupure automatique de la sortie, lorsque la tension directe de la LED se trouve en dehors de la plage prévue
  • LED d'état à deux couleurs
  • Système de recharge électronique multiniveaux
  • Charge de courant pulsé pour accus NiMH
  • Protection de l'accu contre l'inversion de polarité
  • Protection de fin de décharge
  • Connecteur pour accu protégé contre les courts-circuits
  • 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)

Interfaces

  • switchDIM
  • corridorFUNCTION
  • Mode repos
  • Borniers : bornes à enfichage 45°

Accumulateurs

  • Eléments haute température
  • Accus NiCd ou NiMH
  • Cellules D, Cs, LA ou LAL
  • Jeu d'accus pour un usage indépendant
  • 4 ans de durée de vie
  • 2 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)
  • Voir la fiche technique pour la compatibilité des accus
Défilement automatique pour les tableaux
Données de commande
Type Référence Durée de fonc­tionne­ment assi­gnée Nombre d'élé­ments Emballage carton Emballage palette Poids par pièce
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 89800431 1/2/3 h 3 10 pièce/pièces 400 pièce/pièces 0,227 kg
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 89800413 1/2/3 h 4 10 pièce/pièces 400 pièce/pièces 0,227 kg
Type de lampes :
Encastrés de sol et appliques
Luminaires industriels
Luminaires linéaires
Luminaires à grande surface éclairante (encastrés, apparents, suspendus)
Marque de contrôle :
SELV
Short Circuit Proof
BSI
EL-T
130
EAC
RCM
CE
ENEC
RoHs
Caractéristiques techniques
Gamme de tension d'alimentation 220 – 240 V
Fréquence réseau 50 / 60 Hz
λ typique (à 230 V, 50 Hz, fonctionnement normal) 0,95
Courant de fuite (PE) < 0,5 mA
Protection contre les surtensions 320 V (pour 48 h)
Tension max. de marche à vide 60 V
Temps d'amorçage < 0,5 s à partir de la détection de l'événement d'urgence
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz) < 2 %
Tolérance de courant de sortie 7 %
THD fonctionnement normal < 10 %
Température ambiante ta pour > 40 W -5 ... +45 °C
Température ambiante ta pour ≤ 40 W -5 ... +50 °C
Température max. du boîtier tc 75 °C
Dimensions L x l x H 183 x 82 x 34 mm
Tension secteur – seuils de commutation Selon EN 60598-2-22
Degré de protection IP20
Durée de vie jusqu'à 50.000 h
Garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com) 5 Année(s)
Défilement automatique pour les tableaux
Caractéristiques techniques spécifiques
Type Nombre d'éléments d'accus Courant de sortie Tension de sortie min. Tension de sortie max. Puis­sance de sortie min. Puis­sance de sortie max. Puissance d'entrée (à 230 V, 50 Hz, pleine charge), charge rapide/ de maintien Courant d'entrée (à 230 V, 50 Hz, pleine charge), charge rapide/ de maintien Rendement (à 230 V, 50 Hz), charge rapide/ de maintien λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) Température ambiante ta tc/ta pour ≥ 50 000 h
Charge rapide Charge de main­tien
Fonctionnement normal
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 300 mA 20 V 50 V 6,0 W 15,00 W 23,0 / 21,0 W 124 / 109 mA 71 / 75 % 0,81C 0,83C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 325 mA 20 V 50 V 6,5 W 16,25 W 24,2 / 22,8 W 128 / 116 mA 72 / 73 % 0,82C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 350 mA 20 V 50 V 7,0 W 18,00 W 26,0 / 23,0 W 133 / 116 mA 74 / 79 % 0,84C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 375 mA 20 V 50 V 7,5 W 18,75 W 27,0 / 25,0 W 138 / 125 mA 74 / 77 % 0,85C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 400 mA 20 V 50 V 8,0 W 20,00 W 28,0 / 26,0 W 142 / 126 mA 76 / 81 % 0,86C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 425 mA 20 V 50 V 8,5 W 20,25 W 29,8 / 27,8 W 149 / 136 mA 75 / 78 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 450 mA 20 V 50 V 9,0 W 23,00 W 30,0 / 28,0 W 151 / 137 mA 78 / 82 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 475 mA 20 V 50 V 9,5 W 23,75 W 32,6 / 30,6 W 160 / 147 mA 77 / 79 % 0,87C 0,90C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 500 mA 20 V 50 V 10,0 W 25,00 W 33,0 / 31,0 W 161 / 147 mA 80 / 83 % 0,89C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 525 mA 20 V 50 V 10,5 W 26,25 W 34,6 / 32,7 W 168 / 155 mA 80 / 82 % 0,90C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 550 mA 20 V 50 V 11,0 W 28,00 W 36,0 / 34,0 W 172 / 158 mA 81 / 84 % 0,90C 0,92C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 575 mA 20 V 50 V 11,5 W 28,75 W 36,9 / 35,2 W 177 / 165 mA 82 / 83 % 0,91C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 600 mA 20 V 50 V 12,0 W 30,00 W 38,0 / 36,0 W 182 / 169 mA 82 / 85 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 625 mA 20 V 50 V 12,5 W 31,25 W 39,6 / 37,7 W 188 / 176 mA 82 / 84 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 650 mA 20 V 50 V 13,0 W 33,00 W 41,0 / 39,0 W 192 / 180 mA 83 / 86 % 0,92C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 675 mA 20 V 50 V 13,5 W 33,75 W 42,1 / 40,0 W 198 / 185 mA 83 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 700 mA 20 V 50 V 14,0 W 35,00 W 44,0 / 42,0 W 204 / 191 mA 84 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 725 mA 20 V 50 V 14,5 W 36,25 W 45,1 / 42,9 W 210 / 197 mA 83 / 86 % 0,93C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 750 mA 20 V 50 V 15,0 W 38,00 W 46,0 / 44,0 W 215 / 203 mA 84 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 775 mA 20 V 50 V 15,5 W 38,75 W 47,7 / 45,6 W 221 / 209 mA 84 / 86 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 800 mA 20 V 50 V 16,0 W 40,00 W 49,0 / 47,0 W 225 / 212 mA 85 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 825 mA 20 V 50 V 16,5 W 41,25 W 50,5 / 48,5 W 233 / 221 mA 84 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 850 mA 20 V 50 V 17,0 W 43,00 W 51,0 / 49,0 W 235 / 223 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 875 mA 20 V 50 V 17,5 W 43,75 W 52,7 / 51,3 W 241 / 229 mA 86 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 900 mA 20 V 50 V 18,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 925 mA 20 V 49 V 18,5 W 45,00 W 54,7 / 52,7 W 250 / 238 mA 85 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 950 mA 20 V 47 V 19,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 975 mA 20 V 46 V 19,5 W 45,00 W 54,6 / 52,5 W 247 / 235 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.000 mA 20 V 45 V 20,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.025 mA 20 V 44 V 20,5 W 45,00 W 54,1 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.050 mA 20 V 42 V 21,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.075 mA 20 V 42 V 21,5 W 45,00 W 54,2 / 52,2 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.100 mA 20 V 40 V 22,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.125 mA 20 V 40 V 22,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.150 mA 20 V 39 V 23,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.175 mA 20 V 38 V 23,5 W 45,00 W 53,7 / 51,5 W 246 / 233 mA 86 / 89 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.200 mA 20 V 37 V 24,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.225 mA 20 V 37 V 24,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.250 mA 20 V 36 V 25,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.275 mA 20 V 35 V 25,5 W 45,00 W 54,2 / 52,0 W 248 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.300 mA 20 V 34 V 26,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.325 mA 20 V 34 V 26,5 W 45,00 W 54,4 / 52,2 W 248 / 236 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.350 mA 20 V 33 V 27,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.375 mA 20 V 33 V 27,5 W 45,00 W 54,2 / 52,1 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 1.400 mA 20 V 32 V 28,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 90 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 300 mA 20 V 50 V 6,0 W 15,00 W 23,0 / 21,0 W 124 / 109 mA 71 / 75 % 0,81C 0,83C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 325 mA 20 V 50 V 6,5 W 16,25 W 24,2 / 22,8 W 128 / 116 mA 72 / 73 % 0,82C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 350 mA 20 V 50 V 7,0 W 18,00 W 26,0 / 23,0 W 133 / 116 mA 74 / 79 % 0,84C 0,85C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 375 mA 20 V 50 V 7,5 W 18,75 W 27,0 / 25,0 W 138 / 125 mA 74 / 77 % 0,85C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 400 mA 20 V 50 V 8,0 W 20,00 W 28,0 / 26,0 W 142 / 126 mA 76 / 81 % 0,86C 0,87C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 425 mA 20 V 50 V 8,5 W 20,25 W 29,8 / 27,8 W 149 / 136 mA 75 / 78 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 450 mA 20 V 50 V 9,0 W 23,00 W 30,0 / 28,0 W 151 / 137 mA 78 / 82 % 0,87C 0,89C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 475 mA 20 V 50 V 9,5 W 23,75 W 32,6 / 30,6 W 160 / 147 mA 77 / 79 % 0,87C 0,90C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 500 mA 20 V 50 V 10,0 W 25,00 W 33,0 / 31,0 W 161 / 147 mA 80 / 83 % 0,89C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 525 mA 20 V 50 V 10,5 W 26,25 W 34,6 / 32,7 W 168 / 155 mA 80 / 82 % 0,90C 0,91C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 550 mA 20 V 50 V 11,0 W 28,00 W 36,0 / 34,0 W 172 / 158 mA 81 / 84 % 0,90C 0,92C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 575 mA 20 V 50 V 11,5 W 28,75 W 36,9 / 35,2 W 177 / 165 mA 82 / 83 % 0,91C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 600 mA 20 V 50 V 12,0 W 30,00 W 38,0 / 36,0 W 182 / 169 mA 82 / 85 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 625 mA 20 V 50 V 12,5 W 31,25 W 39,6 / 37,7 W 188 / 176 mA 82 / 84 % 0,92C 0,93C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 650 mA 20 V 50 V 13,0 W 33,00 W 41,0 / 39,0 W 192 / 180 mA 83 / 86 % 0,92C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 675 mA 20 V 50 V 13,5 W 33,75 W 42,1 / 40,0 W 198 / 185 mA 83 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 700 mA 20 V 50 V 14,0 W 35,00 W 44,0 / 42,0 W 204 / 191 mA 84 / 86 % 0,93C 0,94C -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 725 mA 20 V 50 V 14,5 W 36,25 W 45,1 / 42,9 W 210 / 197 mA 83 / 86 % 0,93C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 750 mA 20 V 50 V 15,0 W 38,00 W 46,0 / 44,0 W 215 / 203 mA 84 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 775 mA 20 V 50 V 15,5 W 38,75 W 47,7 / 45,6 W 221 / 209 mA 84 / 86 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 800 mA 20 V 50 V 16,0 W 40,00 W 49,0 / 47,0 W 225 / 212 mA 85 / 87 % 0,94C 0,95 -5 ... +50 °C 50/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 825 mA 20 V 50 V 16,5 W 41,25 W 50,5 / 48,5 W 233 / 221 mA 84 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 850 mA 20 V 50 V 17,0 W 43,00 W 51,0 / 49,0 W 235 / 223 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 875 mA 20 V 50 V 17,5 W 43,75 W 52,7 / 51,3 W 241 / 229 mA 86 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 900 mA 20 V 50 V 18,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 925 mA 20 V 49 V 18,5 W 45,00 W 54,7 / 52,7 W 250 / 238 mA 85 / 86 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 950 mA 20 V 47 V 19,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 975 mA 20 V 46 V 19,5 W 45,00 W 54,6 / 52,5 W 247 / 235 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.000 mA 20 V 45 V 20,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.025 mA 20 V 44 V 20,5 W 45,00 W 54,1 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.050 mA 20 V 42 V 21,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.075 mA 20 V 42 V 21,5 W 45,00 W 54,2 / 52,2 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.100 mA 20 V 40 V 22,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.125 mA 20 V 40 V 22,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.150 mA 20 V 39 V 23,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.175 mA 20 V 38 V 23,5 W 45,00 W 53,7 / 51,5 W 246 / 233 mA 86 / 89 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.200 mA 20 V 37 V 24,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.225 mA 20 V 37 V 24,5 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.250 mA 20 V 36 V 25,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.275 mA 20 V 35 V 25,5 W 45,00 W 54,2 / 52,0 W 248 / 236 mA 86 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.300 mA 20 V 34 V 26,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.325 mA 20 V 34 V 26,5 W 45,00 W 54,4 / 52,2 W 248 / 236 mA 85 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.350 mA 20 V 33 V 27,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 88 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.375 mA 20 V 33 V 27,5 W 45,00 W 54,2 / 52,1 W 248 / 236 mA 86 / 87 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 1.400 mA 20 V 32 V 28,0 W 45,00 W 54,0 / 52,0 W 247 / 235 mA 87 / 90 % 0,95 0,96 -5 ... +45 °C 45/75 °C
Fonctionnement en éclairage de secours
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 3 15 V 50 V 2,1 W 2,75 W
EM powerLED ST FX 103 C NiCd 45W 50V 4 15 V 50 V 2,7 W 3,50 W
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 3 15 V 50 V 2,1 W 2,75 W
EM powerLED ST FX 104 C NiCd 45W 50V 4 15 V 50 V 2,7 W 3,50 W
Document      Taille      Date       
 
EM_powerLED_ST_FX_C_45W_en.pdf
Data sheet
1.69 Mo 31/10/2023
nouveau
EM_powerLED_ST_FX_ProductManual_en.pdf
EM powerLED ST FX – Product Manual
2.78 Mo 11/01/2022
Functional_Description_SELFTEST_Emergency_Devices_en.pdf
Functional Description SELFTEST Emergency Devices
677 Ko 25/11/2020
Flyer_EM_powerLED_ST_FX_C_SR_45W.pdf
Flyer EM powerLED ST FX C/SR
133 Ko 26/06/2020
EM_smart_booklet_EN.pdf
Smart booklet – Emergency
Let emergencies be our problem
5.38 Mo 22/05/2023
Certificats / Déclarations de conformité
Type      Référence      Certificats     
Certificats ()

Testeur EM2 Accessoires

Marque de contrôle :
RoHs

Description du produit

  • Pour la connexion au composant d'éclairage de secours
  • Pour le contrôle du fonctionnement de l'appareil
  • Résistance électrique : 1500 V AC durant 60 secondes
Données de commande
Type Référence Emballage sac Emballage carton Poids par pièce
Test switch EM 2 89805277 25 pièce/pièces 600 pièce/pièces 0,009 kg
CAD / RAY
Type Référence Documents CAD
Test switch EM 2 89805277 CAD (1009,0 Ko)

Indication d'état avec LED EM bicolore Accessoires

Marque de contrôle :
RoHs

Description du produit

  • LED d'état à deux couleurs
  • Vert : système en ordre, rouge : erreur
Données de commande
Type Type Référence Emballage sac Emballage carton Poids par pièce
LED EM bicolore 89899720 25 pièce/pièces 200 pièce/pièces 0,017 kg
LED EM bicolore, de haute intensité 89899753 25 pièce/pièces 200 pièce/pièces 0,013 kg
CAD / RAY
Type Référence Documents CAD
LED EM 89899720 CAD (579,9 Ko)
LED EM 89899753 CAD (579,9 Ko)

I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Accessoires

Description du produit

  • Résistance pré-établie pour le réglage du courant
  • Compatible avec les driver LED dotées de l'interface I-select 2 ; pas compatible avec I-SELECT (génération 1)
  • La résistance a une isolation de base
  • Puissance de la résistance de 0,25 W
  • Tolérance électrique de ± 2 % complémentaire pour le courant nominal
  • Compatible avec les driver LED des séries PRE et EXC

Exemple de calcul

  • R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000
  • Utilisation de résistances E96
  • Tolérance de la résistance de 1 % ; puissance 0,1 W ; isolation de base requise
  • Si une valeur de résistance hors de la plage spécifique est utilisée, le courant minimal (valeur de résistance trop grande) ou maximal (valeur de résistance trop faible) est réglé automatiquement.
Données de commande
Type Référence Couleur Caractéristique Courant Valeur de la ré­sis­tance Emballage sac Poids par pièce
I-SELECT 2 PLUG 300MA BL 28001108 Bleu 0300 mA 300 mA 16,50 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 325MA BL 28001109 Bleu 0325 mA 325 mA 15,40 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110 Bleu 0350 mA 350 mA 14,30 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 375MA BL 28001111 Bleu 0375 mA 375 mA 13,30 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 400MA BL 28001112 Bleu 0400 mA 400 mA 12,40 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 425MA BL 28001251 Bleu 0425 mA 425 mA 11,80 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 450MA BL 28001113 Bleu 0450 mA 450 mA 11,00 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 475MA BL 28001252 Bleu 0475 mA 475 mA 10,50 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL 28001114 Bleu 0500 mA 500 mA 10,00 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 550MA BL 28001115 Bleu 0550 mA 550 mA 9,09 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 600MA BL 28001116 Bleu 0600 mA 600 mA 8,25 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 650MA BL 28001117 Bleu 0650 mA 650 mA 7,68 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 700MA BL 28001118 Bleu 0700 mA 700 mA 7,15 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 750MA BL 28001119 Bleu 0750 mA 750 mA 6,65 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
I-SELECT 2 PLUG 800MA BL 28001120 Bleu 0800 mA 800 mA 6,19 kΩ 10 pièce/pièces 0,001 kg
