- Home
- Produits
- ►
- Ballasts pour lampes fluorescentes
- ►
- Ballasts à gradation numérique
- ►
- Série ECO compacte
- ►
- PCA TC ECO xitec II, 11 – 57 W
PCA TC ECO xitec II, 11 – 57 W
ECO compact
Description du produit
- Ballast commandé par processeur xitec II intégré
- Plus haute classe énergétique maximale possible CELMA EEI = A1 BAT (1)
- Commande précise et sans perturbation par signal DALI, DSI, switchDIM ou corridorFUNCTION
- Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h (avec ta 50 °C et un taux de défaillance ≤ 0,2 % par 1000 h)
- Zones mémoire spécifiques réservées aux OEM
- 5 ans de garantie
Interfaces
- DALI
- DSI
- switchDIM (avec fonction mémoire et vitesse de gradation sélectionnable)
- corridorFUNCTION (3 profils préprogrammés)
- Interface SMART intégrée pour le fonctionnement avec capteur le SMART 5D 19f et les plugs corridorFUNCTION
Fonctions
- Intelligent Temperature Guard (protection thermique)
- Intelligent Voltage Guard (signalisation des surtensions et extinction en cas de sous-tension)
- Chauffage optimal des électrodes à chaque niveau de gradation
- Extinction du chauffage des électrodes dès un niveau de gradation de 90 % env. pour maximiser l'efficacité énergétique (concept SMART-Heating)
- corridorFUNCTION avec régulation de l'éclairage ambiant
- Niveau secours en DC enclenché automatiquement, 15 %
- Pour installations d'éclairage de sécurité EN 50172
- Rallumage automatique après un changement de lampe
- Coupure automatique des lampes défectueuses
- (1) Selon les exigences des directives UE pour l'écoconception (CE) No 245/2009 et (CE) No 347/2010.
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage palette | Poids par pièce |
Pour luminaires à 1 lampe | ||||
PCA 1x11/13 TC ECO xitec II | 22185126 | 10 pièce/pièces | 500 pièce/pièces | 0,145 kg |
PCA 1x18 TC ECO xitec II | 22185122 | 10 pièce/pièces | 500 pièce/pièces | 0,147 kg |
PCA 1x18/24 TCL ECO c xitec II | 22185252 | 10 pièce/pièces | 500 pièce/pièces | 0,147 kg |
PCA 1x26-57 TC ECO xitec II | 22185120 | 10 pièce/pièces | 500 pièce/pièces | 0,163 kg |
PCA 1x28 TC-DD ECO xitec II | 22185255 | 10 pièce/pièces | 500 pièce/pièces | 0,147 kg |
PCA 1x55 T5c ECO xitec II | 22185124 | 10 pièce/pièces | 500 pièce/pièces | 0,163 kg |
Pour luminaires à 2 lampes | ||||
PCA 2x11/13 TC ECO xitec II | 22185127 | 10 pièce/pièces | 500 pièce/pièces | 0,201 kg |
PCA 2x18 TC ECO xitec II | 22185123 | 10 pièce/pièces | 500 pièce/pièces | 0,202 kg |
PCA 2x18/24 TCL ECO c xitec II | 22185258 | 10 pièce/pièces | 500 pièce/pièces | 0,203 kg |
PCA 2x26/32/42 TC ECO xitec II | 22185121 | 10 pièce/pièces | 500 pièce/pièces | 0,205 kg |
- Type de lampes :
-
-
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Plage de tension continue | 176 – 280 V (allumage de la lampe ≥ 198 V DC) |
Fréquence réseau | 0 / 50 / 60 Hz |
Résistance à la surtension | 320 V AC, 1 h |
Puissance absorbée typique en mode veille | < 0,2 W |
Démarrage à chaud ménageant la lampe | 0,5 s avec AC / 0,2 s avec DC |
Plage de gradation | 3 – 100 % |
Démarrage de la lampe possible à partir de | 3 % |
Fréquence de service | ~ 40 – 130 kHz |
Degré de protection | IP20 |
Caractéristiques techniques spécifiques | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de la lampe | Type de lampe | Type | Référence | Dimensions L x l x H | Puissance de la lampe (1) | Puissance totale (1) | EEI | Courant en 230 V, 50 Hz (1) | λ à 230 V, 50 Hz | Point tc max. | Température ambiante ta (2) |
Pour luminaires à 1 lampe | |||||||||||
1 x 13 W | TC-DDEL | PCA 1x11/13 TC ECO xitec II | 22185126 | 123 x 79 x 31 mm | 12,5 W | 13,5 W | A1 BAT | 0,07 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 11 W | TC-SEL | PCA 1x11/13 TC ECO xitec II | 22185126 | 123 x 79 x 31 mm | 11,0 W | 12,5 W | A1 | 0,06 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 13 W | TC-TEL | PCA 1x11/13 TC ECO xitec II | 22185126 | 123 x 79 x 31 mm | 12,5 W | 14,0 W | A1 BAT | 0,07 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 11 W | TC-TEL HE | PCA 1x11/13 TC ECO xitec II | 22185126 | 123 x 79 x 31 mm | 11,5 W | 13,0 W | A1 | 0,07 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 14 W | TC-TEL HE | PCA 1x11/13 TC ECO xitec II | 22185126 | 123 x 79 x 31 mm | 14,5 W | 16,0 W | A1 BAT | 0,08 A | 0,97 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 17 W | TC-TEL HE | PCA 1x11/13 TC ECO xitec II | 22185126 | 123 x 79 x 31 mm | 17,5 W | 19,0 W | A1 BAT | 0,09 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 18 W | TC-DEL | PCA 1x18 TC ECO xitec II | 22185122 | 123 x 79 x 31 mm | 16,5 W | 19,0 W | A1 BAT | 0,09 A | 0,95 | 80 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 18 W | TC-TEL | PCA 1x18 TC ECO xitec II | 22185122 | 123 x 79 x 31 mm | 16,5 W | 18,5 W | A1 BAT | 0,09 A | 0,95 | 80 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 22 W | T16-R (T5c) | PCA 1x18/24 TCL ECO c xitec II | 22185252 | 123 x 79 x 31 mm | 22,0 W | 25,0 W | A1 BAT | 0,11 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 18 W | TC-F | PCA 1x18/24 TCL ECO c xitec II | 22185252 | 123 x 79 x 31 mm | 15,0 W | 18,5 W | A1 BAT | 0,08 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 24 W | TC-F | PCA 1x18/24 TCL ECO c xitec II | 22185252 | 123 x 79 x 31 mm | 20,0 W | 24,5 W | A1 BAT | 0,11 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 24 W | TC-L | PCA 1x18/24 TCL ECO c xitec II | 22185252 | 123 x 79 x 31 mm | 16,0 W | 24,5 W | A1 BAT | 0,12 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 18 W | TC-L | PCA 1x18/24 TCL ECO c xitec II | 22185252 | 123 x 79 x 31 mm | 16,0 W | 18,5 W | A1 BAT | 0,08 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 40 W | T16-R (T5c) | PCA 1x26-57 TC ECO xitec II | 22185120 | 123 x 79 x 31 mm | 40,0 W | 43,0 W | A1 BAT | 0,16 A | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 26 W | TC-DEL | PCA 1x26-57 TC ECO xitec II | 22185120 | 123 x 79 x 31 mm | 24,0 W | 26,5 W | A1 BAT | 0,13 A | 0,95 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 40 W | TC-L | PCA 1x26-57 TC ECO xitec II | 22185120 | 123 x 79 x 31 mm | 40,0 W | 43,0 W | A1 BAT | 0,18 A | 0,97 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 26 W | TC-TEL | PCA 1x26-57 TC ECO xitec II | 22185120 | 123 x 79 x 31 mm | 24,0 W | 27,0 W | A1 BAT | 0,13 A | 0,95 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 32 W | TC-TEL | PCA 1x26-57 TC ECO xitec II | 22185120 | 123 x 79 x 31 mm | 32,0 W | 35,0 W | A1 BAT | 0,15 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 42 W | TC-TEL | PCA 1x26-57 TC ECO xitec II | 22185120 | 123 x 79 x 31 mm | 42,0 W | 44,0 W | A1 BAT | 0,20 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 57 W | TC-TEL | PCA 1x26-57 TC ECO xitec II | 22185120 | 123 x 79 x 31 mm | 57,0 W | 61,0 W | A1 BAT | 0,24 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 28 W | TC-DD | PCA 1x28 TC-DD ECO xitec II | 22185255 | 123 x 79 x 31 mm | 26,5 W | 27,5 W | A1 BAT | 0,13 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +65 °C |
1 x 55 W | T16-R (T5c) | PCA 1x55 T5c ECO xitec II | 22185124 | 123 x 79 x 31 mm | 55,0 W | 59,0 W | A1 BAT | 0,26 A | 0,98 | 70 °C | -25 ... +55 °C |
Pour luminaires à 2 lampes | |||||||||||
2 x 13 W | TC-DDEL | PCA 2x11/13 TC ECO xitec II | 22185127 | 123 x 102 x 31 mm | 25,0 W | 27,0 W | A1 BAT | 0,12 A | 0,96 | 70 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 11 W | TC-SEL | PCA 2x11/13 TC ECO xitec II | 22185127 | 123 x 102 x 31 mm | 22,0 W | 24,5 W | A1 BAT | 0,11 A | 0,96 | 70 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 13 W | TC-TEL | PCA 2x11/13 TC ECO xitec II | 22185127 | 123 x 102 x 31 mm | 25,0 W | 27,5 W | A1 BAT | 0,12 A | 0,96 | 70 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 11 W | TC-TEL HE | PCA 2x11/13 TC ECO xitec II | 22185127 | 123 x 102 x 31 mm | 23,5 W | 26,0 W | A1 BAT | 0,12 A | 0,96 | 70 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 14 W | TC-TEL HE | PCA 2x11/13 TC ECO xitec II | 22185127 | 123 x 102 x 31 mm | 29,0 W | 31,0 W | A1 BAT | 0,15 A | 0,97 | 70 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 17 W | TC-TEL HE | PCA 2x11/13 TC ECO xitec II | 22185127 | 123 x 102 x 31 mm | 35,0 W | 37,5 W | A1 BAT | 0,17 A | 0,98 | 70 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 18 W | TC-DEL | PCA 2x18 TC ECO xitec II | 22185123 | 123 x 102 x 31 mm | 33,0 W | 36,0 W | A1 BAT | 0,17 A | 0,97 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
2 x 18 W | TC-TEL | PCA 2x18 TC ECO xitec II | 22185123 | 123 x 102 x 31 mm | 33,0 W | 36,0 W | A1 BAT | 0,17 A | 0,97 | 75 °C | -25 ... +70 °C |
2 x 18 W | TC-F | PCA 2x18/24 TCL ECO c xitec II | 22185258 | 123 x 102 x 31 mm | 15,0 W | 37,0 W | A1 BAT | 0,15 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 24 W | TC-F | PCA 2x18/24 TCL ECO c xitec II | 22185258 | 123 x 102 x 31 mm | 20,0 W | 48,0 W | A1 BAT | 0,21 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 18 W | TC-L | PCA 2x18/24 TCL ECO c xitec II | 22185258 | 123 x 102 x 31 mm | 16,0 W | 37,0 W | A1 BAT | 0,16 A | 0,97 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 24 W | TC-L | PCA 2x18/24 TCL ECO c xitec II | 22185258 | 123 x 102 x 31 mm | 22,0 W | 48,0 W | A1 BAT | 0,22 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 26 W | TC-DEL | PCA 2x26/32/42 TC ECO xitec II | 22185121 | 123 x 102 x 31 mm | 48,0 W | 52,0 W | A1 BAT | 0,24 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 26 W | TC-TEL | PCA 2x26/32/42 TC ECO xitec II | 22185121 | 123 x 102 x 31 mm | 48,0 W | 52,0 W | A1 BAT | 0,24 A | 0,96 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 32 W | TC-TEL | PCA 2x26/32/42 TC ECO xitec II | 22185121 | 123 x 102 x 31 mm | 64,0 W | 68,0 W | A1 BAT | 0,29 A | 0,97 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 42 W | TC-TEL | PCA 2x26/32/42 TC ECO xitec II | 22185121 | 123 x 102 x 31 mm | 84,0 W | 88,5 W | A1 BAT | 0,39 A | 0,98 | 75 °C | -25 ... +60 °C |
- (1) Valable pour le niveau de gradation de 100 %.
- (2) +10 °C à ta max : grad. poss. sans restriction. -25 °C à +10 °C : grad. poss. sans restriction de 100 % à 30 %. -25 °C à +10 °C, grad. poss. en dessous de 30 % : dysfonctionnement poss. mais pas de détérioration du B.C. Valable en fonctionnement AC et DC.
Informations complémentaires
- FAQ – Ballasts à gradation numérique (http://www.tridonic.fr/fr/faq-dimmable-ballasts.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
Logiciels
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
PCA 1x11/13 TC ECO xitec II | 22185126 | CAD (945,2 Ko) |
PCA 1x18 TC ECO xitec II | 22185122 | CAD (945,2 Ko) |
PCA 1x18/24 TCL ECO c xitec II | 22185252 | CAD (945,2 Ko) |
PCA 1x26-57 TC ECO xitec II | 22185120 | CAD (945,2 Ko) |
PCA 1x28 TC-DD ECO xitec II | 22185255 | CAD (945,2 Ko) |
PCA 1x55 T5c ECO xitec II | 22185124 | CAD (945,2 Ko) |
PCA 2x11/13 TC ECO xitec II | 22185127 | CAD (975,1 Ko) |
PCA 2x18 TC ECO xitec II | 22185123 | CAD (975,1 Ko) |
PCA 2x18/24 TCL ECO c xitec II | 22185258 | CAD (975,1 Ko) |
PCA 2x26/32/42 TC ECO xitec II | 22185121 | CAD (975,1 Ko) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
PCA 1x11/13 TC ECO xitec II | 22185126 | EPD |
PCA 1x18 TC ECO xitec II | 22185122 | EPD |
PCA 1x18/24 TCL ECO c xitec II | 22185252 | EPD |
PCA 1x26-57 TC ECO xitec II | 22185120 | EPD |
PCA 1x28 TC-DD ECO xitec II | 22185255 | EPD |
PCA 1x55 T5c ECO xitec II | 22185124 | EPD |
PCA 2x11/13 TC ECO xitec II | 22185127 | EPD |
PCA 2x18 TC ECO xitec II | 22185123 | EPD |
PCA 2x18/24 TCL ECO c xitec II | 22185258 | EPD |
PCA 2x26/32/42 TC ECO xitec II | 22185121 | EPD |