- Home
- Produits
- ►
- Ballasts pour lampes fluorescentes
- ►
- Ballasts à gradation numérique
- ►
- Série EXCEL T5
PCA T5 EXCEL one4all lp xitec II, 14 – 80 W
EXCEL T5
Description du produit
- Ballast commandé par processeur xitec II intégré
- Plus haute classe énergétique maximale possible CELMA EEI = A1 BAT (1)
- Commande précise et sans perturbation par signal DALI, DSI, switchDIM ou corridorFUNCTION
- Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h (avec ta 50 °C et un taux de défaillance ≤ 0,2 % par 1000 h)
- Fonctionnement multilampes
- Zones mémoire spécifiques réservées aux OEM
- Commandes DALI étendues
- 5 ans de garantie
Interfaces
- DALI
- DSI
- switchDIM (avec fonction mémoire et vitesse de gradation sélectionnable)
- corridorFUNCTION (3 profils préprogrammés + programmable)
- Interface SMART intégrée pour le fonctionnement avec tous les capteurs SMART et SMART-Plug de la série xitec II
Fonctions
- Intelligent Temperature Guard (protection thermique)
- Intelligent Voltage Guard (signalisation des surtensions et extinction en cas de sous-tension)
- Chauffage optimal des électrodes à chaque niveau de gradation
- Extinction du chauffage des électrodes dès un niveau de gradation de 90 % env. pour maximiser l'efficacité énergétique (concept SMART-Heating)
- Rampes de gradation entre 100 ms et 90 s (min. – max)
- corridorFUNCTION avec régulation de l'éclairage ambiant
- Niveau secours en DC enclenché automatiquement à 15 %, réglable entre 1 et 100 %
- Pour installations d'éclairage de sécurité EN 50172
- Rallumage automatique après un changement de lampe
- Coupure automatique des lampes défectueuses
- Gradation sélectionnable en mode DC
- (1) Selon les exigences des directives UE pour l'écoconception (CE) No 245/2009 et (CE) No 347/2010.
Données de commande | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Référence | Emballage carton | Emballage palette | Poids par pièce |
Pour luminaires à 1 lampe | ||||
PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185103 | 10 pièce/pièces | 760 pièce/pièces | 0,222 kg |
PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185108 | 10 pièce/pièces | 760 pièce/pièces | 0,242 kg |
PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185105 | 10 pièce/pièces | 760 pièce/pièces | 0,244 kg |
Pour luminaires à 2 lampes | ||||
PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185104 | 10 pièce/pièces | 760 pièce/pièces | 0,264 kg |
PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185111 | 10 pièce/pièces | 760 pièce/pièces | 0,262 kg |
PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185109 | 10 pièce/pièces | 640 pièce/pièces | 0,335 kg |
PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185106 | 10 pièce/pièces | 760 pièce/pièces | 0,258 kg |
PCA 2x80 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185107 | 10 pièce/pièces | 640 pièce/pièces | 0,338 kg |
- Type de lampes :
-
-
- Marque de contrôle :
-
-
-
-
-
-
-
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Gamme de tension d'alimentation | 220 – 240 V |
Plage de tension d'alimentation AC | 198 – 264 V |
Plage de tension continue | 176 – 280 V (allumage de la lampe ≥ 198 V DC) |
Fréquence réseau | 0 / 50 / 60 Hz |
Protection contre les surtensions | 320 V AC, 1 h |
Puissance absorbée typique en mode veille | < 0,2 W |
Démarrage à chaud ménageant la lampe | 0,5 s avec AC / 0,2 s avec DC |
Plage de gradation | 1 – 100 % |
Démarrage de la lampe possible à partir de | 1 % |
Fréquence de service | ~ 40 – 130 kHz |
Degré de protection | IP20 |
Caractéristiques techniques spécifiques | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de la lampe | Type de lampe | Type | Référence | Dimensions L x l x H | Écartement des trous D | Puissance de la lampe (1) | Puissance totale (1) | EEI | Courant en 230 V, 50 Hz (1) | λ à 230 V, 50 Hz | Point tc max. | Température ambiante ta (2) |
Pour luminaires à 1 lampe | ||||||||||||
1 x 14 W | T16 (T5) | PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185103 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 14 W | 16,0 W | A1 BAT | 0,08 A | 0,95 | 80 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 24 W | T16 (T5) | PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185103 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 23 W | 25,5 W | A1 BAT | 0,12 A | 0,97 | 80 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 28 W | T16 (T5) | PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185108 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 28 W | 30,5 W | A1 BAT | 0,14 A | 0,95 | 80 °C | -25 ... +75 °C |
1 x 54 W | T16 (T5) | PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185108 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 54 W | 58,0 W | A1 BAT | 0,26 A | 0,98 | 80 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 35 W | T16 (T5) | PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185105 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 35 W | 39,0 W | A1 BAT | 0,18 A | 0,95 | 85 °C | -25 ... +75 °C |
1 x 49 W | T16 (T5) | PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185105 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 49 W | 53,0 W | A1 BAT | 0,25 A | 0,97 | 80 °C | -25 ... +70 °C |
1 x 80 W | T16 (T5) | PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185105 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 80 W | 85,5 W | A1 BAT | 0,40 A | 0,99 | 80 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 55 W | TC-L | PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185105 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 55 W | 60,0 W | A1 BAT | 0,28 A | 0,97 | 80 °C | -25 ... +60 °C |
1 x 80 W | TC-L | PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185105 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 80 W | 85,5 W | A1 BAT | 0,36 A | 0,98 | 80 °C | -25 ... +60 °C |
Pour luminaires à 2 lampes | ||||||||||||
2 x 14 W | T16 (T5) | PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185104 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 28 W | 30,5 W | A1 BAT | 0,14 A | 0,96 | 80 °C | -25 ... +70 °C |
2 x 24 W | T16 (T5) | PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185104 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 45 W | 49,5 W | A1 BAT | 0,22 A | 0,98 | 80 °C | -25 ... +65 °C |
2 x 18 W | TC-L | PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185104 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 32 W | 38,0 W | A1 BAT | 0,15 A | 0,96 | 80 °C | -25 ... +65 °C |
2 x 24 W | TC-L | PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185104 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 44 W | 49,0 W | A1 BAT | 0,21 A | 0,98 | 80 °C | -25 ... +65 °C |
2 x 21 W | T16 (T5) | PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185111 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 41 W | 45,5 W | A1 BAT | 0,21 A | 0,96 | 85 °C | -25 ... +70 °C |
2 x 39 W | T16 (T5) | PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185111 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 76 W | 82,0 W | A1 BAT | 0,37 A | 0,98 | 85 °C | -25 ... +65 °C |
2 x 36 W | TC-L | PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185111 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 64 W | 71,0 W | A1 BAT | 0,31 A | 0,98 | 85 °C | -25 ... +65 °C |
2 x 40 W | TC-L | PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185111 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 80 W | 86,0 W | A1 BAT | 0,40 A | 0,99 | 85 °C | -25 ... +65 °C |
2 x 28 W | T16 (T5) | PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185109 | 425 x 30 x 21 mm | 415 mm | 56 W | 60,5 W | A1 BAT | 0,28 A | 0,96 | 80 °C | -25 ... +70 °C |
2 x 54 W | T16 (T5) | PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185109 | 425 x 30 x 21 mm | 415 mm | 108 W | 116,5 W | A1 BAT | 0,51 A | 0,99 | 85 °C | -25 ... +55 °C |
2 x 35 W | T16 (T5) | PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185106 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 70 W | 74,5 W | A1 BAT | 0,34 A | 0,97 | 80 °C | -25 ... +65 °C |
2 x 49 W | T16 (T5) | PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185106 | 360 x 30 x 21 mm | 350 mm | 98 W | 105,5 W | A1 BAT | 0,49 A | 0,98 | 80 °C | -25 ... +60 °C |
2 x 80 W | T16 (T5) | PCA 2x80 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185107 | 425 x 30 x 21 mm | 415 mm | 160 W | 167,0 W | A1 BAT | 0,74 A | 0,99 | 80 °C | -25 ... +55 °C |
2 x 55 W | TC-L | PCA 2x80 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185107 | 425 x 30 x 21 mm | 415 mm | 110 W | 117,0 W | A1 BAT | 0,52 A | 0,99 | 80 °C | -25 ... +55 °C |
- (1) Valable pour le niveau de gradation de 100 %.
- (2) +10 °C à ta max : grad. poss. sans restriction. -25 °C à +10 °C : grad. poss. sans restriction de 100 % à 30 %. -25 °C à +10 °C, grad. poss. en dessous de 30 % : dysfonctionnement poss. mais pas de détérioration du B.C. Valable en fonctionnement AC et DC.
Informations complémentaires
- FAQ – Ballasts à gradation numérique (http://www.tridonic.fr/fr/faq-dimmable-ballasts.asp)
- Projets de référence (http://www.tridonic.fr/fr/projets-de-reference.asp)
Logiciels
Certificats / Déclarations de conformité | ||
Type | Référence | Certificats |
---|---|---|
Certificats () |
CAD / RAY | ||
---|---|---|
Type | Référence | Documents CAD |
PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185103 | CAD (743,5 Ko) |
PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185108 | CAD (743,5 Ko) |
PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185105 | CAD (743,5 Ko) |
PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185104 | CAD (806,4 Ko) |
PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185111 | CAD (806,4 Ko) |
PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185109 | CAD (766,5 Ko) |
PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185106 | CAD (806,4 Ko) |
PCA 2x80 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185107 | CAD (766,5 Ko) |
EPD | ||
---|---|---|
Type | Référence | Déclaration environnementale (EPD) |
PCA 1x14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185103 | EPD |
PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185108 | EPD |
PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185105 | EPD |
PCA 2x14/24 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185104 | EPD |
PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185111 | EPD |
PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185109 | EPD |
PCA 2x35/49 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185106 | EPD |
PCA 2x80 T5 EXCEL one4all lp xitec II | 22185107 | EPD |